![]() |
| HOME | プロフィール | スケジュール | 試合予定 | 試合結果 |
| 問い合わせ | OBの部屋 | リンク | そうやぎ@写真館 | スタッフ |
| ブログ |
45期生 1年生〜4年生までの成績
2011年シーズン 4年生時の成績


| 日時 | 会場 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 3月25日 | 愛川ふれあいの村 | 練習試合 | 1−0 | 駒林 | 藤沢 | ○ | 20分1本 8人制 |
| 147 | 0−2 | ● | ||||||
| 146 | 2−2 | △ | ||||||
| 145 | 4−1 | ○ | ||||||
| 144 | 1−0 | ○ | ||||||
| 143 | 0−0 | △ | ||||||
| 142 | 0−0 | KSC | 川崎 | △ | ||||
| 141 | 0−1 | ● | ||||||
| 140 | 0−3 | ● | ||||||
| 139 | 5−0 | ○ | ||||||
| 138 | 3月12日 | 高尾山学園 | 交流試合 | 3−3 | 殿入・A | 八王子 | △ | |
| 137 | 7−2 | 並木FC | 八王子 | ○ | ||||
| 136 | 17−1 | 館町SC | 八王子 | ○ | ||||
| 135 | 4−0 | 殿入・B | 八王子 | ○ | ||||
| 134 | 2月26日 | 帷子小学校 | 交流試合 | 0−4 | 帷子SC(4.5年) | 横浜 | ● | |
| 133 | 1−2 | HIP・SC | 横浜 | ● | ||||
| 132 | 4−2 | 大豆戸・B(5年) | 横浜 | ○ | ||||
| 131 | 2月12日 | 下福田小 | 交流試合 | 5−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 130 | 8−2 | 大和南 | 大和 | ○ | ||||
| 129 | 18−0 | 南毛利 | 厚木 | ○ | ||||
| 128 | 1月8日 | 秦野なでしこ広場 | 県大会 | 0−8 | 中野島 | 川崎 | ● | |
| 127 | 4−1 | 公田SSS | 横浜 | ○ | ||||
| 126 | 12月25日 | 愛川ふれあいの村 | 交流試合 | 1−0 | HIP・SC | 横浜 | ○ | 15分1本 |
| 125 | 1−0 | ○ | ||||||
| 124 | 0−5 | ● | ||||||
| 123 | 12月23日 | 中新田小学校 | 交流試合 | 0−3 | 東海岸 | 茅ヶ崎 | ● | 20分1本 |
| 122 | 0−0 | △ | ||||||
| 121 | 0−2 | 中新田 | 海老名 | ● | ||||
| 120 | 0−2 | ● | ||||||
| 119 | 1−2 | 野庭キッカーズ | 横浜 | ● | ||||
| 118 | 0−2 | ● | ||||||
| 117 | 1−1 | △ | ||||||
| 116 | 12月18日 | 南足柄体育センター | 南足柄招待杯 ファイナル |
2−1 | 座間 | 座間 | ○ | 3位 |
| 115 | 0−1 | 山崎 | 鎌倉 | ● | ||||
| 114 | 1−2 | 本郷 | 横浜 | ● | ||||
| 113 | 12月17日 | 大磯運動公園 | チャイルドラインカップ 2日目 |
3−0 | 武山キッカーズ | 横須賀 | ○ | 5位 (21チーム) |
| 112 | 3−1 | 久本SC | 川崎 | ○ | ||||
| 111 | 12月11日 | 南足柄体育センター | 南足柄招待杯 2日目 |
8−2 | くずは台 | 秦野 | ○ | 決勝T進出 |
| 110 | 3−0 | 福沢 | 南足柄 | ○ | ||||
| 109 | 12月10日 | 海老名中野G | チャイルドラインカップ 1日目 |
1−4 | FC今宿 | 茅ヶ崎 | ● | 決勝T |
| 108 | 0−0 PK6−5 |
横浜GS・A | 横浜 | ○ | 予選1位 | |||
| 107 | 3−1 | プルチーニFC | 川崎 | ○ | ||||
| 106 | 12月4日 | 中原小学校 | 練習試合 | 4−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 105 | 6−0 | ○ | ||||||
| 104 | 9−1 | FC大和 | 大和 | ○ | ||||
| 103 | 11月26日 | ゆとりの森 | 教育長杯 | 3−1 | 柳橋 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 102 | 4−0 | 北大和 | 大和 | ○ | ||||
| 101 | 11月23日 | 南足柄体育センター | 南足柄招待杯 1日目 |
0−1 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |
| 100 | 3−0 | F・J | 南足柄 | ○ | ||||
| 99 | 10−0 | 岡本 | 南足柄 | ○ | ||||
| 98 | 11月13日 | ゆとりの森G | 教育長杯 | 2−0 | 大和南 | 大和 | ○ | |
| 97 | 8−1 | YMCA | 大和 | ○ | ||||
| 96 | 豊川小学校 | 小田原招待杯 2日目 |
0−3 | 田名SC | 相模原 | ● | フレンドリ | |
| 95 | 0−5 | FC隼 | 横浜 | ● | ||||
| 94 | 11月12日 | 下曽我小学校 | 小田原招待杯 1日目 |
2−2 PK5−6 |
綾南オレンジ | 綾瀬 | ● | 2位Pへ |
| 93 | 5−0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | ||||
| 92 | 7−1 | 芦子SC | 小田原 | ○ | ||||
| 91 | 11月3日 | 文ヶ岡小学校 | 交流試合 草柳・B |
0−1 | HIP・B | 横浜 | ● | |
| 90 | 1−3 | ● | ||||||
| 89 | 0−1 | ● | ||||||
| 88 | 交流試合 草柳・A |
0−3 | HIP・A | ● | ||||
| 87 | 4−5 | ● | ||||||
| 86 | 1−3 | ● | ||||||
| 85 | 10月29日 | 相模川河川敷 | 小松原招待杯 | 4−3 | シーベスト | 厚木 | ○ | 3位 |
| 84 | 2−0 | ACロッソ | 座間 | ○ | ||||
| 83 | 1−1 | 高尾 | 八王子 | △ | ||||
| 82 | 0−0 | 横浜深園 | 横浜 | △ | ||||
| 81 | 10月16日 | 草柳小学校 | U10草柳杯 | 1−4 | 田奈SC | 横浜 | ● | 準優勝 |
| 80 | 7−1 | 南JFC | 相模原 | ○ | ||||
| 79 | 2−0 | 芦子SC | 小田原 | ○ | ||||
| 78 | 10月8日 | 杉本小学校 | 交流試合 | 1−5 | 柏ヶ谷SC | 海老名 | ● | |
| 77 | 1−0 | ○ | ||||||
| 76 | 1−11 | ● | ||||||
| 75 | 9月19日 | 恩田第5グランド | 田奈招待杯 2日目 |
4−7 | 横浜FC | 横浜 | ● | 6位 |
| 74 | 1−0 | 六会湘南台・B | 藤沢 | ○ | ||||
| 73 | 0−6 | 東京小山 | 町田 | ● | ||||
| 72 | 9月18日 | 田奈招待杯 1日目 |
2−3 | 駒寄滝の沢 | 藤沢 | ● | ||
| 71 | 1−1 | 大豆戸・B | 横浜 | △ | ||||
| 70 | 9月17日 | 草柳小学校 | 交流試合 草柳 B |
2−0 | 湘南ミラネーゼ B |
藤沢 | ○ | 8人制 |
| 69 | 0−0 | △ | ||||||
| 68 | 2−0 | ○ | ||||||
| 67 | 交流試合 草柳 A |
1−1 | 湘南ミラネーゼ A |
△ | ||||
| 66 | 2−2 | △ | ||||||
| 65 | 3−4 | ● | ||||||
| 64 | 9月10日 | 秦野西小 | 交流試合 草柳 B |
0−1 | FC上大井 | 足柄 | ● | 20分1本 |
| 63 | 0−1 | 秦野西 | 秦野 | ● | ||||
| 62 | 0−1 | FC上大井 | 足柄 | ● | ||||
| 61 | 交流試合 草柳 A |
3−0 | 秦野西 | 秦野 | ○ | |||
| 60 | 1−1 | FC上大井 | 足柄 | △ | ||||
| 59 | 3−0 | 秦野西 | 秦野 | ○ | ||||
| 58 | 8月27日 | 寒川ふれあいG | チャンピオンシップ | 0−5 | 川崎ウィングス | 川崎 | ● | |
| 57 | 8月7日 | 松林小学校 | 交流試合 | 3−2 | FC松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |
| 56 | 3−0 | ○ | ||||||
| 55 | 7月18日 | 山中湖きららG | GPフェスティバル 決勝ラウンド |
0−7 | 原FC | 横浜 | ● | フレンドリ |
| 54 | 2−8 | 新座片山 | 埼玉県 | ● | ベスト8 | |||
| 53 | 3−1 | 川越福原SC | 埼玉県 | ○ | ||||
| 52 | 7月17日 | 山中湖G | GPフェスティバル 2次予選 |
4−1 | 芳川 | 静岡県 | ○ | 予選1位 |
| 51 | 4−1 | JFCファイターズ | 栃木県 | ○ | ||||
| 50 | 1−0 | 前橋エコー | 群馬県 | ○ | ||||
| 49 | 3−0 | 上溝 | 相模原 | ○ | ||||
| 48 | 7月16日 | 山中湖きららG | GP交流試合 | 0−2 | 原FC | 横浜 | ● | 15分1本 |
| 47 | 1−0 | リトルジャンボ | 伊勢原 | ○ | ||||
| 46 | 0−2 | コスモSC川越 | 埼玉県 | ● | ||||
| 45 | 1−2 | 蔵波FC | 千葉県 | ● | ||||
| 44 | 7月10日 | こどもの国G | 田奈ミニカップ大会 | 3−0 | 田奈SC | 横浜 | ○ | 優勝 |
| 43 | 1−3 | ひばりFC | 座間 | ● | ||||
| 42 | 6月26日 | 石川小学校 | GPフェスティバル 1次予選 |
7−0 | FC504 | 茅ヶ崎 | ○ | 予選1位 |
| 41 | 2−1 | 習志野トレセン | 千葉県 | ○ | ||||
| 40 | 6−0 | 石川SSS | 藤沢 | ○ | ||||
| 39 | 6月18日 | 相模川グランド | 交流試合 | 2−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |
| 38 | 0−0 | △ | ||||||
| 37 | 0−3 | 林 | 厚木 | ● | ||||
| 36 | 5−0 | ○ | ||||||
| 35 | 6月12日 | 文ヶ岡小学校 | 4年リーグ | 3−1 | 福田 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 34 | 5−0 | 北大和 | 大和 | ○ | ||||
| 33 | 5月22日 | 初声小学校 | 初声招待杯 | 0−2 | 湘南レオーネ | 藤沢 | ● | 4位 |
| 32 | 3−2 | 初声ジュニアFC | 三浦 | ○ | ||||
| 31 | 0−1 | 逗子リトルSC | 逗子 | ● | ||||
| 30 | 今泉小学校 | さつき杯 2日目 |
3−1 | 中新田FC | 海老名 | ○ | 優勝 | |
| 29 | 3−1 | FCオリオン | 海老名 | ○ | ||||
| 28 | 8−0 | 若宮SC | 厚木 | ○ | ||||
| 27 | 5月21日 | 今泉小学校 | さつき杯 1日目 |
9−0 | 松原FC | 平塚 | ○ | 1位通過 |
| 26 | 4−0 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ○ | ||||
| 25 | 0−0 | FC明浜 | 横須賀 | △ | ||||
| 24 | 5月14日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 0−0 | 殿入 | 八王子 | △ | |
| 23 | 0−1 | ● | ||||||
| 22 | 3−0 | ○ | ||||||
| 21 | 0−3 | ● | ||||||
| 20 | ゆとりの森G | 4年リーグ | 5−1 | 柳橋 | 大和 | ○ | 3日目 | |
| 19 | 5月7日 | ゆとりの森G | 4年リーグ | 5−1 | 大野原 | 大和 | ○ | 2日目 |
| 18 | 17−0 | 深見 | 大和 | ○ | ||||
| 17 | 5月3日 | キャプテン翼スタジアム | ジュニア フットサル大会 GW2011 |
1−2 | 小山台SC | 横浜 | ● | 4位 |
| 16 | 3−1 | 駒林 | 横浜 | ○ | ||||
| 15 | 3−3 | 浜田山jrFC | 杉並区 | △ | ||||
| 14 | 4−4 | 福田 | 大和 | △ | ||||
| 13 | 5月1日 | ゆとりの森G | 4年リーグ | 11−0 | 大和南 | 大和 | ○ | 1日目 |
| 12 | 4月24日 | 恩田第五G | 交流試合 | 1−4 | 田奈SC | 横浜 | ● | |
| 11 | 3−5 | ● | ||||||
| 10 | 0−1 | ● | ||||||
| 9 | 1−2 | ● | ||||||
| 8 | 4月2日 | 草柳小 | 交流試合 | 0−4 | HIP・SC | 横浜 | ● | |
| 7 | 0−1 | ● | ||||||
| 6 | 2−1 | ○ | ||||||
| 5 | 1−1 | △ | ||||||
| 4 | 0−1 | 秦野西FC | 秦野 | ● | ||||
| 3 | 1−0 | ○ | ||||||
| 2 | 0−1 | ● | ||||||
| 1 | 2−0 | ○ |
2010年シーズン 3年生時の成績


| 日時 | 会場 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2月26日 | 秋葉台小学校 | 秋葉台招待杯 | 0−0 PK1−3 |
成瀬 | 伊勢原 | ● | 準優勝 |
| 111 | 3−0 | 鎌倉深沢 | 鎌倉 | ○ | ||||
| 110 | 4−0 | 秋葉台 | 藤沢 | ○ | ||||
| 109 | 2月19日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 8−0 | 湘南ミラネーゼ | 藤沢 | ○ | 8人制 |
| 108 | 2−1 | ○ | ||||||
| 107 | 4−1 | ○ | ||||||
| 106 | 2−0 | 二ツ橋SC | 横浜 | ○ | ||||
| 105 | 5−0 | ○ | ||||||
| 104 | 12月26日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 2−0 | 岩崎FC | 横浜 | ○ | 8人制 |
| 103 | 1−1 | △ | ||||||
| 102 | 0−0 | △ | ||||||
| 101 | 12月23日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 3−1 | 海老名FC | 海老名 | ○ | |
| 100 | 1−3 | ● | ||||||
| 99 | 4−3 | ○ | ||||||
| 98 | 12月19日 | 南足柄体育センター | 南足柄招待杯 ファイナル |
1−3 | 佐野ベアーズ | 横須賀 | ● | 準優勝 |
| 97 | 2−1 | 岩原P・P | 南足柄 | ○ | ||||
| 96 | 12月11日 | 文ヶ岡小 | U9草柳杯 | 0−6 | 原FC | 横浜 | ● | 準優勝 |
| 95 | 1−1 | 殿入FC | 八王子 | △ | ||||
| 94 | 4−1 | かながわクラブ | 横浜 | ○ | ||||
| 93 | 11月27日 | 南林間小 | 3年生大会 | 3−0 | 福田 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 92 | 4−0 | 大野原 | 大和 | ○ | ||||
| 91 | 11月20日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 3−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 90 | 6−0 | ○ | ||||||
| 89 | 1−3 | ● | ||||||
| 88 | 5−1 | ○ | ||||||
| 87 | 11月13日 | 相模川河川敷G | 交流試合 | 0−0 | 小松原 | 座間 | △ | 15分1本 |
| 86 | 1−2 | ● | ||||||
| 85 | 3−0 | ○ | ||||||
| 84 | 4−0 | 座間 | 座間 | ○ | ||||
| 83 | 0−1 | ● | ||||||
| 82 | 5−0 | ○ | ||||||
| 81 | 11月7日 | 町田上の原G | 町田JC杯 | 1−3 | TFC | 町田 | ● | フレンドリ |
| 80 | 0−4 | 相原 | 町田 | ● | 1回戦 | |||
| 79 | 11月3日 | 文ヶ岡小 | 交流試合 | 0−0 | HIP・SC | 横浜 | △ | 8人制 |
| 78 | 0−1 | ● | ||||||
| 77 | 1−3 | ● | ||||||
| 76 | 10月24日 | ゆとりの森G | 県央大会 | 0−2 | 荻野 | 厚木 | ● | |
| 75 | 5−0 | フェニックス | 綾瀬 | ○ | ||||
| 74 | 10月23日 | ゆとりの森G | 3年リーグ | 6−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |
| 73 | 10月16日 | 南林間小 | 3年リーグ | 3−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |
| 72 | 3−0 | 北大和 | 大和 | ○ | ||||
| 71 | 10月9日 | 海老名コカ・コーラG | 交流試合 | 0−3 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | 15分1本 |
| 70 | 1−1 | △ | ||||||
| 69 | 2−1 | 海老名FC | 海老名 | ○ | ||||
| 68 | 9月20日 | 南足柄体育センター | 南足柄招待杯 2日目 |
1−1 | 本郷 | 横浜 | ● | 決勝ラウンドへ |
| 67 | 6−0 | 山崎 | 鎌倉 | ○ | ||||
| 66 | 9月19日 | 南足柄招待杯 1日目 |
2−1 | 座間 | 座間 | ○ | ||
| 65 | 7−0 | 向田 | 南足柄 | ○ | ||||
| 64 | 17−0 | 岡本 | 南足柄 | ○ | ||||
| 63 | 8月22日 | 文ヶ岡小 | 練習試合 | 0−3 | 湘南ミラネーゼ | 藤沢 | ● | |
| 62 | 3−0 | 松林 | 茅ヶ崎 | ○ | ||||
| 61 | 1−2 | つくい中央 | 相模原 | ● | ||||
| 60 | 8月8日 | 上星小学校 | 交流試合 | 3−0 | 柏ヶ谷FC | 海老名 | ○ | |
| 59 | 1−1 | △ | ||||||
| 58 | 7月11日 | 湘南ミラネーゼG | 交流試合 | 9−0 | 湘南ミラネーゼ | 藤沢 | ○ | 8人制 |
| 57 | 6−2 | ○ | ||||||
| 56 | 2−3 | ● | ||||||
| 55 | 4−1 | ○ | ||||||
| 54 | 6月26日 | J・フットサルコート | JFCフットサル大会 U−10 草柳 B |
0−6 | 原FC B | 横浜 | ● | |
| 53 | 0−6 | ミハタ B | 相模原 | ● | ||||
| 52 | 0−2 | フトゥーロ A | 横浜 | ● | ||||
| 50 | 0−5 | ミハタ A | 相模原 | ● | ||||
| 49 | 0−3 | 原FC A | 横浜 | ● | ||||
| 48 | 0−3 | フトゥーロ B | 横浜 | ● | ||||
| 47 | JFCフットサル大会 U−10 草柳 A |
3−2 | ミハタ A | 横浜 | ○ | |||
| 46 | 2−1 | 原FC A | 横浜 | ○ | ||||
| 44 | 2−4 | フトゥーロ B | 横浜 | ● | ||||
| 42 | 0−5 | ミハタ B | 相模原 | ● | ||||
| 41 | 0−5 | 原FC B | 横浜 | ● | ||||
| 40 | 2−3 | フトゥーロ A | 横浜 | ● | ||||
| 39 | 6月20日 | ゆとりの森 | 3年生大会 | 5−1 | 北大和 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 38 | 3−0 | 緑野 | 大和 | ○ | ||||
| 37 | 6月12日 | 南林間小 | 3年生大会 | 5−0 | 福田 | 大和 | ○ | |
| 36 | 6月5日 | 小出スポーツ広場 | 練習試合 | 3−0 | FC松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |
| 35 | 5−0 | ○ | ||||||
| 34 | 5月9日 | 上星小 | 練習試合 草柳 B |
3−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |
| 33 | 0−0 | オリオン | 海老名 | △ | ||||
| 32 | 練習試合 草柳 A |
4−4 | 柏ヶ谷 | 海老名 | △ | |||
| 31 | 1−1 | △ | ||||||
| 30 | 3−1 | オリオン | 海老名 | ○ | ||||
| 29 | 5月5日 | 文ヶ岡小 | 練習試合 草柳 B |
1−3 | ミハタSC B | 相模原 | ● | 8人制 |
| 28 | 1−1 | △ | ||||||
| 27 | 0−7 | ● | ||||||
| 26 | 練習試合 草柳 A |
0−1 | ミハタSC A | ● | ||||
| 25 | 4−2 | ○ | ||||||
| 24 | 0−3 | ● | ||||||
| 23 | 5月3日 | 旭町スポーツ広場 | 練習試合 | 2−0 | BJ | 厚木 | ○ | 15分1本 |
| 22 | 4−1 | 南毛利 | 厚木 | ○ | ||||
| 21 | 4−0 | BJ | 厚木 | ○ | ||||
| 20 | 5−0 | 南毛利 | 厚木 | ○ | ||||
| 19 | 4月29日 | アルゼンチンG | 交流試合 草柳 B |
1−5 | 大井 | 足柄 | ● | 7人制 |
| 18 | 4−1 | アルゼンチン B | 藤沢 | ○ | ||||
| 17 | 3−1 | ○ | ||||||
| 16 | 0−2 | ● | ||||||
| 15 | 交流試合 草柳 A |
9−0 | バリチェFC | 厚木 | ○ | 7人制 | ||
| 14 | 5−2 | アルゼンチン A | 藤沢 | ○ | ||||
| 13 | 6−3 | ○ | ||||||
| 12 | 4−0 | 大井 | 足柄 | ○ | ||||
| 11 | 交流試合 | 9−2 | アルゼンチン | 藤沢 | ○ | 10分×6 | ||
| 10 | 6−0 | 大井 | 足柄 | ○ | 20分1本 | |||
| 9 | 12−0 | 福田 | 大和 | ○ | ||||
| 8 | 4月24日 | 草柳小 | 練習試合 | 4−3 | 殿入 | 八王子 | ○ | |
| 7 | 0−8 | ● | ||||||
| 6 | 0−0 | △ | ||||||
| 5 | 1−3 | ● | ||||||
| 4 | 1−1 | 共和 | 相模原 | △ | ||||
| 3 | 4月18日 | 中原小 | 交流試合 | 5−1 | FCシリウス | 座間 | ○ | |
| 2 | 4−1 | ○ | ||||||
| 1 | 6−0 | 橘SC | 川崎 | ○ |
2009年シーズン 2年生時の成績


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3月22日 | 練習試合 | 0−0 | 横浜かもめSC | 横浜 | △ | 8人制 |
| 80 | 1−0 | ○ | |||||
| 79 | 0−0 | △ | |||||
| 78 | 0−1 | ● | |||||
| 77 | 0−1 | バディーSC | 横浜 | ● | |||
| 76 | 0−2 | ● | |||||
| 75 | 0−2 | ● | |||||
| 74 | 0−0 | △ | |||||
| 73 | 3月20日 | FC相模野招待杯 | 0−1 | 六会湘南台 | 藤沢 | ● | 決勝トーナメント 準優勝 |
| 72 | 3−2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 71 | 0−1 | 六会湘南台 | 藤沢 | ● | Aグループ 予選2位 |
||
| 70 | 6−1 | FCアルファ | 平塚 | ○ | |||
| 69 | 1−1 | レガーレ | 座間 | △ | |||
| 68 | 2月11日 | 練習試合 | 3−2 | 北大和 | 大和 | ○ | 15分1本 |
| 67 | 2−0 | ○ | |||||
| 66 | 5−0 | ○ | |||||
| 65 | 12月26日 | 練習試合 | 7−1 | FC相模野 | 座間 | ○ | |
| 64 | 8−0 | ○ | |||||
| 63 | 8−0 | ○ | |||||
| 62 | 12月23日 | 練習試合 | 0−1 | 緑野 | 大和 | ● | 8人制 |
| 61 | 0−1 | ● | |||||
| 60 | 0−3 | ミハタ | 相模原 | ● | |||
| 59 | 0−3 | ● | |||||
| 58 | 12月19日 | 南足柄招待杯 ファイナル |
1−0 | 岩原P・P | 南足柄 | ○ | 優勝 |
| 57 | 9−0 | 山崎 | 鎌倉 | ○ | |||
| 56 | 11月29日 | 県央大会 | 0−4 | リトルジャンボ | 伊勢原 | ● | |
| 55 | 2−0 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 54 | 11月23日 | 練習試合 草柳 B |
0−6 | HIP・SC B | 横浜 | ● | 8人制 |
| 53 | 0−5 | ● | |||||
| 52 | 練習試合 草柳 A |
1−3 | HIP・SC A | ● | |||
| 51 | 0−4 | ● | |||||
| 50 | 11月22日 | 南足柄招待杯 (2日目) |
5−0 | 向田 | 南足柄 | ○ | 1位通過 |
| 49 | 6−0 | 福沢 | ○ | ||||
| 48 | 2−1 | 岩原P・P | ○ | ||||
| 47 | 11月15日 | 南足柄招待杯 (1日目) |
4−0 | くずは台 | 秦野 | ○ | |
| 46 | 7−0 | 本郷 | 横浜 | ○ | |||
| 45 | 11月8日 | 交流試合 草柳 B |
0−4 | 石川SSS | 藤沢 | ● | 8人制 |
| 44 | 0−5 | Jスポーツ | 横浜 | ● | |||
| 43 | 0−12 | 六浦毎日SS | 横浜 | ● | |||
| 42 | 交流試合 草柳 A |
2−1 | 石川SSS | 藤沢 | ○ | ||
| 41 | 3−1 | Jスポーツ | 横浜 | ○ | |||
| 40 | 1−3 | 六浦毎日SS | 横浜 | ● | |||
| 39 | 11月3日 | 交流試合 | 3−1 | 本町SC | 藤沢 | ○ | 10分1本 |
| 38 | 2−0 | アルゼンチンFC | ○ | ||||
| 37 | 交流試合(草柳 B) | 0−2 | 本町SC | ● | |||
| 36 | 交流試合(草柳 A) | 3−0 | アルゼンチンFC | ○ | |||
| 35 | 交流試合(草柳 C) | 3−18 | アルゼンチン B | ● | 10分9本 | ||
| 34 | 交流試合(草柳 B) | 0−5 | 本町SC | ● | 10分2本 | ||
| 33 | 0−2 | アルゼンチン A | ● | ||||
| 32 | 交流試合(草柳 A) | 10−0 | 本町SC | ○ | |||
| 31 | 7−1 | アルゼンチン A | ○ | ||||
| 30 | 10月4日 | 2年生大会 | 5−0 | 大野原 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 29 | 9−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |||
| 28 | 6−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 27 | 9月27日 | 練習試合 | 2−6 | 田奈SC | 横浜 | ● | 8人制 |
| 26 | 3−3 | △ | |||||
| 25 | 1−3 | ● | |||||
| 24 | 9月5日 | 練習試合 | 1−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | △ | |
| 23 | 0−2 | ● | |||||
| 22 | 8月16日 | 練習試合 (草柳パープル) |
0−3 | アルゼンチンFC B | 藤沢 | ● | 5人制 |
| 21 | 0−2 | ● | |||||
| 20 | 0−2 | ● | |||||
| 19 | 1−3 | ● | |||||
| 18 | 0−7 | ● | |||||
| 17 | 練習試合 (草柳ブラック) |
3−2 | アルゼンチンFC A | ○ | |||
| 16 | 1−1 | △ | |||||
| 15 | 7−0 | ○ | |||||
| 14 | 6−0 | ○ | |||||
| 13 | 6−0 | ○ | |||||
| 12 | 8月8日 | ロンヨンジャパンカップ フットサル大会 |
0−4 | 六浦毎日 | 横浜 | ● | |
| 11 | 3−1 | 下曽我 | 小田原 | ○ | |||
| 10 | 0−1 | 橘 | 川崎 | ● | |||
| 9 | 5月10日 | YJCカップ (殿入招待) |
7−0 | 南多摩SS | ○ | Bグループ 優勝 |
|
| 8 | 8−0 | 夕やけFC | ○ | ||||
| 7 | 5−0 | 殿入FC | 八王子 | ○ | |||
| 6 | 5月2日 | 交流試合 | 3−1 | リトルジャンボ | 伊勢原 | ○ | |
| 5 | 7−0 | ○ | |||||
| 4 | 0−9 | ● | |||||
| 3 | 4月5日 | 交流試合 | 2−0 | FC相模原 | 座間 | ○ | |
| 2 | 8−0 | ○ | |||||
| 1 | 0−1 | ● |
2008年シーズン 1年生時の成績

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2月28日 | 交流試合 | 1−6 | LJSC | 伊勢原 | ● | 11人制 |
| 23 | 5−1 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ○ | 7人制 | ||
| 22 | 0−6 | LJSC | 伊勢原 | ● | |||
| 21 | 2−0 | シリウス | 座間 | ○ | |||
| 20 | 4−0 | ○ | |||||
| 19 | 6−0 | LJSC | 伊勢原 | ○ | |||
| 18 | 0−3 | ● | |||||
| 17 | 1月18日 | 交流試合 | 4−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 16 | 7−0 | ○ | |||||
| 15 | 1月17日 | 交流試合 | 1−3 | 小山田 | 町田 | ● | |
| 14 | 0−2 | ● | |||||
| 13 | 1月12日 | 交流試合 | 1−2 | 緑野 | 大和 | ● | |
| 12 | 7−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 11 | 10月19日 | 交流試合 | 5−0 | かながわクラブ | 横浜 | ○ | 8人制 |
| 10 | 5−0 | ○ | |||||
| 9 | 8−0 | ○ | |||||
| 8 | 4−0 | ○ | |||||
| 7 | 4−0 | ○ | |||||
| 6 | 0−0 | △ | |||||
| 5 | 6−0 | ○ | |||||
| 4 | 3−0 | ○ | |||||
| 3 | 7月19日 | 交流試合 | 5−0 | FC相模野 | 座間 | ○ | |
| 2 | 0−3 | 桜ヶ丘FC | 横浜 | ● | |||
| 1 | 1−3 | 田奈SC | 横浜 | ● |
| SOUYAGI SOCCER CLUB OFFICIAL WEBSITE そうやぎサッカークラブオフィシャルページ |