![]() |
| HOME | プロフィール | スケジュール | 試合予定 | 試合結果 |
| 問い合わせ | OBの部屋 | リンク | そうやぎ@写真館 | スタッフ |
| ブログ |
46期生 6年生のページ 2009年(平成21年入団)
2015年 3月 16日 卒団 卒団試合 46期生 2 − 1 スタッフ


2014年シーズン 6年生






| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3月14日 | 練習試合 | 1−0 | KSC | 川崎 | ○ | |
| 150 | 3−1 | ○ | |||||
| 149 | 4−0 | ○ | |||||
| 148 | 2−0 | ○ | |||||
| 147 | 5−0 | ○ | |||||
| 146 | 3月8日 | 北大和招待杯 | 0−0 | 南大谷 | 町田 | △ | |
| 145 | 1−2 | 湘南レオーネ | 藤沢 | ● | |||
| 144 | 2月15日 | 白子カップ 2日目 |
3−2 | エスペランサ | 東京 | ○ | 優勝 |
| 143 | 2−1 | 磯辺 | 千葉 | ○ | |||
| 142 | 3−2 | リトルキッカーズ | 東京 | ○ | |||
| 141 | 2月14日 | 白子カップ 1日目 |
3−2 | エスペランサ | 東京 | ○ | |
| 140 | 7−0 | 増穂 | 千葉 | ○ | |||
| 139 | 2月1日 | 山王招待杯 2日目 |
2−2 PK2−4 |
湘南キッカーズ | 小田原 | ● | 3位P 2位 |
| 138 | 2−1 | SKJ-2 | 小田原 | ○ | |||
| 137 | 6−0 | 箱根明星 | 箱根 | ○ | |||
| 136 | 1月31日 | 山王招待杯 1日目 |
3−0 | 湘南キッカーズ | 小田原 | ○ | |
| 135 | 0−2 | 東海岸 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 134 | 1−1 PK4−3 |
東 | 相模原 | ○ | |||
| 133 | 1月25日 | 平塚招待杯 2日目 |
0−1 | 湘南シーホース | 平塚 | ● | 2位P 2位 |
| 132 | 1−0 | 平塚旭 | 平塚 | ○ | |||
| 131 | 3−2 | 岡崎 | 平塚 | ○ | |||
| 130 | 1月24日 | 平塚招待杯 1日目 |
0−4 | 松延 | 平塚 | ● | 2位Pへ |
| 129 | 0−0 PK4−2 |
SFCジュニオール | 平塚 | ○ | |||
| 128 | 1−0 | 金田 | 平塚 | ○ | |||
| 127 | 1月12日 | 県大会 | 1−2 | 荏田南 | 横浜 | ● | |
| 126 | 1月5日 | かもめ杯 | 1−0 | 六浦毎日 | 横浜 | ○ | 3位 |
| 125 | 1−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 124 | 0−1 | AZSC | 南足柄 | ● | |||
| 123 | 1月4日 | 練習試合 | 0−1 | 深見 | 大和 | ● | |
| 122 | 0−2 | ● | |||||
| 121 | 0−2 | 中新田 | 海老名 | ● | |||
| 120 | 2−2 | △ | |||||
| 119 | 12月28日 | 松林招待杯 | 1−1 PK3−5 |
小山台SC | 横浜 | ● | 準優勝 |
| 118 | 0−0 | 松林 | 茅ヶ崎 | △ | |||
| 117 | 7−0 | 落合 | 綾瀬 | ○ | |||
| 116 | 12月23日 | 草柳招待杯 | 1−3 | 深園 | 横浜 | ● | 2位 |
| 115 | 0−0 PK5−3 |
等々力 | 川崎 | ○ | |||
| 114 | 1−1 PK4−2 |
高谷 | 藤沢 | ○ | |||
| 113 | 12月21日 | 小松原招待杯 | 2−0 | 青木 | 藤沢 | ○ | 5位 |
| 112 | 0−0 | 向田 | 南足柄 | △ | |||
| 111 | 0−1 | 深園 | 横浜 | ● | |||
| 110 | 12月20日 | 練習試合 | 0−1 | AC等々力 | 川崎 | ● | |
| 109 | 1−3 | 高谷 | 藤沢 | ● | |||
| 108 | 12月7日 | 練習試合 | 1−1 | 緑野 | 大和 | △ | |
| 107 | 0−1 | 柳橋 | 大和 | ● | |||
| 106 | 12月6日 | 大和選手権 | 1−3 | 緑野 | 大和 | ● | 4位 |
| 105 | 0−1 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 104 | 11月29日 | 大和選手権 | 2−0 | 福田 | 大和 | ○ | |
| 103 | 5−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 102 | 11月22日 | 練習試合 | 1−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 101 | 0−1 | ● | |||||
| 100 | 1−2 | OSジュニア | 相模原 | ● | |||
| 99 | 11月3日 | 練習試合 | 1−0 | 綾瀬FCジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 98 | 1−0 | ○ | |||||
| 97 | 3−1 | ○ | |||||
| 96 | 11月2日 | フレンドリ | 0−1 | 海老名FC | 海老名 | ● | 2日目 |
| 95 | 海老名さつき杯 | 0−5 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ● | ||
| 94 | 11月1日 | 海老名さつき杯 | 0−2 | FC明浜 | 横須賀 | ● | 1日目 |
| 93 | 3−1 | 中新田A | 海老名 | ○ | |||
| 92 | 5−0 | 桜井報徳 | 小田原 | ○ | |||
| 91 | 10月26日 | 南足柄招待杯 2日目 |
0−1 | 向田 | 南足柄 | ● | |
| 90 | 1−0 | くずは台 | 秦野 | ○ | |||
| 89 | 2−0 | 岩原PP | 南足柄 | ○ | |||
| 88 | 10月25日 | 南足柄招待杯 1日目 |
0−4 | 大磯 | 中郡 | ● | |
| 87 | 0−5 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |||
| 86 | 0−4 | 岡本 | 南足柄 | ● | |||
| 85 | 10月12日 | 県央大会 | 0−3 | バディー中和田 | 相模原 | ● | |
| 84 | 10月4日 | 練習試合 | 0−3 | 瀬谷TK | 横浜 | ● | 20分×1 |
| 83 | 3−1 | ○ | |||||
| 82 | 1−2 | ● | |||||
| 81 | 2−0 | ○ | |||||
| 80 | 0−0 | △ | |||||
| 79 | 9月23日 | 練習試合 | 1−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 78 | 1−1 | △ | |||||
| 77 | 0−0 | △ | |||||
| 76 | 9月6日 | 金太郎カップ 3日目 |
1−0 | 岩原PP | 南足柄 | ○ | 下位P 優勝 |
| 75 | 6−0 | 相模原FC | 相模原 | ○ | |||
| 74 | 0−0 PK4−2 |
松延 | 平塚 | ○ | |||
| 73 | 8月31日 | 金太郎カップ 2日目 |
0−1 | よりもと | 鎌倉 | ● | |
| 72 | 2−4 | 相模野 | 座間 | ● | |||
| 71 | 8月30日 | 金太郎カップ 1日目 |
0−1 | 金目 | 平塚 | ● | |
| 70 | 3−1 | 上宮田 | 三浦 | ○ | |||
| 69 | 0−3 | 向田 | 南足柄 | ● | |||
| 68 | 8月24日 | 練習試合 | 3−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 67 | 4−1 | ○ | |||||
| 66 | 8月23日 | 練習試合 | 0−1 | 緑野 | 大和 | ● | 15分×1 |
| 65 | 2−1 | ○ | |||||
| 64 | 0−0 | △ | |||||
| 63 | 8月17日 | 大和招待杯 2日目 |
2−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | 3位P 優勝 |
| 62 | 1−1 PK3−2 |
藤沢 | 藤沢 | ○ | |||
| 61 | 6−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |||
| 60 | 8月16日 | 大和招待杯 1日目 |
1−1 | 町田小山田 | 町田 | △ | |
| 59 | 0−1 | 早川 | 小田原 | ● | |||
| 58 | 7−0 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 57 | 8月3日 | 千葉北招待杯 2日目 |
3−0 | 辰巳台 | 千葉 | ○ | 6位P 優勝 |
| 56 | 3−2 | みつわ台南 | 千葉 | ○ | |||
| 55 | 2−0 | イーグルス | 千葉 | ○ | |||
| 54 | 8月2日 | 千葉北招待杯 1日目 |
1−3 | 村上 | 千葉 | ● | |
| 53 | 1−1 | アブレイズ千葉 | 千葉 | △ | |||
| 52 | 0−2 | 印西 | 千葉 | ● | |||
| 51 | 7月26日 | 練習試合 B |
5−1 | AC等々力 B |
川崎 | ○ | 12分×1 |
| 50 | 5−1 | ○ | |||||
| 49 | 5−3 | ○ | |||||
| 48 | 2−1 | ○ | |||||
| 47 | 1−1 | △ | |||||
| 46 | 練習試合 A |
4−2 | AC等々力 A |
○ | |||
| 45 | 1−2 | ● | |||||
| 44 | 1−2 | ● | |||||
| 43 | 7−1 | ○ | |||||
| 42 | 0−2 | ● | |||||
| 41 | 7月21日 | 富水サマーカップ 2日目 |
0−5 | 矢作 | 小田原 | ● | 3位P 2位 |
| 40 | 1−0 | 朝日 | 御殿場 | ○ | |||
| 39 | 7月20日 | 富水サマーカップ 1日目 |
0−3 | 南が丘 | 秦野 | ● | |
| 38 | 0−1 | 富水 | 小田原 | ● | |||
| 37 | 7月19日 | 練習試合 | 0−0 | 高谷 | 藤沢 | ▲ | |
| 36 | 2−0 | ○ | |||||
| 35 | 6月21日 | 共同カイテック杯 | 4−5 | 緑野 | 大和 | ● | 2位 |
| 34 | 3−1 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 33 | 4−2 | FC大和 | 大和 | ○ | |||
| 32 | 6月14日 | 練習試合 | 2−1 | ひばりFC | 座間 | ○ | |
| 31 | 1−2 | ● | |||||
| 30 | 1−1 | △ | |||||
| 29 | 5月25日 | 練習試合 | 1−6 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 28 | 3−5 | シリウス | 座間 | ● | |||
| 27 | 1−1 | △ | |||||
| 26 | 5月24日 | 練習試合 | 1−1 | 南JFC | 相模原 | △ | |
| 25 | 0−1 | ● | |||||
| 24 | 4−1 | ○ | |||||
| 23 | 5月11日 | 全日本予選 | 2−6 | 芦子 | 小田原 | ● | |
| 22 | 5月6日 | 練習試合 | 3−2 | 向田 | 南足柄 | ○ | |
| 21 | 3−0 | F・J | 南足柄 | ○ | |||
| 20 | 1−1 | 福沢 | 南足柄 | △ | |||
| 19 | 5月5日 | 6年リーグB | 1−3 | 深見 | 大和 | ● | 2位 |
| 18 | 0−1 | 緑野 | 大和 | ● | |||
| 17 | 5月3日 | 6年リーグA | 4−1 | 大野原 | 大和 | ○ | |
| 16 | 2−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 15 | 4月27日 | 6年リーグ@ | 4−1 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 14 | 8−1 | 桜丘 | 大和 | ○ | |||
| 13 | 2−0 | 大和南A | 大和 | ○ | |||
| 12 | 4月19日 | 大和綾瀬大会 | 0−1 | 早園 | 綾瀬 | ● | 準優勝 |
| 11 | 4月13日 | 練習試合 B |
0−1 | 富士見台 | 横浜 | ● | |
| 10 | 0−1 | ● | |||||
| 9 | 3−2 | 瀬谷TK | 横浜 | ○ | |||
| 8 | 0−1 | ● | |||||
| 7 | 練習試合 A |
2−0 | 富士見台 | 横浜 | ○ | ||
| 6 | 2−0 | 瀬谷TK | 横浜 | ○ | |||
| 5 | 1−0 | ○ | |||||
| 4 | 4月6日 | 大和綾瀬大会 2日目 |
0−0 PK4−3 |
大野原 | 大和 | ○ | |
| 3 | 4−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 2 | 4月5日 | 大和綾瀬大会 1日目 |
5−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 1 | 5−3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ |
2013年シーズン 5年生のページ


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3月16日 | 練習試合 | 2−0 | KSC | 川崎 | ○ | |
| 59 | 2−2 | △ | |||||
| 58 | 8−0 | ○ | |||||
| 57 | 3月9日 | 練習試合 | 0−0 | 瀬谷TK | 横浜 | △ | |
| 56 | 4−0 | ○ | |||||
| 55 | 2−1 | ○ | |||||
| 54 | 1−0 | ○ | |||||
| 53 | 3−0 | ○ | |||||
| 52 | 2月22日 | 芦子招待杯 | 0−0 | 秦野西 | 秦野 | △ | 10ハーフ 7位 |
| 51 | 0−4 | 芦子 | 小田原 | ● | |||
| 50 | 2−1 | 鶴巻 | 秦野 | ○ | |||
| 49 | 0−0 | アルファ | 平塚 | △ | |||
| 48 | 0−1 | 南が丘 | 秦野 | ● | |||
| 47 | 0−2 | AZ | 南足柄 | ● | |||
| 46 | 0−1 | 若宮 | 厚木 | ● | |||
| 45 | 2月2日 | Tリーグ | 3−3 | 境川 | 町田 | △ | 6位 |
| 44 | 0−3 | ひばり | 座間 | ● | |||
| 43 | 0−2 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 42 | 7−0 | 芹が谷 | 東京 | ○ | |||
| 41 | 1月18日 | Tリーグ | 1−4 | 境川イレブン | 町田 | ● | |
| 40 | 0−6 | ひばりFC | 座間 | ● | |||
| 39 | 2−5 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 38 | 12月8日 | 練習試合 | 3−1 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 37 | 1−0 | ○ | |||||
| 36 | 3−0 | レガーレ | 座間 | ○ | |||
| 35 | 11月24日 | 草柳招待杯 | 11−2 | 天神湘南 | 藤沢 | ○ | 敢闘賞 |
| 34 | 0−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 33 | 1−4 | 足柄 | 小田原 | ● | |||
| 32 | 11月23日 | 練習試合 | 1−0 | 横浜深園 | 横浜 | ○ | 15分×1 |
| 31 | 0−2 | ● | |||||
| 30 | 0−1 | ● | |||||
| 29 | 1−1 | MG | 町田 | △ | |||
| 28 | 1−0 | ○ | |||||
| 27 | 1−0 | ○ | |||||
| 26 | 11月10日 | 南足柄招待杯 2日目 |
1−0 | 座間 | 座間 | ○ | |
| 25 | 0−1 | くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 24 | 0−0 PK4−3 |
福沢 | 南足柄 | ○ | |||
| 23 | 10月27日 | 南足柄招待杯 1日目 |
0−3 | 大磯 | 中郡 | ● | |
| 22 | 1−2 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |||
| 21 | 0−1 | 向田 | 南足柄 | ● | |||
| 20 | 10月12日 | 5年リーグ | 5−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | 5日目 |
| 19 | 9月8日 | 5年リーグ | 8−1 | 桜丘 | 大和 | ○ | 4日目 |
| 18 | 6−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |||
| 17 | 7月27日 | 5年リーグ | 13−1 | 南林間 | 大和 | ○ | 3日目 |
| 16 | 3−1 | 大野原 | 大和 | ○ | |||
| 15 | 7月20日 | 練習試合 | 7−0 | 座間SC | 座間 | ○ | |
| 14 | 3−2 | ○ | |||||
| 13 | 4−0 | ○ | |||||
| 12 | 1−1 | △ | |||||
| 11 | 7月7日 | Tリーグ A |
3−1 | 若宮 | 厚木 | ○ | |
| 10 | 5−0 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 9 | 2−5 | 芹が谷 | 東京 | ● | |||
| 8 | 7月6日 | フレンドリ | 3−0 | 福田 | 大和 | ○ | |
| 7 | 市長杯 | 0−3 | 柳橋 | 大和 | ● | ||
| 6 | 6月29日 | 5年リーグ | 1−2 | 緑野 | 大和 | ● | 2日目 |
| 5 | 3−2 | 福田 | 大和 | ○ | |||
| 4 | 4月27日 | 5年リーグ | 0−3 | 深見 | 大和 | ● | 1日目 |
| 3 | 4−1 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 2 | 4月13日 | Tリーグ @ |
1−1 | 境川 | 町田 | △ | |
| 1 | 2−2 | 成瀬 | 伊勢原 | △ |
2012年シーズン 4年生のページ


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3月23日 | 5年リーグ | 1−3 | 大和南 | 大和 | ● | |
| 98 | 5−0 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 97 | 3月17日 | 練習試合 | 4−0 | 枡形 | 川崎 | ○ | |
| 96 | 3−0 | ○ | |||||
| 95 | 3−0 | KSC | 川崎 | ○ | |||
| 94 | 5−2 | ○ | |||||
| 93 | 3月16日 | 練習試合 | 2−1 | KSC | 川崎 | ○ | 20分1本 |
| 92 | 4−0 | ○ | |||||
| 91 | 3−0 | ○ | |||||
| 90 | 3−0 | ○ | |||||
| 89 | 3月9日 | ヴェルディフットサル大会 | 4−1 | Una Primavera ホワイト | ○ | 3位 | |
| 88 | 5−1 | みなみ野A | 八王子 | ○ | |||
| 87 | 3−0 | 八王子愛宕A | 八王子 | ○ | |||
| 86 | 1−1 | ヴェルディSS | 八王子 | △ | |||
| 85 | 0−4 | Una Primavera レッド | ● | ||||
| 84 | 2月23日 | 練習試合 | 1−2 | 深見 | 大和 | ● | 15分1本 |
| 83 | 2−0 | ○ | |||||
| 82 | 0−0 | △ | |||||
| 81 | 0−1 | 柳橋 | 大和 | ● | |||
| 80 | 2−0 | ○ | |||||
| 79 | 4−1 | ○ | |||||
| 78 | 0−0 | △ | |||||
| 77 | 2月11日 | 練習試合 | 2−2 | KAZU | 横浜 | △ | |
| 76 | 0−3 | シリウス | 座間 | ● | |||
| 75 | 1−1 | △ | |||||
| 74 | 2月3日 | 練習試合 | 0−3 | 南JFC | 相模原 | ● | |
| 73 | 4−4 | ○ | |||||
| 72 | 1月13日 | 県大会 | 0−7 | 東小倉 | 川崎 | ● | |
| 71 | 1月6日 | 足柄招待杯 | 1−4 | 足柄G | 足柄 | ● | 4位 |
| 70 | 0−0 | 足柄R | 足柄 | △ | |||
| 69 | 0−0 | 深園 | 横浜 | △ | |||
| 68 | 12月24日 | 練習試合 | 0−0 | ひばりFC | 座間 | △ | |
| 67 | 1−5 | ● | |||||
| 66 | 0−0 | △ | |||||
| 65 | 12月23日 | 練習試合 | 0−0 | 町田小川 | 町田 | △ | |
| 64 | 0−1 | ● | |||||
| 63 | 1−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 62 | 5−0 | ○ | |||||
| 61 | 12月9日 | 南足柄招待杯 2日目 |
1−2 | アルファ | 平塚 | ● | |
| 60 | 1−0 | 向田 | 南足柄 | ○ | |||
| 59 | 1−3 | 福沢 | 南足柄 | ● | |||
| 58 | 12月2日 | 教育長杯 | 0−1 | 大野原 | 大和 | ● | 準優勝 |
| 57 | 1−1 PK6−5 |
柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 56 | 11月25日 | 練習試合 | 0−2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 55 | 1−2 | ● | |||||
| 54 | 0−0 | 帷子 | 横浜 | △ | |||
| 53 | 0−4 | ● | |||||
| 52 | 11月24日 | 教育長杯 | 2−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |
| 51 | 2−1 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 50 | 10月27日 | 交流試合 | 0−4 | 館町 | 八王子 | ● | |
| 49 | 2−8 | ● | |||||
| 48 | 3−2 | 殿入 | 八王子 | ○ | |||
| 47 | 5−0 | ○ | |||||
| 46 | 10月20日 | U10草柳杯 | 2−2 PK2−4 |
FC高谷 | 藤沢 | ● | 4位 |
| 45 | 8−2 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 44 | 2−2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | △ | |||
| 43 | 10月14日 | 県央大会 | 0−4 | 津久井FC | 相模原 | ● | |
| 42 | 9月29日 | U10フットサルカップ | 4−1 | 福田レッド | 大和 | ○ | 5位 |
| 41 | 9−0 | L.F.C | ○ | ||||
| 40 | 4−1 | 福田ブルー | 大和 | ○ | |||
| 39 | 0−1 | ヘラクレス大磯 | ● | ||||
| 38 | 2−6 | 大原WEST | ● | ||||
| 37 | 9月1日 | SSC招待杯 | 2−1 | 黒田 | 静岡県 | ○ | |
| 36 | 2−2 | 東富水 | 小田原 | △ | |||
| 35 | 8月25日 | 練習試合 | 2−0 | 3BSC | 横浜 | ○ | 8分1本 6人制 |
| 34 | 2−0 | ○ | |||||
| 33 | 1−2 | ● | |||||
| 32 | 2−2 | △ | |||||
| 31 | 2−0 | 深園 | 横浜 | ○ | |||
| 30 | 1−0 | ○ | |||||
| 29 | 1−3 | ● | |||||
| 28 | 1−1 | △ | |||||
| 27 | 7月16日 | 作の口招待杯 | 1−5 | 成瀬 | 伊勢原 | ● | 6位 |
| 26 | 2−2 | 星ヶ丘 | 相模原 | △ | |||
| 25 | 1−3 | 鳶尾 | 厚木 | ● | |||
| 24 | 4−0 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 23 | 7月1日 | U10田奈招待杯 | 0−0 | 桜町SC | 世田谷区 | △ | 5位 |
| 22 | 1−2 | 横浜かもめ | 横浜 | ● | |||
| 21 | 1−3 | 早園 | 綾瀬 | ● | |||
| 20 | 6月23日 | U10フットサルカップ | 4−1 | PIVO | ○ | 3位 | |
| 19 | 1−3 | 福田ブルー | 大和 | ● | |||
| 18 | 3−1 | 大原2 | ○ | ||||
| 17 | 6−0 | 福田レッド | 大和 | ○ | |||
| 16 | 1−5 | 大原1 | ● | ||||
| 15 | 6−1 | PIVO | ○ | ||||
| 14 | 5月26日 | 練習試合 | 2−6 | 湘南レオーネ | 藤沢 | ● | |
| 13 | 0−6 | FC天神湘南 | 藤沢 | ● | |||
| 12 | 1−8 | ● | |||||
| 11 | 5月20日 | 4年リーグC | 4−2 | 深見 | 大和 | ○ | 5位 |
| 10 | 2−3 | 福田 | 大和 | ● | |||
| 9 | 5月5日 | 4年リーグB | 6−3 | 南林間 | 大和 | ○ | |
| 8 | 1−4 | 大野原 | 大和 | ● | |||
| 7 | 5月4日 | 4年リーグA | 1−2 | FC大和 | 大和 | ● | |
| 6 | 4−2 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 5 | 4月28日 | 4年リーグ@ | 8−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |
| 4 | 5−2 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 3 | 4月8日 | 交流試合 | 0−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 2 | 0−2 | ● | |||||
| 1 | 1−6 | 早園 | 綾瀬 | ● |
2011年シーズン 3年生のページ


| 日時 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 大会名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3月24日 | 0−2 | 緑野 | 大和 | ● | 練習試合 | |
| 39 | 1−2 | ● | |||||
| 38 | 12月25日 | 2−1 | 深見 | 大和 | ○ | 練習試合 | |
| 37 | 0−3 | 深見 | 大和 | ● | 3年リーグ | ||
| 36 | 12月24日 | 0−0 | 座間 | 座間 | ● | 高谷招待杯 | 敢闘賞 7人制 |
| 35 | 0−6 | 高谷 | 藤沢 | ● | |||
| 34 | 0−4 | 瀬谷 | 横浜 | ● | |||
| 33 | 2−0 | 湘南ミラネーゼ | 藤沢 | ○ | |||
| 32 | 2−0 | 相武台 | 相模原 | ○ | |||
| 31 | 11月23日 | 0−4 | 大和南 | 大和 | ● | 3年リーグ | 8人制 |
| 30 | 11月5日 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | 3年リーグ | 8人制 |
| 29 | 0−5 | 北大和 | 大和 | ● | |||
| 28 | 11月3日 | 1−0 | FC大和 | 大和 | ○ | 3年リーグ | 8人制 |
| 27 | 0−0 | 南林間 | 大和 | △ | |||
| 26 | 10月23日 | 4−0 | YMCA | 大和 | ○ | 3年リーグ | 8人制 |
| 25 | 2−1 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 24 | 9月18日 | 0−0 | 座間 | 座間 | ● | 南足柄招待杯 2日目 |
|
| 23 | 0−0 | 佐野 | 横須賀 | ● | |||
| 22 | 9月17日 | 0−9 | 本郷 | 横浜 | ● | 南足柄招待杯 1日目 |
|
| 21 | 5−1 | 福沢 | 南足柄 | ○ | |||
| 20 | 0−9 | F・J | 南足柄 | ● | |||
| 19 | 7月18日 | 0−2 | 共和 | 相模原 | ● | 4年シリウス 招待杯 |
|
| 18 | 0−11 | シリウス | 座間 | ● | |||
| 17 | 1−7 | 六浦少年 | 横浜 | ● | |||
| 16 | 7月10日 | 0−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | 交流試合 | |
| 15 | 1−3 | ● | |||||
| 14 | 6月26日 | 1−4 | 南JFC | 相模原 | ● | 南JFC招待杯 | |
| 13 | 0−7 | かながわクラブ | 横浜 | ● | |||
| 12 | 0−3 | 相模台 | 相模原 | ● | |||
| 11 | 6月19日 | 2−0 | YMCA | 大和 | ○ | フレンドリ | |
| 10 | 0−2 | FC大和 | 大和 | ● | 3年生大会 | ||
| 9 | 5月14日 | 1−2 | シリウス | 座間 | ● | 交流試合 | 15分1本 |
| 8 | 0−2 | ● | |||||
| 7 | 2−0 | ○ | |||||
| 6 | 0−1 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 5 | 0−3 | ● | |||||
| 4 | 0−0 | △ | |||||
| 3 | 4月29日 | 0−11 | FCカルパ | 横浜 | ● | 交流試合 | |
| 2 | 3−5 | 北大和 | 大和 | ● | |||
| 1 | 0−2 | ● |
2010年シーズン 2年生の成績

| 日時 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 大会名 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2月19日 | 1−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | 交流試合 | |
| 23 | 5−1 | ○ | |||||
| 22 | 12−0 | ○ | |||||
| 21 | 2月6日 | 4−0 | 緑野 | 大和 | ○ | 交流試合 | |
| 20 | 2−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 19 | 6−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 18 | 3−3 | 北大和 | 大和 | △ | |||
| 17 | 12月25日 | 0−5 | 中新田FC | 海老名 | ● | WOF U8チャンピオンシップ フットサル大会 |
|
| 16 | 0−7 | FC504 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 15 | 3−2 | FC JUNTOS | 川崎 | ○ | |||
| 14 | 0−3 | ダビデFC | 横浜 | ● | |||
| 13 | 1−1 | 秦野FC | 秦野 | △ | |||
| 12 | 12月5日 | 2−0 | シリウス | 座間 | ○ | 交流試合 | |
| 11 | 2−0 | ○ | |||||
| 10 | 1−4 | FC大和 | 大和 | ● | |||
| 9 | 11月20日 | 2−4 | 北大和 | 大和 | ● | 交流試合 | |
| 8 | 2−0 | ○ | |||||
| 7 | 3−5 | ● | |||||
| 6 | 11月3日 | 0−1 | FCシリウス | 座間 | ● | 交流試合 | |
| 5 | 1−4 | ● | |||||
| 4 | 1−1 | △ | |||||
| 3 | 8月22日 | 1−5 | 北大和 | 大和 | ● | 練習試合 | |
| 2 | 0−3 | ● | |||||
| 1 | 0−7 | ● |
2009年シーズン 1年生の成績
| SOUYAGI SOCCER CLUB OFFICIAL WEBSITE そうやぎサッカークラブオフィシャルページ |