![]() |
48期生 2011(平成23年入団) 2017/3/20 卒団
卒団ゲーム 48期生 0−10 スタッフ




2016年シーズン 6年生

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 3月5日 | 北大和招待杯 2日目 |
1−1 PK3−4 |
南大谷 | 相模原 | ● | 2位 |
| 164 | 3−2 | 若葉台 | 横浜 | ○ | |||
| 163 | 2−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 162 | 3月4日 | 北大和招待杯 1日目 |
1−2 | 麻溝 | 相模原 | ● | |
| 161 | 0−7 | 南大谷 | 相模原 | ● | |||
| 160 | 0−1 | 大野原 | 大和 | ● | |||
| 159 | 2月25日 | 練習試合 | 5−0 | 松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |
| 158 | 4−0 | ○ | |||||
| 157 | 2月19日 | 町田JFC杯 | 1−4 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ● | |
| 156 | 1−3 | 町田第一 | 町田 | ● | |||
| 155 | 2−0 | 町田SSS | 町田 | ○ | |||
| 154 | 2月5日 | 山王招待杯 2日目 |
1−0 | 岩原PP | 南足柄 | ○ | 下位P 優勝 |
| 153 | 8−0 | 山王 | 小田原 | ○ | |||
| 152 | 5−1 | 岡崎 | 平塚 | ○ | |||
| 151 | 2月4日 | 山王招待杯 1日目 |
10−0 | 箱根明星 | 箱根 | ○ | |
| 150 | 0−2 | 町田FC | 小田原 | ● | |||
| 149 | 1−1 PK1−3 |
八松 | 藤沢 | ● | |||
| 148 | 1月15日 | 練習試合 | 0−3 | 栗船 | 鎌倉 | ● | |
| 147 | 1−0 | ○ | |||||
| 146 | 1−0 | 鵠南 | 藤沢 | ○ | |||
| 145 | 2−0 | ○ | |||||
| 144 | 1月14日 | 県大会 | 0−2 | ミキFC | 川崎 | ● | |
| 143 | 1月9日 | 練習試合 | 0−2 | 桜丘 | 大和 | ● | 15×1 |
| 142 | 1−0 | ○ | |||||
| 141 | 1−1 | △ | |||||
| 140 | 0−0 | 緑野 | 大和 | △ | |||
| 139 | 2−0 | ○ | |||||
| 138 | 0−0 | △ | |||||
| 137 | 1月8日 | 練習試合 | 4−1 | 瀬谷TK | 横浜 | ○ | |
| 136 | 2−2 | ○ | |||||
| 135 | 1月4日 | 横浜かもめ招待杯 | 2−4 | HIP | 横浜 | ● | |
| 134 | 1−0 | かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 133 | 0−2 | 六浦毎日 | 横浜 | ● | |||
| 132 | 12月25日 | 鎌倉招待杯 | 0−3 | フットワーク | 寒川 | ● | |
| 131 | 12月24日 | 鎌倉招待杯 | 1−0 | かながわクラブ | 横浜 | ○ | |
| 130 | 2−0 | いずみキッカーズ | 鎌倉 | ○ | |||
| 129 | 0−0 PK1−2 |
大根ラディッシュ | 秦野 | ● | |||
| 128 | 12月23日 | 練習試合 | 8−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 127 | 2−3 | 渋沢 | 秦野 | ● | |||
| 126 | 2−2 PK3−2 |
北大和 | 大和 | ○ | |||
| 125 | 12月17日 | 練習試合 | 1−0 | 田名 | 相模原 | ○ | 15×1 |
| 124 | 0−4 | ● | |||||
| 123 | 1−2 | ● | |||||
| 122 | 2−1 | ○ | |||||
| 121 | 3−0 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 120 | 0−4 | ● | |||||
| 119 | 1−2 | ● | |||||
| 118 | 1−2 | ● | |||||
| 117 | 12月10日 | 練習試合 | 0−0 | 東柏 | 海老名 | △ | |
| 116 | 1−5 | ● | |||||
| 115 | 0−1 | ● | |||||
| 114 | 1−2 | ● | |||||
| 113 | 11月27日 | 草柳招待杯 2日目 |
1−2 | 田奈 | 横浜 | ● | 2位 |
| 112 | 2−0 | 松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 111 | 11月26日 | 草柳招待杯 1日目 |
7−0 | 天神湘南 | 藤沢 | ○ | |
| 110 | 5−0 | 相東 | 座間 | ○ | |||
| 109 | 11月23日 | 田奈招待杯 | 0−3 | 横浜かもめ | 横浜 | ● | |
| 108 | 3−0 | 野庭キッカーズ | 横浜 | ○ | |||
| 107 | 0−4 | 横須賀シーガルズ | 横須賀 | ● | |||
| 106 | 11月13日 | 東柏招待杯 | 0−4 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 105 | 1−1 PK2−3 |
綾瀬SSS | 綾瀬 | ● | |||
| 104 | 1−1 PK5−4 |
ひばり | 座間 | ○ | |||
| 103 | 11月6日 | さつき杯 2日目 |
8−0 | オリオンB | 海老名 | ○ | |
| 102 | 1−2 | 中新田B | 海老名 | ● | |||
| 101 | 11月5日 | 南足柄大会 2日目 |
0−0 PK2−4 |
南毛利 | 厚木 | ● | |
| 100 | 0−1 | 福沢 | 南足柄 | ● | |||
| 99 | 0−3 | アルファ | 平塚 | ● | |||
| 98 | 11月3日 | 南足柄大会 1日目 |
0−2 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |
| 97 | 1−2 | 向田 | 南足柄 | ● | |||
| 96 | 0−0 PK5−6 |
くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 95 | 10月30日 | フットサルTM | 1−3 | GEO−X | 大和 | ● | |
| 94 | 7−8 | 大和 | ● | ||||
| 93 | 4−3 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 92 | 4−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 91 | 7−0 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 90 | 6−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |||
| 89 | 9月4日 | 共済リーグJ | 2−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 88 | 3−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |||
| 87 | 8月21日 | フレンドリ | 0−0 | ひばり | 座間 | △ | |
| 86 | 1−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |||
| 85 | 0−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ● | |||
| 84 | 共済リーグI | 0−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ● | ||
| 83 | 8月20日 | 共済リーグH | 3−1 | ACロッソ | 座間 | ○ | |
| 82 | 1−1 | 荻野 | 厚木 | △ | |||
| 81 | 8月7日 | 千葉北招待杯 2日目 |
2−0 | 川越バッファロー | 埼玉 | ○ | |
| 80 | 0−2 | FCあゆみの | 千葉市 | ● | |||
| 79 | 8月6日 | 千葉北招待杯 1日目 |
7−0 | みつわ台南 | 千葉市 | ○ | |
| 78 | 0−4 | 小倉 | 千葉市 | ● | |||
| 77 | 0−1 | ジョカーレ | 千葉市 | ● | |||
| 76 | 7月31日 | 練習試合 | 0−3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 75 | 3−2 | シリウス | 座間 | ○ | |||
| 74 | 3−0 | ○ | |||||
| 73 | 7月30日 | 練習試合 | 2−1 | 広島朝鮮 | 広島 | ○ | |
| 72 | 1−0 | ○ | |||||
| 71 | 0−1 | ● | |||||
| 70 | 0−2 | ● | |||||
| 69 | 0−0 | 横浜朝鮮 | 横浜 | △ | |||
| 68 | 0−3 | ● | |||||
| 67 | 2−0 | ○ | |||||
| 66 | 7月24日 | 共済リーグG | 0−2 | 綾瀬SSS | 綾瀬 | ● | |
| 65 | 1−1 | 山王 | 小田原 | △ | |||
| 64 | 7月23日 | 練習試合 | 0−0 | プルチーニFC | 川崎 | △ | 15×1 |
| 63 | 1−1 | △ | |||||
| 62 | 0−1 | ● | |||||
| 61 | 0−0 | △ | |||||
| 60 | 0−0 | △ | |||||
| 59 | 7月18日 | 富水サマーカップ 2日目 |
0−0 | 東富水 | 小田原 | △ | |
| 58 | 0−2 | 朝日 | 御殿場 | ● | |||
| 57 | 7月17日 | 富水サマーカップ 1日目 |
0−1 | 富水 | 小田原 | ● | |
| 56 | 3−1 | 北の台 | 綾瀬 | ○ | |||
| 55 | 7月16日 | フレンドリ | 0−1 | マリノス | 横浜 | ● | |
| 54 | 0−1 | さぎぬま | 川崎 | ● | |||
| 53 | 1−1 | ハリマオ | 厚木 | △ | |||
| 52 | 0−0 | △ | |||||
| 51 | チャンピオンシップ | 0−3 | ハリマオ | 厚木 | ● | ||
| 50 | 7月10日 | フレンドリ | 2−1 | くずは台 | 秦野 | ○ | |
| 49 | 3−1 | ○ | |||||
| 48 | 共済リーグF | 0−3 | くずは台 | 秦野 | ● | ||
| 47 | 3−1 | ひばり | 座間 | ○ | |||
| 46 | 7月2日 | 練習試合 | 1−0 | ひばりFC | 座間 | ○ | |
| 45 | 2−0 | ○ | |||||
| 44 | 1−0 | ○ | |||||
| 43 | 6月25日 | 練習試合 | 3−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | |
| 42 | 2−4 | ● | |||||
| 41 | 3−4 | ● | |||||
| 40 | 6月19日 | フレンドリ | 0−1 | 桜丘 | 大和 | ● | 3位 |
| 39 | 桜丘招待杯 | 2−1 | 柳橋 | 大和 | ○ | ||
| 38 | 0−1 | 桜丘 | 大和 | ● | |||
| 37 | 1−3 | 南瀬谷 | 横浜 | ● | |||
| 36 | 1−2 | 柳橋 | 大和 | ● | |||
| 35 | 共済リーグE | 1−0 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | ||
| 34 | 6月18日 | 共済リーグD | 2−0 | 秦野西 | 秦野 | ○ | |
| 33 | 6月13日 | 共済リーグC | 3−1 | 愛川 | 愛川 | ○ | |
| 32 | 5月29日 | 共同カイテック杯 | 2−6 | 福田 | 大和 | ● | 3位 |
| 31 | 4−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |||
| 30 | 5月21日 | 共済リーグB | 8−0 | OSJ | 相模原 | ○ | |
| 29 | 1−4 | 相模野 | 座間 | ● | |||
| 28 | 5月14日 | 藤沢大庭ミニカップ | 1−2 | 南大野 | 相模原 | ● | 8位 |
| 27 | 2−2 PK1−2 |
相東 | 座間 | ● | |||
| 26 | 0−0 | 藤沢大庭 | 藤沢 | △ | |||
| 25 | 1−2 | 南ヶ丘 | 秦野 | ● | |||
| 24 | 0−1 | 鶴嶺 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 23 | 5月8日 | 練習試合 | 0−0 | HIP | 横浜 | △ | 20×1 |
| 22 | 0−1 | ● | |||||
| 21 | 0−0 | △ | |||||
| 20 | 0−8 | 久本 | 川崎 | ● | |||
| 19 | 0−0 | △ | |||||
| 18 | 0−3 | ● | |||||
| 17 | 0−0 | △ | |||||
| 16 | 5月4日 | 大和選手権 2日目 |
3−3 PK3−2 |
福田 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 15 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 14 | 5月3日 | 大和選手権 1日目 |
3−2 | 大和南A | 大和 | ○ | |
| 13 | 4−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 12 | 4月24日 | 共済リーグA | 0−4 | 鹿島 | 相模原 | ● | |
| 11 | 0−6 | ミハタ | 相模原 | ● | |||
| 10 | 4月17日 | 共済リーグ@ | 3−0 | 南林間 | 大和 | ○ | |
| 9 | 4月8日 | 大和綾瀬大会 2日目 |
1−4 | 綾南 | 綾瀬 | ● | 3位 |
| 8 | 2−1 | 大和南 | 大和 | ○ | |||
| 7 | 4月7日 | 大和綾瀬大会 1日目 |
5−0 | 大野原 | 大和 | ○ | |
| 6 | 0−3 | 綾瀬SSS | 綾瀬 | ● | |||
| 5 | 4月3日 | 白子カップ 2日目 |
1−2 | 南市川オレンジ | 千葉県 | ● | |
| 4 | 1−2 | 南市川レッド | 千葉県 | ● | |||
| 3 | 4月2日 | 白子カップ 1日目 |
1−5 | 南市川 | 千葉県 | ● | |
| 2 | 1−3 | 柏レイソル長生 | 千葉県 | ● | |||
| 1 | 4−0 | セレステ成田 | 千葉県 | ○ |
2015年シーズン 5年生




| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 3月27日 | 練習試合 | 0−3 | FCMAT | 海老名 | ● | 15×1 |
| 174 | 0−5 | ● | |||||
| 173 | 1−2 | ● | |||||
| 172 | 0−2 | ● | |||||
| 171 | 0−3 | ● | |||||
| 170 | 0−3 | ● | |||||
| 169 | 2月27日 | 練習試合 | 3−0 | 東柏 | 海老名 | ○ | 20×1 |
| 168 | 1−0 | ○ | |||||
| 167 | 3−1 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 166 | 3−2 | ○ | |||||
| 165 | 2月21日 | トレーニングリーグ | 4−2 | 南JFC | 相模原 | ○ | |
| 164 | 0−0 | ひばり | 座間 | △ | |||
| 163 | 1月23日 | トレーニングリーグ | 3−3 | ひばり | 座間 | △ | |
| 162 | 5−1 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 161 | 4−0 | 若宮 | 厚木 | ○ | |||
| 160 | 1月11日 | 練習試合 | 2−4 | 奈良 | 横浜 | ● | |
| 159 | 0−5 | ● | |||||
| 158 | 1−1 | △ | |||||
| 157 | 1月10日 | 練習試合 | 1−2 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 156 | 1−2 | ● | |||||
| 155 | 0−2 | ● | |||||
| 154 | 0−1 | ● | |||||
| 153 | 1−2 | ● | |||||
| 152 | 3−0 | ○ | |||||
| 151 | 0−3 | ● | |||||
| 150 | 0−0 | △ | |||||
| 149 | 12月23日 | 西鶴間招待杯 | 1−2 | OSJ | 相模原 | ● | 6位 |
| 148 | 0−5 | 上溝SC | 相模原 | ● | |||
| 147 | 1−5 | マリノス大和 | 大和 | ● | |||
| 146 | 12月13日 | U11草柳杯 | 0−3 | 北大和 | 大和 | ● | 6位 |
| 145 | 0−5 | 足柄 | 小田原 | ● | |||
| 144 | 0−0 | むげん | 相模原 | △ | |||
| 143 | 11月23日 | OZ湘南杯 | 0−0 | よりもと | 鎌倉 | △ | 敢闘賞 |
| 142 | 0−5 | 小和田 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 141 | 1−2 | OZ湘南 | 藤沢 | ● | |||
| 140 | 2−2 | 秦野本町 | 秦野 | △ | |||
| 139 | 11月21日 | 練習試合 | 2−0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | |
| 138 | 2−0 | ○ | |||||
| 137 | 1−0 | ○ | |||||
| 136 | 1−1 | 座間 | 座間 | △ | |||
| 135 | 0−1 | ● | |||||
| 134 | 0−1 | ● | |||||
| 133 | 11月1日 | 県央大会 | 0−4 | レガーレ | 座間 | ● | |
| 132 | 1−0 | 秦野 | 秦野 | ○ | |||
| 131 | 10月31日 | 練習試合 | 2−1 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 130 | 7−0 | ○ | |||||
| 129 | 0−2 | ● | |||||
| 128 | 10月25日 | 練習試合 | 1−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |
| 127 | 0−0 | △ | |||||
| 126 | 0−3 | ● | |||||
| 125 | 0−0 | 南瀬谷 | 横浜 | ● | |||
| 124 | 0−2 | ● | |||||
| 123 | 0−1 | 品濃ウィングス | 横浜 | ● | |||
| 122 | 0−1 | ● | |||||
| 121 | 10月24日 | 練習試合 | 1−0 | 深沢富士塚 | 藤沢 | ○ | |
| 120 | 2−0 | ○ | |||||
| 119 | 3−1 | 腰越 | 藤沢 | ○ | |||
| 118 | 0−2 | ● | |||||
| 117 | 10月18日 | 北大和招待杯 | 2−2 PK0−2 |
北大和 | 大和 | ● | 4位 |
| 116 | 0−0 | 南大谷キャッツ | 町田 | △ | |||
| 115 | 0−0 | 南大野SSS | 相模原 | △ | |||
| 114 | 10月12日 | 練習試合 | 6−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 113 | 4−3 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 112 | 1−4 | 緑野 | 大和 | ● | |||
| 111 | 3−2 | 大和 | 大和 | ○ | |||
| 110 | 9月23日 | フレンドリ | 5−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 109 | 2−1 | 大野原 | 大和 | ○ | |||
| 108 | 5年リーグ | 1−0 | 大和南A | 大和 | ○ | ||
| 107 | 9月21日 | BJ招待杯 | 0−3 | 高谷 | 藤沢 | ● | 3位P3位 |
| 106 | 0−1 | BJ | 厚木 | ● | |||
| 105 | 2−3 | 鶴ヶ峰 | 横浜 | ● | |||
| 104 | 0−2 | 美晴 | 横浜 | ● | |||
| 103 | 9月13日 | 南足柄招待杯 2日目 |
1−1 PK2−4 |
佐野ベアーズ | 横須賀 | ● | |
| 102 | 0−0 PK3−5 |
くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 101 | 0−3 | FJ | 南足柄 | ● | |||
| 100 | 9月12日 | 南足柄招待杯 1日目 |
1−0 | 座間 | 座間 | ○ | |
| 99 | 0−0 PK3−2 |
山崎 | 鎌倉 | ○ | |||
| 98 | 1−1 PK5−4 |
向田 | 南足柄 | ○ | |||
| 97 | 9月5日 | フレンドリ | 0−0 | 福田 | 大和 | △ | |
| 96 | 5年リーグ | 6−3 | 大和南B | 大和 | ○ | ||
| 95 | 6−2 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 94 | 8月23日 | 練習試合 | 2−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 93 | 2−2 | 南毛利 | 厚木 | △ | |||
| 92 | 3−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | |||
| 91 | 1−3 | 本町 | 藤沢 | ● | |||
| 90 | 7月25日 | 5年リーグ | 0−1 | 深見 | 大和 | ● | |
| 89 | 3−2 | 大野原 | 大和 | ○ | |||
| 88 | 7月20日 | 巧カップ | 3−0 | 鶴巻ドラゴンズ | 伊勢原 | ○ | 3位 |
| 87 | 2−0 | 西一 | 相模原 | ○ | |||
| 86 | 0−3 | 大沢 | 相模原 | ● | |||
| 85 | 0−0 | 鳶尾 | 厚木 | △ | |||
| 84 | 7月19日 | U12富水サマーカップ | 0−9 | 矢作 | 小田原 | ● | |
| 83 | 0−6 | 今宿 | 横浜 | ● | |||
| 82 | 7月12日 | 座間招待杯 | 5−0 | TADO | 横須賀 | ○ | 5位 |
| 81 | 1−4 | グランツ梅田 | 平塚 | ● | |||
| 80 | 0−3 | 麻溝 | 相模原 | ● | |||
| 79 | 7月11日 | Tリーグ | 0−2 | 成瀬 | 伊勢原 | ● | |
| 78 | 0−4 | ひばり | 座間 | ● | |||
| 77 | 6月28日 | フットサル練習試合 | 1−1 | 湘南OZ | 平塚 | △ | |
| 76 | 2−6 | ● | |||||
| 75 | 2−2 | △ | |||||
| 74 | 0−7 | ● | |||||
| 73 | 4−2 | ○ | |||||
| 72 | 3−2 | ○ | |||||
| 71 | 3−3 | △ | |||||
| 70 | Tリーグ | 1−4 | 成瀬 | 伊勢原 | ● | 2日目 | |
| 69 | 2−3 | 境川 | 町田 | ● | |||
| 68 | 0−1 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 67 | 6月27日 | 練習試合 | 0−1 | 桜丘 | 大和 | ● | |
| 66 | 1−4 | ● | |||||
| 65 | 0−2 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 64 | 0−3 | ● | |||||
| 63 | 6月21日 | 練習試合 | 0−1 | 戸田 | 厚木 | ● | |
| 62 | 1−1 | △ | |||||
| 61 | 1−0 | 中里御所見 | 藤沢 | ○ | |||
| 60 | 0−1 | ● | |||||
| 59 | 6月13日 | フレンドリ | 5−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 58 | 5年リーグ | 5−1 | 西鶴間 | 大和 | ○ | ||
| 57 | 8−2 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 56 | 6月7日 | 柏ヶ谷招待杯 | 0−4 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ● | 6位 |
| 55 | 1−2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 54 | 0−1 | シリウス | 座間 | ● | |||
| 53 | 5月31日 | 練習試合 | 3−1 | OSジュニア | 相模原 | ○ | |
| 52 | 1−3 | FC大和 | 大和 | ● | |||
| 51 | 4−1 | シリウス | 座間 | ○ | |||
| 50 | 3−3 | △ | |||||
| 49 | 5月23日 | 練習試合 | 3−3 | YTC・SC | 横浜 | △ | 7×1 |
| 48 | 1−1 | △ | |||||
| 47 | 0−3 | ● | |||||
| 46 | 0−5 | ● | |||||
| 45 | 0−4 | ● | |||||
| 44 | 2−1 | ○ | |||||
| 43 | 0−1 | ● | |||||
| 42 | 0−0 | △ | |||||
| 41 | 0−2 | ● | |||||
| 40 | 5月16日 | 5年リーグ | 1−1 | 福田 | 大和 | △ | 2日目 |
| 39 | 3−3 | FC大和 | 大和 | △ | |||
| 38 | 5月9日 | 5年リーグ | 2−2 | 北大和 | 大和 | △ | 1日目 |
| 37 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 36 | 5月6日 | フレンドリ | 2−0 | 芹が谷 | 世田谷 | ○ | 1日目 |
| 35 | 0−3 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 34 | Tリーグ | 6−0 | 作の口 | 相模原 | ○ | ||
| 33 | 2−2 | 成瀬 | 伊勢原 | △ | |||
| 32 | 5月5日 | 市長杯 | 3−3 PK2−3 |
福田 | 大和 | ● | 準優勝 |
| 31 | 1−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 30 | 5月4日 | 練習試合 フットサル |
7−2 | 東柏 | 海老名 | ○ | |
| 29 | 8−0 | ○ | |||||
| 28 | 3−1 | 相東 | 座間 | ○ | |||
| 27 | 3−1 | ○ | |||||
| 26 | 5月3日 | フレンドリ | 1−2 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 25 | 市長杯 | 0−0 PK3−2 |
柳橋 | 大和 | ○ | ||
| 24 | 5−0 | 大和南B | 大和 | ○ | |||
| 23 | 4月29日 | 練習試合 | 1−2 | 本町 | 藤沢 | ● | |
| 22 | 2−0 | ○ | |||||
| 21 | 0−5 | ● | |||||
| 20 | 4月12日 | フットサル練習試合 | 0−0 | ひばりFC | 座間 | △ | 5×1 |
| 19 | 1−0 | ○ | |||||
| 18 | 1−1 | △ | |||||
| 17 | 0−1 | ● | |||||
| 16 | 0−0 | △ | |||||
| 15 | 1−2 | ● | |||||
| 14 | 1−0 | ○ | |||||
| 13 | 0−1 | ● | |||||
| 12 | 1−1 | △ | |||||
| 11 | 0−0 | △ | |||||
| 10 | 0−3 | ● | |||||
| 9 | 2−1 | ○ | |||||
| 8 | 1−0 | ○ | |||||
| 7 | 4月5日 | 練習試合 | 0−4 | 鵠南A | 藤沢 | ● | |
| 6 | 3−2 | 鵠南B | ○ | ||||
| 5 | 4−3 | 腰越 | 藤沢 | ○ | |||
| 4 | 0−1 | ● | |||||
| 3 | 4月4日 | 練習試合 | 0−2 | 綾瀬FCジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 2 | 2−3 | ● | |||||
| 1 | 2−0 | ○ |
2014シーズン 4年生ページ


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3月14日 | 練習試合 | 3−0 | HIP | 横浜 | ○ | 20×1 |
| 110 | 2−1 | ○ | |||||
| 109 | 0−0 | △ | |||||
| 108 | 1−3 | 帷子 | 横浜 | ● | |||
| 107 | 3−0 | ○ | |||||
| 106 | 1−1 | △ | |||||
| 105 | 3月8日 | 練習試合 | 3−5 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 104 | 0−2 | ● | |||||
| 103 | 0−1 | ● | |||||
| 102 | 2月28日 | 東柏招待杯 | 3−1 | 綾瀬SS | 綾瀬 | ○ | 3位 |
| 101 | 2−2 | 本町 | 藤沢 | △ | |||
| 100 | 0−1 | 太尾 | 横浜 | ● | |||
| 99 | 2月15日 | U10草柳杯 | 1−4 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | 4位 |
| 98 | 3−2 | 高谷 | 藤沢 | ○ | |||
| 97 | 2−4 | ひばり | 座間 | ● | |||
| 96 | 1月18日 | ミニフットサル大会 | 1−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | 7×1 3位 |
| 95 | 0−1 | 綾瀬 | 綾瀬 | ● | |||
| 94 | 3−2 | 柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 93 | 0−8 | 桜丘 | 大和 | ● | |||
| 92 | 0−1 | 綾瀬 | 綾瀬 | ● | |||
| 91 | 1月12日 | 県大会 | 0−3 | 八ッ橋 | 横浜 | ● | |
| 90 | 2−0 | 金程 | 川崎 | ○ | |||
| 89 | 1月4日 | 練習試合 B |
1−2 | 鵠南 | 藤沢 | ● | |
| 88 | 0−5 | 久本 | 川崎 | ● | |||
| 87 | 練習試合 A |
3−3 | 鵠南 | 藤沢 | △ | ||
| 86 | 0−5 | 久本 | 川崎 | ● | |||
| 85 | 12月27日 | 練習試合 | 1−2 | HIP・SC | 横浜 | ● | |
| 84 | 0−4 | ● | |||||
| 83 | 3−1 | ○ | |||||
| 82 | 1−6 | ● | |||||
| 81 | 0−0 | △ | |||||
| 80 | 12月21日 | 練習試合 | 3−0 | BJ | 厚木 | ○ | |
| 79 | 4−3 | ○ | |||||
| 78 | 5−1 | ○ | |||||
| 77 | 10−0 | ○ | |||||
| 76 | 3−0 | ○ | |||||
| 75 | 12月14日 | 練習試合 | 0−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 74 | 4−1 | ○ | |||||
| 73 | 12月6日 | 県央リーグ | 0−12 | クレセール | 厚木 | ● | |
| 72 | 0−4 | レガーレ | 座間 | ● | |||
| 71 | 南足柄招待杯 2日目 |
1−1 PK4−5 |
座間 | 座間 | ● | ||
| 70 | 1−0 | 福沢 | 秦野 | ○ | |||
| 69 | 1−0 | 佐野 | 横須賀 | ○ | |||
| 68 | 11月30日 | 南足柄招待杯 1日目 |
0−9 | 本郷 | 横浜 | ● | |
| 67 | 7−2 | 向田 | 南足柄 | ○ | |||
| 66 | 0−2 | F・J | 南足柄 | ● | |||
| 65 | 11月22日 | 練習試合 | 1−6 | シリウス | 座間 | ● | |
| 64 | 1−2 | ● | |||||
| 63 | 8−2 | OSジュニア | 相模原 | ○ | |||
| 62 | 11月8日 | シリウス招待杯 | 4−2 | 座間 | 座間 | ○ | |
| 61 | 2−1 | シリウス | 座間 | ○ | |||
| 60 | 0−2 | 相模台 | 相模原 | ● | |||
| 59 | 11月1日 | 練習試合 | 1−4 | GEO | 大和 | ● | |
| 58 | 1−5 | ● | |||||
| 57 | 0−1 | ● | |||||
| 56 | 1−0 | 福田 | 大和 | ○ | |||
| 55 | 2−1 | ○ | |||||
| 54 | 0−2 | ● | |||||
| 53 | 10月26日 | 県央リーグ | 0−4 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 52 | 1−5 | 大田 | 伊勢原 | ● | |||
| 51 | 2−5 | 渋沢 | 秦野 | ● | |||
| 50 | 10月25日 | 4年リーグ | 0−3 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 49 | 4−3 | 桜丘 | 大和 | ○ | |||
| 48 | 10月19日 | フレンドリ | 1−9 | ARTE相模原 | 相模原 | ● | |
| 47 | 県央リーグ | 2−1 | 愛川 | 愛川 | ○ | ||
| 46 | 1−4 | 秦野 | 秦野 | ● | |||
| 45 | 9月23日 | HIPカップ | 1−1 PK1−2 |
クリアージュ | 足立区 | ● | |
| 44 | 0−0 | 鵠沼 | 藤沢 | △ | |||
| 43 | 0−8 | SCH | 横浜 | ● | |||
| 42 | 1−3 | 藤崎 | 習志野 | ● | |||
| 41 | 0−1 | クリアージュ | 足立区 | ● | |||
| 40 | 0−4 | 原 | 横浜 | ● | |||
| 39 | 9月20日 | フレンドリ | 10−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |
| 38 | 4年リーグ | 1−5 | 福田 | 大和 | ● | ||
| 37 | 9月14日 | 県央リーグ | 0−8 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 36 | 1−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |||
| 35 | 9月13日 | 県央リーグ | 0−4 | 成瀬 | 伊勢原 | ● | |
| 34 | 0−4 | バディー中和田 | 相模原 | ● | |||
| 33 | 9月7日 | GM杯 2日目 |
1−1 | 今宿茅ヶ崎 | 茅ヶ崎 | △ | |
| 32 | 1−1 | 小和田 | 茅ヶ崎 | △ | |||
| 31 | 9月6日 | GM杯 1日目 |
0−4 | 新座片山 | 埼玉 | ● | |
| 30 | 0−1 | 湘南ルベント | 鎌倉 | ● | |||
| 29 | 8月23日 | 4年リーグ | 0−0 | 大野原 | 大和 | △ | |
| 28 | 7月27日 | 4年リーグ | 1−2 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 27 | 2−3 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 26 | 5−3 | 林間 | 大和 | ○ | |||
