![]() |
51期生 6年生のページ 2014年(平成26年入団)
2020年3月21日卒団







| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 2月24日 | 作の口・清新 共同招待杯 2日目 |
7−0 | MAT | 海老名 | ○ | 5位 |
| 178 | 7−0 | 星ヶ丘 | 相模原 | ○ | |||
| 177 | 1−1 PK2−3 |
作の口 | 相模原 | ● | |||
| 176 | 2月23日 | 作の口・清新 共同招待杯 1日目 |
3−0 | 新磯 | 相模原 | ○ | |
| 175 | 10−0 | 西一 | 相模原 | ○ | |||
| 174 | 5−0 | 港 | 平塚 | ○ | |||
| 173 | 2月9日 | 県大会 中央大会 |
0−3 | 足柄 | 小田原 | ● | ベスト16 |
| 172 | 2−0 | 共和 | 相模原 | ○ | |||
| 171 | 1月26日 | MAT杯 | 4−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 170 | 1−1 | MAT | 海老名 | △ | |||
| 169 | 0−0 | さぎぬま | 川崎 | △ | |||
| 168 | 0−2 | 腰越 | 藤沢 | ● | |||
| 167 | 1月19日 | 県大会 2日目 |
4−0 | ハリマオ | 愛川 | ○ | 中央大会 進出 |
| 166 | 3−0 | KAZU | 横浜 | ○ | |||
| 165 | 1月12日 | 県大会 1日目 |
3−2 | 犬蔵 | 川崎 | ○ | |
| 164 | 8−0 | 大沢 | 相模原 | ○ | |||
| 163 | 1月6日 | 練習試合 B |
0−3 | JFC FUTURO B |
横浜 | ● | 20×1 |
| 162 | 0−1 | ● | |||||
| 161 | 0−2 | ● | |||||
| 160 | 0−5 | ● | |||||
| 159 | 0−5 | ● | |||||
| 158 | 練習試合 A |
0−2 | JFC FUTURO A |
横浜 | ● | 20×1 | |
| 157 | 1−1 | △ | |||||
| 156 | 0−0 | △ | |||||
| 155 | 0−1 | ● | |||||
| 154 | 0−2 | ● | |||||
| 153 | 1月5日 | 練習試合 | 0−1 | 大原 | 平塚 | ● | 20×1 |
| 152 | 3−0 | ○ | |||||
| 151 | 3−0 | ○ | |||||
| 150 | 0−3 | ● | |||||
| 149 | 1−3 | ● | |||||
| 148 | 1−0 | 八松 | 藤沢 | ○ | |||
| 147 | 1−0 | ○ | |||||
| 146 | 0−3 | ● | |||||
| 145 | 0−2 | ● | |||||
| 144 | 0−0 | △ | |||||
| 143 | 1月4日 | 横浜かもめ招待杯 | 4−1 | 菊名 | 横浜 | ○ | 3位 |
| 142 | 1−5 | HIP | 横浜 | ● | |||
| 141 | 15−1 | FC緑 | 横浜 | ○ | |||
| 140 | 12月28日 | 練習試合 | 3−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | 15×1 |
| 139 | 2−0 | ○ | |||||
| 138 | 1−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 137 | 0−0 | △ | |||||
| 136 | 2−0 | ○ | |||||
| 135 | 12月22日 | 松林招待杯 | 9−1 | 小山台 | 横浜 | ○ | 優勝 |
| 134 | 4−2 | 松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 133 | 6−0 | 金田 | 平塚 | ○ | |||
| 132 | 11月30日 | ウィナーズ読売杯 | 0−3 | 腰越 | 藤沢 | ● | |
| 131 | 0−3 | 中野島 | 川崎 | ● | |||
| 130 | 11月17日 | 全日本予選 | 0−6 | SCH | 横浜 | ● | ベスト32 |
| 129 | 2−0 | 武山 | 横須賀 | ○ | |||
| 128 | 11月10日 | 練習試合 | 1−0 | 今宿少年 | 横浜 | ○ | 20×1 |
| 127 | 1−0 | ○ | |||||
| 126 | 0−0 | △ | |||||
| 125 | 1−0 | 原 | 横浜 | ○ | |||
| 124 | 0−0 | △ | |||||
| 123 | 0−1 | ● | |||||
| 122 | 11月9日 | U12草柳杯 | 2−4 | 大豆戸 | 横浜 | ● | 4位 |
| 121 | 1−0 | マリノス追浜 | 横須賀 | ○ | |||
| 120 | 0−0 | 足柄 | 小田原 | △ | |||
| 119 | 0−0 | 大豆戸 | 横浜 | △ | |||
| 118 | 0−0 | バディー | 横浜 | △ | |||
| 117 | 0−1 | SCH | 横浜 | ● | |||
| 116 | 11月3日 | 海老名さつき杯 2日目 |
0−1 | 鳶尾 | 厚木 | ● | 3位 |
| 115 | 2−1 | クレッセル | 海老名 | ○ | |||
| 114 | 2−0 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | |||
| 113 | 11月2日 | 海老名さつき杯 1日目 |
5−2 | 明浜 | 横須賀 | ○ | |
| 112 | 2−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 111 | 8−0 | 海老名K | 海老名 | ○ | |||
| 110 | 10月27日 | 県央大会 2日目 |
2−0 | ヴィンクーロ | 相模原 | ○ | 優勝 |
| 109 | 3−2 | みどり | 相模原 | ○ | |||
| 108 | 10月22日 | 南足柄招待杯 | 1−1 PK4−5 |
山崎 | 鎌倉 | ● | 11人制 |
| 107 | 1−0 | 本郷 | 横浜 | ○ | |||
| 106 | 4−0 | 南足柄F | 南足柄 | ○ | |||
| 105 | 10月20日 | 県央大会 1日目 |
5−1 | 南JFC | 相模原 | ○ | |
| 104 | 3−0 | グラシア | 相模原 | ○ | |||
| 103 | 7−0 | オリオン | 海老名 | ○ | |||
| 102 | 9月23日 | 練習試合 | 6−2 | 藤沢本町 | 藤沢 | ○ | |
| 101 | 5−0 | ○ | |||||
| 100 | 9月22日 | U12リーグ | 2−0 | 秦野FC | 秦野 | ○ | |
| 99 | 1−2 | オリオン | 海老名 | ● | |||
| 98 | 9月15日 | 練習試合 | 5−1 | オリオン | 海老名 | ○ | |
| 97 | 1−1 | △ | |||||
| 96 | 3−0 | ○ | |||||
| 95 | 9月8日 | U12リーグ | 1−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 94 | 9月1日 | U12リーグ | 0−0 | ヴィンクーロ | 相模原 | △ | |
| 93 | 3−2 | SFAT | 伊勢原 | ○ | |||
| 92 | 8月31日 | 練習試合 | 4−1 | あざみ野キッカーズ | 横浜 | ○ | |
| 91 | 2−0 | ○ | |||||
| 90 | 8月25日 | 練習試合 | 1−2 | 大原FC | 平塚 | ● | |
| 89 | 3−0 | ○ | |||||
| 88 | 1−1 | △ | |||||
| 87 | 8月24日 | U12リーグ | 0−0 | 海老名FC | 海老名 | △ | |
| 86 | 0−0 | ハリマオ | 愛川 | △ | |||
| 85 | 8月21日 | 練習試合 | 1−2 | 本町田FC | 町田 | ● | |
| 84 | 1−4 | コジスポSS | 相模原 | ● | |||
| 83 | 0−6 | HORTENCIA U13 | 相模原 | ● | |||
| 82 | 8月18日 | 大和招待杯 2日目 |
1−2 | 町田小山 | 町田 | ● | 準優勝 |
| 81 | 4−1 | 大和南 | 大和 | ○ | |||
| 80 | 2−1 | 南百合丘 | 川崎 | ○ | |||
| 79 | 8月17日 | 大和招待杯 1日目 |
7−0 | 相東 | 座間 | ○ | |
| 78 | 6−0 | 鵠沼 | 藤沢 | ○ | |||
| 77 | 5−0 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 76 | 8月4日 | 千葉北招待杯 2日目 |
7−1 | 百合台 | 千葉 | ○ | 2位P 優勝 |
| 75 | 5−0 | ジョカーレ | 千葉 | ○ | |||
| 74 | 3−0 | 明海 | 千葉 | ○ | |||
| 73 | 8月3日 | 千葉北招待杯 1日目 |
0−3 | アビリスタ | 埼玉 | ● | 2位P 進出 |
| 72 | 10−0 | JACPA千葉 | 千葉 | ○ | |||
| 71 | 4−1 | 新浜 | 千葉 | ○ | |||
| 70 | 7月21日 | U12リーグ | 3−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | |
| 69 | 3−0 | 綾瀬FCジェッツ | 綾瀬 | ○ | |||
| 68 | 7月14日 | U12チャンピオンシップ | 1−5 | JFCフトゥーロ | 横浜 | ● | ベスト8 |
| 67 | 4−2 | 六浦毎日 | 横浜 | ○ | |||
| 66 | 7月13日 | U12チャンピオンシップ | 8−1 | ALLZ | 逗子 | ○ | |
| 65 | 6月29日 | 練習試合 | 3−2 | 六会湘南台 | 藤沢 | ○ | 15×1 |
| 64 | 1−2 | ● | |||||
| 63 | 2−0 | ○ | |||||
| 62 | 1−3 | ● | |||||
| 61 | 1−2 | ● | |||||
| 60 | 4−0 | ○ | |||||
| 59 | 6月22日 | 練習試合 | 0−3 | JFC FUTUTO | 横浜 | ● | 15×1 |
| 58 | 0−0 | △ | |||||
| 57 | 0−1 | ● | |||||
| 56 | 0−1 | ● | |||||
| 55 | 6月16日 | U12リーグ | 2−0 | ミハタSC | 相模原 | ○ | 前期優勝 |
| 54 | 5月25日 | 練習試合 | 1−0 | 八松 | 藤沢 | ○ | |
| 53 | 0−4 | ● | |||||
| 52 | 1−2 | 羽鳥 | 藤沢 | ● | |||
| 51 | 2−1 | ○ | |||||
| 50 | 5月19日 | フレンドリー | 6−0 | 成瀬 | 伊勢原 | ○ | |
| 49 | 0−0 | 林 | 厚木 | △ | |||
| 48 | U12リーグ | 2−0 | 成瀬 | 伊勢原 | ○ | ||
| 47 | 4−0 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 46 | 5月12日 | U12リーグ | 3−0 | 相東 | 座間 | ○ | |
| 45 | 6−1 | 橋本 | 相模原 | ○ | |||
| 44 | 5月11日 | 練習試合 | 2−0 | JFC FUTORO | 横浜 | ○ | 15×1 |
| 43 | 1−2 | ● | |||||
| 42 | 0−3 | ● | |||||
| 41 | 0−3 | ● | |||||
| 40 | 0−3 | ● | |||||
| 39 | 5月6日 | フレンドレー | 0−0 | 大和南 | 大和 | △ | 15×1 |
| 38 | 2−0 | ○ | |||||
| 37 | 3−0 | ○ | |||||
| 36 | 2−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 35 | 2−0 | ○ | |||||
| 34 | 1−0 | ○ | |||||
| 33 | 大和選手権 | 4−0 | 大和南 | 大和 | ○ | 優勝 | |
| 32 | 5月5日 | 練習試合 | 1−0 | 相東 | 座間 | ○ | |
| 31 | 5−1 | 鵠南 | 藤沢 | ○ | |||
| 30 | 5−0 | クレッセル | 海老名 | ○ | |||
| 29 | 1−0 | トリプレッタ鶴川 | 町田 | ○ | |||
| 28 | 1−2 | 山西 | 中郡 | ● | |||
| 27 | 5月3日 | 静岡遠征 | 1−0 | ラソス | 埼玉 | ○ | |
| 26 | 0−1 | ● | |||||
| 25 | 0−1 | キューズFCエスパルス | 静岡 | ● | |||
| 24 | 8−0 | セパラーダ | 静岡 | ○ | |||
| 23 | 3−3 | △ | |||||
| 22 | 5月2日 | 綾瀬ジェッツ招待杯 | 6−0 | 鳶尾 | 厚木 | ○ | 優勝 |
| 21 | 1−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | △ | |||
| 20 | 4−0 | 横浜すみれ | 横浜 | ○ | |||
| 19 | 7−1 | 大沼 | 相模原 | ○ | |||
| 18 | 0−0 | 鳶尾 | 厚木 | △ | |||
| 17 | 1−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 16 | 5月1日 | 大和選手権 | 5−0 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 15 | 7−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 14 | 4月20日 | U12リーグ | 4−0 | 大沼 | 相模原 | ○ | |
| 13 | 11−0 | 麻溝 | 相模原 | ○ | |||
| 12 | 4月14日 | 練習試合 | 0−1 | 横浜ジュニオール | 横浜 | ● | |
| 11 | 0−3 | ● | |||||
| 10 | 1−0 | 鳶尾 | 厚木 | ○ | |||
| 9 | 6−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 8 | 3−0 | FCアンドロ厚木 | 厚木 | ○ | |||
| 7 | 4月13日 | U12リーグ | 3−0 | 西FC | 秦野 | ○ | |
| 6 | 1−1 | 林 | 厚木 | △ | |||
| 5 | 4月7日 | 大和綾瀬大会 2日目 |
2−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | 優勝 |
| 4 | 10−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 3 | 7−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |||
| 2 | 4月6日 | 大和綾瀬大会 1日目 |
6−0 | 大和南A | 大和 | ○ | |
| 1 | 19−0 | 綾瀬SS | 綾瀬 | ○ |
2018年シーズン 5年生






| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 3月31日 | 綾瀬ジェッツ新人大会 2日目 |
3−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | 優勝 |
| 240 | 2−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | |||
| 239 | 0−1 | 足柄 | 小田原 | ● | |||
| 238 | 3月30日 | 綾瀬ジェッツ新人大会 1日目 |
2−0 | 寒川 | 寒川 | ○ | |
| 237 | 2−0 | フォレスト | 伊勢原 | ○ | |||
| 236 | 3−0 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 235 | 6−0 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 234 | 3月28日 | 練習試合 | 0−0 | JFC FUTORO | 横浜 | △ | 15×1 |
| 233 | 0−2 | ● | |||||
| 232 | 0−1 | ● | |||||
| 231 | 0−0 | △ | |||||
| 230 | 0−2 | ● | |||||
| 229 | 0−4 | ● | |||||
| 228 | 0−1 | ● | |||||
| 227 | 1−1 | △ | |||||
| 226 | 0−3 | ● | |||||
| 225 | 0−1 | ● | |||||
| 224 | 3月23日 | 練習試合 | 3−0 | パルピターレ | 横浜 | ○ | 15×1 |
| 223 | 3−1 | ○ | |||||
| 222 | 3−0 | ○ | |||||
| 221 | 2−1 | ○ | |||||
| 220 | 0−1 | ● | |||||
| 219 | 4−1 | ○ | |||||
| 218 | 3−0 | ○ | |||||
| 217 | 3月21日 | 練習試合 | 2−0 | シリウス | 座間 | ○ | |
| 216 | 7−0 | ○ | |||||
| 215 | 1−1 | 共和 | 相模原 | △ | |||
| 214 | 3月17日 | COPA小田原 フットサル大会 |
2−1 | Ling依知 | 厚木 | ○ | 7位 |
| 213 | 3−6 | ブレッサ相模原A | 相模原 | ● | |||
| 212 | 0−7 | FC小田原 | 小田原 | ● | |||
| 211 | 2−1 | 原FC | 横浜 | ○ | |||
| 210 | 3−1 | 大沢FC | 相模原 | ○ | |||
| 209 | 3月16日 | 練習試合 | 4−0 | OSJ | 相模原 | ○ | |
| 208 | 5−0 | ○ | |||||
| 207 | 1−1 | FC相模野 | 座間 | △ | |||
| 206 | 2−0 | ○ | |||||
| 205 | 3月10日 | 座間市招待杯 2日目 |
1−0 | 足柄 | 小田原 | ○ | 1位P 優勝 |
| 204 | 2−1 | 林 | 厚木 | ○ | |||
| 203 | 2−0 | 八松 | 藤沢 | ○ | |||
| 202 | 3月9日 | 座間市招待杯 1日目 |
7−0 | レガーレ | 座間 | ○ | |
| 201 | 1−2 | ミハタ | 相模原 | ● | |||
| 200 | 4−0 | さぎぬま | 川崎 | ○ | |||
| 199 | 2月11日 | トレーニングリーグ | 4−0 | 成瀬 | 伊勢原 | ○ | 優勝 |
| 198 | 6−0 | ひばり | 座間 | ○ | |||
| 197 | 5−0 | 境川イレブン | 町田 | ○ | |||
| 196 | 2月10日 | 練習試合 | 2−2 | 町田JFC木曽 | 町田 | △ | |
| 195 | 4−0 | ○ | |||||
| 194 | 3−0 | 町田JFC図師 | 町田 | ○ | |||
| 193 | 6−1 | ○ | |||||
| 192 | 1月20日 | 練習試合 | 0−0 | SFAT | 伊勢原 | △ | 15×1 |
| 191 | 1−1 | △ | |||||
| 190 | 2−1 | ○ | |||||
| 189 | 0−2 | ● | |||||
| 188 | 0−0 | △ | |||||
| 187 | 0−1 | ● | |||||
| 186 | 1−0 | ○ | |||||
| 185 | 0−2 | ● | |||||
| 184 | 0−0 | △ | |||||
| 183 | 0−1 | ● | |||||
| 182 | 1月14日 | 南足柄招待杯 ファイナル |
3−1 | 福沢 | 南足柄 | ○ | 優勝 |
| 181 | 7−0 | 山崎 | 鎌倉 | ○ | |||
| 180 | 0−0 | 本郷 | 横浜 | △ | |||
| 179 | 12月24日 | MAT杯 | 2−1 | MAT | 海老名 | ○ | 3位 |
| 178 | 5−0 | SFCジュニオール | 平塚 | ○ | |||
| 177 | 0−1 | 六会湘南台 | 藤沢 | ● | |||
| 176 | 1−1 | CFFC | 横浜 | △ | |||
| 175 | 12月23日 | SEPALADA CUP | 2−3 | ANDRO厚木 | 厚木 | ● | |
| 174 | 4−0 | ベルテール | 東京 | ○ | |||
| 173 | 0−3 | 藤枝東 | 静岡 | ● | |||
| 172 | 0−0 | 青島東 | 静岡 | △ | |||
| 171 | 12月22日 | 練習試合 | 4−0 | CAグラナーテ | 厚木 | ○ | |
| 170 | 3−0 | ○ | |||||
| 169 | 1−0 | ○ | |||||
| 168 | 12月16日 | 練習試合 | 5−0 | 鶴ヶ峰SC | 横浜 | ○ | 20×1 |
| 167 | 5−0 | ○ | |||||
| 166 | 3−0 | ○ | |||||
| 165 | 7−0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | |||
| 164 | 6−0 | ○ | |||||
| 163 | 4−1 | ○ | |||||
| 162 | 12月8日 | 県8人制大会 | 5−2 | 湘南ルベント | 鎌倉 | ○ | |
| 161 | 1−0 | 海老名FC | 海老名 | ○ | |||
| 160 | 1−2 | FC山西 | 中郡 | ● | |||
| 159 | 12月1日 | フレンドリー | 2−0 | 緑野 | 大和 | ○ | 15×1 |
| 158 | 1−0 | ○ | |||||
| 157 | 1−0 | GEO−X | 大和 | ○ | |||
| 156 | 2−0 | ○ | |||||
| 155 | 5年リーグ | 5−1 | 深見 | 大和 | ○ | 優勝 | |
| 154 | 11月25日 | 練習試合 | 6−1 | 秦野本町 B | 秦野 | ○ | |
| 153 | 1−0 | ○ | |||||
| 152 | 3−0 | ○ | |||||
| 151 | 4−1 | 秦野本町 A | ○ | ||||
| 150 | 3−0 | ○ | |||||
| 149 | 1−0 | ○ | |||||
| 148 | 11月23日 | 練習試合 | 6−2 | エスフォルソ | 横浜 | ○ | |
| 147 | 0−1 | ● | |||||
| 146 | 2−0 | ○ | |||||
| 145 | 1−1 | 六会湘南台 | 藤沢 | △ | |||
| 144 | 2−0 | ○ | |||||
| 143 | 0−1 | ● | |||||
| 142 | 0−0 | △ | |||||
| 141 | 11月18日 | 5年リーグ | 11−0 | YMCA | 大和 | ○ | |
| 140 | 2−0 | FC大和 | 大和 | ○ | |||
| 139 | 2−0 | GEO−X | 大和 | ○ | |||
| 138 | 10月28日 | Tリーグ | 7−0 | 南JFC | 相模原 | ○ | |
| 137 | 4−0 | ○ | |||||
| 136 | 4−1 | 芹が谷 | 町田 | ○ | |||
| 135 | 2−0 | BJ | 厚木 | ○ | |||
| 134 | 10月27日 | U11草柳杯 | 6−1 | 田奈SC | 横浜 | ○ | 優勝 |
| 133 | 4−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 132 | 3−0 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 131 | 10月21日 | BJ招待杯(U12) | 0−1 | 向田(U12) | 南足柄 | ● | 4位 |
| 130 | 1−1 PK0−2 |
鶴ヶ峰(U12) | 横浜 | ● | |||
| 129 | 2−0 | 寒川 | 寒川町 | ○ | |||
| 128 | 10月13日 | フレンドリー | 4−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 127 | 5年リーグ | 3−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | ||
| 126 | 10月7日 | 練習試合 | 2−1 | 真福寺 | 川崎 | ○ | 15×1 |
| 125 | 3−0 | ○ | |||||
| 124 | 2−0 | ○ | |||||
| 123 | 3−0 | ○ | |||||
| 122 | 0−0 | △ | |||||
| 121 | 9月24日 | 練習試合 | 2−0 | 湘南辻堂 | 藤沢 | ○ | |
| 120 | 0−1 | ● | |||||
| 119 | 5−0 | ○ | |||||
| 118 | 9月22日 | 練習試合 | 4−0 | FC相模野 | 座間 | ○ | |
| 117 | 3−0 | ○ | |||||
| 116 | 2−0 | ○ | |||||
| 115 | 9月17日 | フレンドリー | 3−0 | 大和南 | 大和 | ○ | |
| 114 | 3−0 | 大野原 | 大和 | ○ | |||
| 113 | 5年リーグ | 2−0 | 北大和 | 大和 | ○ | ||
| 112 | 9−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 111 | 9月16日 | 原カップ 2日目 |
1−1 PK2−4 |
アビリスタ | 埼玉 | ● | ベスト8 |
| 110 | 1−0 | 玉諸 | 山梨 | ○ | |||
| 109 | 1−0 | 横浜ジュニオール | 横浜 | ○ | |||
| 108 | 9月15日 | 原カップ 1日目 |
10−0 | 山城 | 山梨 | ○ | |
| 107 | 0−2 | アビリスタ | 埼玉 | ● | |||
| 106 | 3−1 | 城郷 | 横浜 | ○ | |||
| 105 | 9月9日 | 南足柄招待杯 2日目 |
2−0 | 向田 | 南足柄 | ○ | 11人制 |
| 104 | 2−0 | 開成 | 南足柄 | ○ | |||
| 103 | 0−2 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |||
| 102 | 9月8日 | 南足柄招待杯 1日目 |
10−0 | 上宮田 | 三浦 | ○ | 11人制 |
| 101 | 4−0 | 岡本 | 南足柄 | ○ | |||
| 100 | 4−1 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 99 | 9月1日 | 練習試合 | 6−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | 15×1 |
| 98 | 1−0 | ○ | |||||
| 97 | 4−1 | ○ | |||||
| 96 | 3−0 | ○ | |||||
| 95 | 4−0 | ○ | |||||
| 94 | 9−2 | ○ | |||||
| 93 | 7−0 | ○ | |||||
| 92 | 8月26日 | 市長杯 2日目 |
9−1 | 深見 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 91 | 4−1 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 90 | 8月19日 | 練習試合 | 3−1 | 金田キッカーズ | 平塚 | ○ | |
| 89 | 1−2 | シリウス | 座間 | ● | |||
| 88 | 3−3 | △ | |||||
| 87 | 8月5日 | 練習試合 | 2−0 | 綾瀬FCジェッツ | 綾瀬 | ○ | 15×1 |
| 86 | 4−0 | ○ | |||||
| 85 | 4−1 | ○ | |||||
| 84 | 3−0 | ○ | |||||
| 83 | 2−0 | ○ | |||||
| 82 | 1−0 | ○ | |||||
| 81 | 8月4日 | フレンドリー | 17−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 80 | 市長杯 | 5−1 | 大和南 | 大和 | ○ | ||
| 79 | 8月1日 | 静岡遠征 | 3−1 | セパラーダSC | 静岡 | ○ | |
| 78 | 4−0 | バリチェ | 厚木 | ○ | |||
| 77 | 5−2 | ALA裾野 | 静岡 | ○ | |||
| 76 | 7−0 | ○ | |||||
| 75 | 7月26日 | サマーカップ | 2−0 | 横三FC(U12) | 三浦 | ○ | 15×1 |
| 74 | 3−0 | ペダラーダ(U12) | 京都 | ○ | |||
| 73 | 1−3 | ZION | 東京 | ● | |||
| 72 | 1−3 | ZION | 東京 | ● | |||
| 71 | 5−0 | マラビージャ(U10) | 愛知 | ○ | |||
| 70 | 2−0 | FCグリフォン(U10) | 岐阜 | ○ | |||
| 69 | 7月16日 | 町田カップ 2日目 |
6−0 | 上溝 | 相模原 | ○ | 2位P 優勝 |
| 68 | 2−0 | 六浦毎日 | 横浜 | ○ | |||
| 67 | 6−0 | 鶴川ブルファイト | 町田 | ○ | |||
| 66 | 7月15日 | 町田カップ 1日目 |
1−0 | 町田つるま | 町田 | ○ | 2位Pへ |
| 65 | 0−1 | トリプレッタ鶴川 | 町田 | ● | |||
| 64 | 1−0 | 町田大蔵 | 町田 | ○ | |||
| 63 | 7月8日 | 柏ヶ谷招待杯 | 1−0 | 海老名FC | 海老名 | ○ | 優勝 |
| 62 | 5−0 | ACロッソ | 座間 | ○ | |||
| 61 | 2−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 60 | 6月23日 | MATフットサル招待杯 | 0−1 | MAT | 海老名 | ● | 5位 |
| 59 | 2−3 | BJ | 厚木 | ● | |||
| 58 | 0−6 | 麻溝 | 相模原 | ● | |||
| 57 | 3−0 | 相東 | 座間 | ○ | |||
| 56 | 2−3 | 綾南 | 綾瀬 | ● | |||
| 55 | 5月27日 | 逗子市民大会 | 1−1 PK2−1 |
湘南レオーネ | 藤沢 | ○ | 優勝 |
| 54 | 3−0 | ALLZ | 逗子 | ○ | |||
| 53 | 10−0 | 小坪少年 | 逗子 | ○ | |||
| 52 | 5月26日 | フレンドリー | 5−0 | ひばり | 座間 | ○ | |
| 51 | 0−0 | 相東 | 座間 | △ | |||
| 50 | 4−0 | ○ | |||||
| 49 | Tリーグ | 4−0 | ひばりFC | 座間 | ○ | ||
| 48 | 5月20日 | 練習試合 | 2−1 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |
| 47 | 4−1 | ○ | |||||
| 46 | 3−2 | ○ | |||||
| 45 | 5月19日 | 練習試合 | 2−1 | バディー中和田 | 相模原 | ○ | 20×1 |
| 44 | 1−1 | △ | |||||
| 43 | 2−0 | ○ | |||||
| 42 | 0−0 | 六会湘南台 | 藤沢 | △ | |||
| 41 | 1−0 | ○ | |||||
| 40 | 1−1 | △ | |||||
| 39 | 5月13日 | フレンドリー | 2−0 | BJ | 厚木 | ○ | |
| 38 | Tリーグ | 2−0 | 南JFC | 相模原 | ○ | ||
| 37 | 2−0 | 成瀬 | 伊勢原 | ○ | |||
| 36 | 5−0 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 35 | 5月12日 | 5年リーグ | 5−1 | 大和南 | 大和 | ○ | |
| 34 | 1−0 | 福田 | 大和 | ○ | |||
| 33 | 5−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 32 | 5月6日 | 5年リーグ | 7−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 31 | 3−0 | 大野原 | 大和 | ○ | |||
| 30 | 11−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |||
| 29 | 5月5日 | 練習試合 | 1−0 | FC浜須賀 | 茅ヶ崎 | ○ | 15×1 |
| 28 | 2−0 | ○ | |||||
| 27 | 1−1 | △ | |||||
| 26 | 1−0 | ○ | |||||
| 25 | 3−1 | しらゆりシーガルズ | 秦野 | ○ | |||
| 24 | 2−0 | ○ | |||||
| 23 | 3−0 | ○ | |||||
| 22 | 6−0 | ○ | |||||
| 21 | 3−0 | ○ | |||||
| 20 | 4月29日 | 練習試合 | 2−3 | 高谷 | 藤沢 | ● | |
| 19 | 1−0 | ○ | |||||
| 18 | 1−1 | △ | |||||
| 17 | 4月28日 | 練習試合 | 3−1 | AC等々力 | 川崎 | ○ | |
| 16 | 3−3 | △ | |||||
| 15 | 1−1 | △ | |||||
| 14 | 4月14日 | 練習試合 | 3−0 | 大野原 | 大和 | ○ | |
| 13 | 2−0 | ○ | |||||
| 12 | 1−2 | ● | |||||
| 11 | 4月13日 | 練習試合 | 1−1 | FC東海岸 | 茅ヶ崎 | △ | 20×1 |
| 10 | 4−0 | ○ | |||||
| 9 | 0−0 | △ | |||||
| 8 | 1−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | △ | |||
| 7 | 3−0 | ○ | |||||
| 6 | 1−0 | ○ | |||||
| 5 | 4月1日 | 練習試合 | 1−0 | 東海岸 | 茅ヶ崎 | ○ | 20×1 |
| 4 | 1−2 | ● | |||||
| 3 | 2−0 | 藤沢本町 | 藤沢 | ○ | |||
| 2 | 1−0 | ○ | |||||
| 1 | 2−0 | ○ |
2017年シーズン 4年生




| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 3月28日 | 静岡遠征 | 2−1 | FCKAZO | 埼玉 | ○ | |
| 196 | 3−2 | ○ | |||||
| 195 | 5−1 | ALA裾野 | 静岡 | ○ | |||
| 194 | 2−5 | 東海FC | 愛知 | ● | |||
| 193 | 3月24日 | 練習試合 | 0−1 | 湘南辻堂 | 藤沢 | ● | |
| 192 | 1−2 | ● | |||||
| 191 | 4−0 | ○ | |||||
| 190 | 3−0 | ○ | |||||
| 189 | 3月18日 | 練習試合 | 4−0 | パルピターレ | 横浜 | ○ | 20×1 |
| 188 | 0−0 | △ | |||||
| 187 | 3−1 | ○ | |||||
| 186 | 2−0 | ○ | |||||
| 185 | 4−0 | ○ | |||||
