![]() |
54期生 TOP(6年生)のページ 2016年(平成28年入団)




| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 3月5日 | 田奈招待杯 | 2−0 | 田奈 | 横浜 | ○ | 3位 |
| 135 | 3−5 | 藤沢 | 藤沢 | ● | |||
| 134 | 3−2 | 桜町 | 世田谷区 | ○ | |||
| 133 | 4−1 | 黒滝 | 横浜 | ○ | |||
| 132 | 0−1 | 田奈 | 横浜 | ● | |||
| 131 | 3月4日 | ペアーズ戸田招待杯 | 0−3 | 足柄 | 小田原 | ● | 準優勝 |
| 130 | 5−1 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | |||
| 129 | 1−0 | 大沼SSS | 相模原 | ○ | |||
| 128 | 2月23日 | 町田JFC招待杯 | 0−1 | 鶴牧SC | 多摩市 | ● | 準優勝 |
| 127 | 0−0 PK4−3 |
高ヶ坂SC | 町田市 | ○ | |||
| 126 | 1−1 | OKSC | 八王子 | △ | |||
| 125 | 3−0 | 町田JFC境川・図師 | 町田市 | ○ | |||
| 124 | 2月19日 | 白子遠征 (2日目) |
1−3 | 葛飾FC | 東京都 | ● | 準優勝 |
| 123 | 1−1 PK4−2 |
高根東SSS | 千葉県 | ○ | |||
| 122 | 1−1 PK5−4 |
レッドクローバー | 千葉県 | ○ | |||
| 121 | 2月18日 | 白子遠征 (1日目) |
1−2 | レッドクローバー | 千葉県 | ● | 上位トーナメント |
| 120 | 2−0 | 葛飾FC | 東京都 | ○ | |||
| 119 | 1−3 | 流山翼少年SC | 千葉県 | ● | |||
| 118 | 2月12日 | 第1回ルミエール杯 (2日目) |
0−0 PK3−2 |
TADOなかよし | 横須賀 | ○ | 優勝 フレンドリーパート |
| 117 | 5−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 116 | 1−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |||
| 115 | 2月11日 | 練習試合 | 2−1 | 田奈 | 横浜 | ○ | |
| 114 | 第1回ルミエール杯 (1日目) |
1−1 | 今宿少年 | 横浜 | △ | 予選3位 | |
| 113 | 2−2 | FCMAT | 海老名 | △ | |||
| 112 | 1月29日 | 巧カップ | 6−1 | 田名 | 相模原 | ○ | 5位 |
| 111 | 1−1 | 成瀬 | 伊勢原 | △ | |||
| 110 | 1−0 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 109 | 0−0 | SOYO | 相模原 | △ | |||
| 108 | 3−0 | 津久井 | 相模原 | ○ | |||
| 107 | 1月15日 | 県大会 (2日目) |
0−3 | FCCEL | 横浜 | ● | ブロック準優勝 |
| 106 | 1−0 | はるひ野バディ | 川崎 | ○ | |||
| 105 | 1月9日 | 県大会 (1日目) |
3−1 | 平塚真土 | 平塚 | ○ | |
| 104 | 1−0 | 公田 | 横浜 | ○ | |||
| 103 | 1月4日 | かもめニューイヤーカップ | 0−8 | 足柄 | 小田原 | ● | 準優勝 |
| 102 | 1−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 101 | 1−1 | KAZU | 横浜 | △ | |||
| 100 | 12月28日 | 練習試合 | 5−0 | 柏尾 | 横浜 | ○ | |
| 99 | 0−1 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 98 | 3−0 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |||
| 97 | 12月18日 | シリウス招待杯 (2日目) |
3−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | 5位 |
| 96 | 0−0 | KSFC | 綾瀬 | △ | |||
| 95 | 0−1 | ASAHI | 横浜 | ● | |||
| 94 | 12月17日 | 練習試合 | 6−0 | 鹿島 | 相模原 | ○ | |
| 93 | シリウス招待杯 (1日目) |
4−2 | シリウス | 座間 | ○ | ||
| 92 | 4−0 | 明治 | 藤沢 | ○ | |||
| 91 | 12月4日 | 綾瀬市招待杯 2日目 |
1−3 | 綾南 | 綾瀬 | ● | 3位 |
| 90 | 1−0 | カルペソール湘南 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 89 | 12月3日 | 綾瀬市招待杯 1日目 |
12−0 | 綾瀬SS | 綾瀬 | ○ | 1位パート |
| 88 | 5−1 | 美晴 | 横須賀 | ○ | |||
| 87 | 11月26日 | 深見CUP | 0−0 | 深見 | 大和 | △ | 優勝 |
| 86 | 2−1 | FC松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 85 | 4−0 | ゆりのきFC | 横浜 | ○ | |||
| 84 | 11月20日 | 草柳杯 | 5−0 | ひばり | 座間 | ○ | 3位 |
| 83 | 4−0 | SSC | 小田原 | ○ | |||
| 82 | 0−2 | 横浜かもめ | 横浜 | ● | |||
| 81 | 11月19日 | 練習試合 | 3−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 80 | 0−1 | 柳橋 | ● | ||||
| 79 | 1−2 | 北大和 | ● | ||||
| 78 | 0−0 | 柳橋 | △ | ||||
| 77 | 1−0 | 北大和 | ○ | ||||
| 76 | 1−0 | 柳橋 | ○ | ||||
| 75 | 11月13日 | 海老名さつき杯 2日目 |
2−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | 優勝 |
| 74 | 3−0 | 大根 | 平塚 | ○ | |||
| 73 | 4−0 | 希望ヶ丘 | 横浜 | ○ | |||
| 72 | 2−1 | 六浦少年 | 横浜 | ○ | |||
| 71 | 11月12日 | 海老名さつき杯 1日目 |
1−0 | FC明浜 | 横須賀 | ○ | 予選2位 |
| 70 | 1−0 | FC小田原 | 小田原 | ○ | |||
| 69 | 1−2 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |||
| 68 | 11月6日 | 全日本選手権 | 1−8 | FC本郷 | 横浜 | ● | 1回戦 |
| 67 | 10月23日 | 県央大会 2日目 |
1−3 | 綾南 | 綾瀬 | ● | ベスト8 |
| 66 | 10月16日 | 県央大会 1日目 |
5−3 | ブレッサ相模原 | 相模原 | ○ | |
| 65 | 5−1 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ○ | |||
| 64 | 10月10日 | 練習試合 | 2−1 | FCシリウス | 座間 | ○ | |
| 63 | 2−3 | ● | |||||
| 62 | 1−0 | ○ | |||||
| 61 | 9月11日 | U12リーグ後期 | 0−0 | 上南 | 相模原 | △ | 後期3位リーグ1位 |
| 60 | 3−0 | グラシア | 相模原 | ○ | |||
| 59 | 9月3日 | U12リーグ後期 | 0−0 | 東海フレッズ | 相模原 | △ | |
| 58 | 2−1 | つくい中央 | 相模原 | ○ | |||
| 57 | 8月28日 | 練習試合 | 0−3 | 大根 | 秦野 | ● | |
| 56 | 0−3 | 小松原 | 座間 | ● | |||
| 55 | U12リーグ後期 | 2−1 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | ||
| 54 | 1−0 | ハリマオ | 愛川町 | ○ | |||
| 53 | 7月18日 | 練習試合 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | 15分1本 |
| 52 | 0−1 | 深見 | ● | ||||
| 51 | 1−0 | 緑野 | ○ | ||||
| 50 | 0−1 | 深見 | ● | ||||
| 49 | 0−3 | 緑野 | ● | ||||
| 48 | 0−1 | 深見 | ● | ||||
| 47 | 7月9日 | U12リーグ後期 | 2−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |
| 46 | 2−1 | 大根 | 秦野 | ○ | |||
| 45 | 6月26日 | 南足柄市交流大会 (2日目) |
0−1 | 開成町 | 足柄上群 | ● | |
| 44 | 0−1 | 南足柄F | 南足柄 | ● | |||
| 43 | 2−2 PK3−4 |
くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 42 | 6月11日 | 練習試合 | 4−1 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |
| 41 | 5−0 | ○ | |||||
| 40 | 0−0 | △ | |||||
| 39 | 6月5日 | 南足柄市交流大会 (1日目) |
6−1 | 美晴 | 横浜 | ○ | |
| 38 | 3−1 | 南足柄J | 南足柄 | ○ | |||
| 37 | 6−0 | 山王 | 伊勢原 | ○ | |||
| 36 | 5月28日 | U12リーグ | 2−0 | フェニックス | 綾瀬 | ○ | 前期3位 |
| 35 | 2−0 | ミハタ | 相模原 | ○ | |||
| 34 | 5月8日 | U12リーグ | 2−0 | オリオン | 海老名 | ○ | |
| 33 | 0−1 | SFAT | 伊勢原 | ● | |||
| 32 | 5月7日 | 大和選手権 | 2−3 | 緑野 | 大和 | ● | 4位 |
| 31 | 1−3 | 深見 | ● | ||||
| 30 | 5月5日 | 大和招待杯 (2日目) |
3−5 | かもめ | 横浜 | ● | 準優勝 |
| 29 | 0−0 PK5−4 |
緑野A | 大和 | ○ | |||
| 28 | 4−2 | 大沢 | 相模原 | ○ | 3位パート | ||
| 27 | 5月4日 | 大和招待杯 (1日目) |
1−1 | 小松原 | 座間 | △ | |
| 26 | 1−2 | 黒滝 | 横浜 | ● | |||
| 25 | 1−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |||
| 24 | 5月3日 | 練習試合 | 0−0 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | △ | |
| 23 | 0−1 | ● | |||||
| 22 | 1−1 | △ | |||||
| 21 | 0−1 | ● | |||||
| 20 | 0−0 | △ | |||||
| 19 | 2−1 | ○ | |||||
| 18 | 5月1日 | 大和選手権 (1日目) |
3−1 | GEO−X(B) | 大和 | ○ | |
| 17 | 9−1 | プレジール | ○ | ||||
| 16 | 4月24日 | 練習試合 | 1−0 | FCコラソン | 相模原 | ○ | |
| 15 | 0−1 | 相東ユナイテッド | ● | ||||
| 14 | U12リーグ前期 | 3−2 | FCコラソン | ○ | |||
| 13 | 4月16日 | U12リーグ前期 | 1−2 | 相東ユナイテッド | 相模原 | ● | |
| 12 | 4−0 | アトラソン | 相模原 | ○ | |||
| 11 | 4月10日 | U12リーグ前期 | 1−0 | クレセール | 海老名 | ○ | |
| 10 | 1−1 | リベル | 厚木 | △ | |||
| 9 | 4月9日 | 練習試合 | 0−0 | 田奈 | 横浜 | △ | |
| 8 | 0−1 | 富士見台 | ● | ||||
| 7 | 0−0 | 田奈 | △ | ||||
| 6 | 0−0 | 富士見台 | △ | ||||
| 5 | 1−0 | 田奈 | ○ | ||||
| 4 | 1−0 | 富士見台 | ○ | ||||
| 3 | 4月3日 | 綾瀬・大和大会 (2日目) |
0−1 | 大和市U11トレセン | 大和 | ● | 1回戦 |
| 2 | 4月2日 | 綾瀬・大和大会 (1日目) |
7−0 | 大野原 | 大和 | ○ | 2位パートへ |
| 1 | 0−1 | GEO-X(B) | ● |
54期生 5年生のページ 2016年(平成28年入団)

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3月27日 | 旭区招待杯 | 0−0 PK2−3 |
ESFORCO | 横浜 | ● | 準優勝 |
| 119 | 0−0 PK3−2 |
白根 | 横浜 | ○ | |||
| 118 | 1−0 | 万騎が原 | 横浜 | ○ | |||
| 117 | 3−0 | FC南瀬谷 | 横浜 | ○ | |||
| 116 | 3月12日 | 練習試合 | 1−1 | FCヴィンクーロ | 相模原 | △ | |
| 115 | 1−2 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 114 | 1−0 | FCヴィンクーロ | 相模原 | ○ | |||
| 113 | 0−0 | 深見 | 大和 | △ | |||
| 112 | 県央リーグ | 2−2 PK3−4 |
FCヴィンクーロ | 相模原 | ● | ||
| 111 | 2月26日 | 草柳招待杯 | 0−6 | FCオルテンシア | 相模原 | ● | 2位 |
| 110 | 1−1 | ハリマオ | 愛川 | △ | |||
| 109 | 2−1 | 瀬谷サンダーキッズ | 横浜 | ○ | |||
| 108 | 2月20日 | 練習試合 | 0−4 | FCオルテンシア | 相模原 | ● | |
| 107 | 2−2 | 田名 | 相模原 | △ | |||
| 106 | 0−0 | COLORS | 厚木 | △ | |||
| 105 | 0−2 | 上溝 | 相模原 | ● | |||
| 104 | 0−3 | FCオルテンシア | 相模原 | ● | |||
| 103 | 2月19日 | 練習試合 | 1−1 | 深見 | 大和 | △ | |
| 102 | 1−0 | ハリマオ | 愛川町 | ○ | |||
| 101 | 2−2 | 深見 | 大和 | △ | |||
| 100 | 1−1 | ハリマオ | 愛川町 | △ | |||
| 99 | 1月23日 | 練習試合 | 0−0 | 座間SC | 座間 | △ | |
| 98 | 4−1 | ○ | |||||
| 97 | 3−1 | ○ | |||||
| 96 | 12月25日 | ひばりFC招待杯 | 0−1 | ひばり | 座間 | ● | |
| 95 | 0−2 | 若宮 | 相模原 | ● | |||
| 94 | 0−2 | 相東 | 座間 | ● | |||
| 93 | 12月4日 | 南足柄市交流大会 | 2−0 | 座間 | 座間 | ○ | |
| 92 | 5−0 | 開成 | 足柄上群 | ○ | |||
| 91 | 5−0 | 南足柄O | 南足柄市 | ○ | |||
| 90 | 11月28日 | 県央リーグ | 0−6 | 南JFC | 相模原 | ● | |
| 89 | 0−4 | 上南 | 相模原 | ● | |||
| 88 | 11月23日 | 練習試合 | 0−3 | 大沼SSS | 相模原 | ● | |
| 87 | 0−1 | FC相模野 | 座間 | ● | |||
| 86 | 2−4 | 大沼SSS | 相模原 | ● | |||
| 85 | 3−0 | FC相模野 | 座間 | ○ | |||
| 84 | 11月21日 | 南足柄市交流大会 | 0−3 | FC本郷 | 横浜 | ● | |
| 83 | 1−1 PK2−3 |
佐野ベアーズ | 横須賀 | ● | |||
| 82 | 2−0 | 南足柄F | 南足柄市 | ○ | |||
| 81 | 11月13日 | U11リーグ | 0−14 | GEO−X(A) | 大和 | ● | |
| 80 | 1−0 | GEO−X(B) | ○ | ||||
| 79 | 3−4 | 緑野A | ● | ||||
| 78 | 11月7日 | 県央大会 | 0−3 | 荻野 | 厚木 | ● | 一回戦 |
| 77 | 11月6日 | 県央リーグ | 2−1 | OSJ | 相模原 | ○ | |
| 76 | 2−0 | 成瀬SS | 伊勢原 | ○ | |||
| 75 | 11月3日 | 練習試合 | 0−4 | 南JFC | 相模原 | ● | |
| 74 | 0−0 | 林 | 厚木 | △ | |||
| 73 | 0−3 | 南JFC | 相模原 | ● | |||
| 72 | 県央リーグ | 1−0 | グラシア | 相模原 | ○ | ||
| 71 | 0−0 PK2−3 |
林 | 厚木 | ● | |||
| 70 | 10月31日 | 県央リーグ | 1−2 | つくい中央 | 相模原 | ● | |
| 69 | 4−0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |||
| 68 | 10月10日 | 練習試合 (フットサル) |
2−3 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 67 | 1−1 | △ | |||||
| 66 | 2−3 | ● | |||||
| 65 | 1−5 | ● | |||||
| 64 | 9月12日 | 練習試合 | 6−0 | フェニックス | 綾瀬 | ○ | |
| 63 | 3−2 | 緑野G | 大和 | ○ | |||
| 62 | 3−0 | 緑野W | 大和 | ○ | |||
| 61 | 4−0 | フェニックス | 綾瀬 | ○ | |||
| 60 | 0−0 | 緑野G | 大和 | △ | |||
| 59 | 5−0 | 緑野W | 大和 | ○ | |||
| 58 | 7月24日 | 練習試合 | 0−0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | △ | |
| 57 | 0−1 | ● | |||||
| 56 | 1−1 | △ | |||||
| 55 | 7月17日 | U11リーグ | 0−0 | 深見 | 大和 | △ | |
| 54 | 4−1 | 大野原 | ○ | ||||
| 53 | 7月10日 | U11リーグ | 2−0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 52 | 5年生大会 | 10−0 | 緑野B | ○ | 3位 | ||
| 51 | 6月20日 | 練習試合 | 0−2 | SFAT | 伊勢原 | ● | |
| 50 | 0−2 | くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 49 | 2−0 | 秦野FC | 秦野 | ○ | |||
| 48 | 県央リーグ | 2−0 | くずは台 | 秦野 | ○ | ||
| 47 | 0−6 | SFAT | 伊勢原 | ● | |||
| 46 | 6月19日 | U11リーグ | 2−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 45 | 練習試合 | 4−0 | FC大和 | ○ | |||
| 44 | 5年生大会 | 1−3 | GEO-X | ● | 準決勝 | ||
| 43 | 6月13日 | ハリマオ招待杯 | 5−2 | ハリマオ | 厚木 | ○ | 3位 |
| 42 | 0−8 | SFAT | 伊勢原 | ● | |||
| 41 | 2−1 | 秦野本町 | 秦野 | ○ | |||
| 40 | 5−0 | BJ | 厚木 | ○ | |||
| 39 | 6月12日 | 練習試合 | 0−3 | 上南 | 相模原 | ● | |
| 38 | 0−0 | 上南 | 相模原 | △ | |||
| 37 | 0−0 | レガーレ | 座間 | △ | |||
| 36 | 0−0 | 上南 | 相模原 | △ | |||
| 35 | 0−1 | レガーレ | 座間 | ● | |||
| 34 | 0−0 | レガーレ | 座間 | △ | |||
| 33 | 0−1 | 上南 | 相模原 | ● | |||
| 32 | 県央リーグ | 0−3 | レガーレ | 座間 | ● | ||
| 31 | 2−4 | GEO-X | 大和 | ● | |||
| 30 | 6月6日 | 5年生大会 | 5−0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | 準決勝進出 |
| 29 | 16−0 | 大和南 | ○ | ||||
| 28 | 6月5日 | U11リーグA | 4−0 | 南林間 | ○ | ||
| 27 | 2−4 | 西鶴間 | ● | ||||
| 26 | 5月29日 | 練習試合 | 0−1 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 25 | 0−4 | 南瀬谷(U12) | 瀬谷区 | ● | |||
| 24 | 0−0 | 東柏 | 海老名 | △ | |||
| 23 | 0−5 | 南瀬谷(U12) | 瀬谷区 | ● | |||
| 22 | 0−0 | 東柏 | 海老名 | △ | |||
| 21 | 0−5 | 南瀬谷(U12) | 瀬谷区 | ● | |||
| 20 | 0−1 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 19 | 5月22日 | U11リーグ | 0−11 | GEO−X | 大和 | ● | |
| 18 | 1−1 | 柳橋 | △ | ||||
| 17 | 5月15日 | 練習試合 | 0−0 | 秦野FC | 秦野 | △ | |
| 16 | 0−0 | △ | |||||
| 15 | 0−0 | △ | |||||
| 14 | 0−1 | ● | |||||
| 13 | 県央リーグ | 3−1 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ○ | ||
| 12 | 3−4 | 秦野FC | 秦野 | ● | |||
| 11 | 5月9日 | U11リーグ | 3−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 10 | 1−1 | 南林間 | △ | ||||
| 9 | 5月8日 | 座間SC招待杯 | 9−0 | 秦野西 | 秦野 | ○ | 準優勝 |
| 8 | 1−1 | ペアーズ戸田 | 厚木 | △ | |||
| 7 | 0−0 | 座間SC | 座間 | △ | |||
| 6 | 1−0 | SCむげん | 相模原 | ○ | |||
| 5 | 5月3日 | 練習試合 | 0−6 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 4 | 0−3 | ● | |||||
| 3 | 0−2 | ● | |||||
| 2 | 4月10日 | U11リーグA | 0−1 | 南林間A | 大和 | ● | |
| 1 | 3−0 | 北大和A | 大和 | ○ |
54期生 4年生のページ 2016年(平成28年入団)
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3月27日 | 練習試合 | 0−1 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 68 | 3−2 | 南瀬谷 | 瀬谷区 | ○ | |||
| 67 | 3−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | |||
| 66 | 0−6 | 南瀬谷 | 瀬谷区 | ● | |||
| 65 | 2−5 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 64 | 1−2 | 南瀬谷 | 瀬谷区 | ● | |||
| 63 | 1月5日 | かもめNEWYEARCUP | 1−2 | 六浦毎日 | 横浜 | ● | 4位 |
| 62 | 2−2 | KAZU | ○ | ||||
| 61 | 4−0 | 横浜かもめ | ○ | ||||
| 60 | 3−0 | FC奈良 | ○ | ||||
| 59 | 12月19日 | U11リーグB | 0−1 | 深見B | 大和 | ● | |
| 58 | 3−0 | 北大和B | ○ | ||||
| 57 | 1−1 | 深見B | △ | ||||
| 56 | 0−0 | 北大和B | △ | ||||
| 55 | 12月12日 | MGカップ | 0−4 | AC等々力 | 川崎 | ● | 2位 |
| 54 | 5−0 | コスモFC | 横浜 | ○ | |||
| 53 | 9−0 | MG | 町田 | ○ | |||
| 52 | 11月23日 | 深見CUP | 4−1 | FCしらゆりシーガルズ | 伊勢原 | ○ | 優勝 |
| 51 | 2−0 | 二ッ橋 | 横浜 | ○ | |||
| 50 | 0−0 | 寒川旭 | 寒川 | △ | |||
| 49 | 3−0 | 二ッ橋 | 横浜 | ○ | |||
| 48 | 11月21日 | 練習試合 | 3−0 | 相模野 | 座間 | ○ | |
| 47 | 2−2 | 相模野 | 座間 | △ | |||
| 46 | 0−2 | 相模野 | 座間 | ● | |||
| 45 | 11月8日 | U11リーグ(U!0) | 1−1 | 林間B | 大和 | ● | |
| 44 | 2−1 | 大和南 | 大和 | ○ | |||
| 43 | 0−2 | 大和南 | 大和 | ● | |||
| 42 | 11月3日 | 南足柄交流大会 | 5−1 | FCアルファ | 平塚 | ○ | フレンドリ− |
| 41 | 3−0 | 南足柄J | 南足柄 | ○ | |||
| 40 | 4−0 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 39 | 11月1日 | 南足柄交流大会 | 2−0 | 南足柄O | 南足柄 | ○ | |
| 38 | 0−1 | くずは台 | 秦野 | ● | |||
| 37 | 2−0 | FCアルファ | 平塚 | ○ | |||
| 36 | 9月27日 | 練習試合 | 1-3 | 柳橋 | 大和 | ● | 15×1 |
| 35 | 1-1 | 桜丘 | △ | ||||
| 34 | U11リーグ | 1-1 | 林間B | △ | |||
| 33 | 0-3 | 柳橋 | ● | ||||
| 32 | 9月22日 | U11リーグB | 0−13 | 緑野B | 大和 | ● | |
| 31 | 1−4 | 西鶴間 | ● | ||||
| 30 | 9月21日 | U11リーグB | 0−4 | 南林間B | 大和 | ● | |
| 29 | 0−4 | 南林間A | ● | ||||
| 28 | 9月20日 | U11リーグB | 2−4 | 緑野C | 大和 | ● | |
| 27 | 1−2 | 桜丘 | ● | ||||
| 26 | 9月13日 | 南足柄交流大会 (2日目) |
0−4 | 山ア | 鎌倉 | ● | |
| 25 | 2−1 | 開成町 | 足柄上群 | ○ | |||
| 24 | 9月12日 | 南足柄市交流大会 (1日目) |
2−1 | 南足柄F | 南足柄 | ○ | |
| 23 | 6−0 | 南毛利FC | 厚木 | ○ | |||
| 22 | 1−2 | FC本郷 | 横浜 | ● | |||
| 21 | 9月5日 | 練習試合 | 1−0 | 田奈 | 横浜 | ○ | 15×1 |
| 20 | 1−0 | 田奈 | ○ | ||||
| 19 | 1−1 | YSCC | △ | ||||
| 18 | 1−0 | 田奈 | ○ | ||||
| 17 | 0−0 | YSCC | △ | ||||
| 16 | 1−0 | 田奈 | ○ | ||||
| 15 | 0−4 | YSCC | ● | ||||
| 14 | 8月16日 | 4年生大会(市内大会) 2日目 |
2−2 PK4−5 |
南林間 | 大和 | ● | 4位 |
| 13 | 1−2 | 緑野B | 大和 | ● | 準決勝 | ||
| 12 | 8月15日 | 4年生大会(市内大会) 1日目 |
2−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | 2回戦 |
| 11 | 3−0 | 深見 | 大和 | ○ | 1回戦 | ||
| 10 | 8月9日 | 練習試合 | 6-0 | 東FC | 相模原 | ○ | 15分ハーフ |
| 9 | 8-0 | ○ | |||||
| 8 | 7月26日 | 練習試合 (6人制フットサル) |
3−0 | YTC・SC | 横浜 | 〇 | 10×1 |
| 7 | 0−2 | ● | |||||
| 6 | 2−1 | 〇 | |||||
| 5 | 0−0 | △ | |||||
| 4 | 2−2 | △ | |||||
| 3 | 0−1 | ● | |||||
| 2 | 0−1 | ● | |||||
| 1 | 1−0 | 〇 |
54期生 3年生のページ 2016年(平成28年入団)


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2月15日 | 練習試合 | 2−0 | 瀬谷TK | 横浜 | ○ | 15×1 |
| 103 | 3−2 | ○ | |||||
| 102 | 3−0 | ○ | |||||
| 101 | 0−0 | FC南台 | 横浜 | △ | |||
| 100 | 1−1 | △ | |||||
| 99 | 1−0 | ○ | |||||
| 98 | 0−2 | ● | |||||
| 97 | 練習試合 | 0−2 | 深見 | 大和 | ● | ||
| 96 | 0−3 | ● | |||||
| 95 | 1月11日 | U9草柳杯 | 1−0 | 深見 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 94 | 1−1 | YTC | 横浜 | ○ | |||
| 93 | 3−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | |||
| 92 | 12月22日 | ペガサスリーグ | 3−0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 91 | 1−0 | 緑野B | 大和 | ○ | |||
| 90 | 5−0 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 89 | 12月15日 | BJ招待杯 | 0−11 | BJ | 厚木 | ● | |
| 88 | 0−8 | ハリマオ | 厚木 | ● | |||
| 87 | 1−1 | 高谷 | 藤沢 | △ | |||
| 86 | 1−3 | 秦野 | 秦野 | ● | |||
| 85 | 11月3日 | マリノス大和カップ | 5−1 | WSC | 海老名 | ○ | 優勝 |
| 84 | 10−0 | オルグーリョ B | 藤沢 | ○ | |||
| 83 | 6−1 | 岸根キッカーズ | 横浜 | ○ | |||
| 82 | 2−2 | WSC | 海老名 | △ | |||
| 81 | 4−2 | オルグーリョ A | 藤沢 | ○ | |||
| 80 | 10月27日 | 南足柄招待杯 2日目 |
0−4 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |
| 79 | 0−4 | 本郷 | 横浜 | ● | |||
| 78 | 4−0 | 南足柄O | 南足柄 | ○ | |||
| 77 | 10月22日 | 南足柄招待杯 1日目 |
2−0 | 福沢 | 秦野 | ○ | |
| 76 | 0−5 | 共和 | 相模原 | ● | |||
| 75 | 9−1 | BJ | 厚木 | ○ | |||
| 74 | 10月19日 | フレンドリー | 6−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 73 | ペガサスリーグ | 5−0 | 大野原 | 大和 | ○ | ||
| 72 | 3−0 | 南林間 B | 大和 | ○ | |||
| 71 | 10月5日 | 練習試合 | 2−1 | 南林間 | 大和 | ○ | 15×1 |
| 70 | 1−0 | ○ | |||||
| 69 | 1−0 | ○ | |||||
| 68 | 2−0 | ○ | |||||
| 67 | 9月22日 | HIP招待杯 | 1−2 | 鵠洋アーセナル | 藤沢 | ● | 12位 |
| 66 | 1−3 | FC希望ヶ丘 | 横浜 | ● | |||
| 65 | 0−4 | 大沼 | 相模原 | ● | |||
| 64 | 0−1 | 鵠洋アーセナル | 藤沢 | ● | |||
| 63 | 0−4 | 藤崎 | 埼玉 | ● | |||
| 62 | 0−3 | HIP | 横浜 | ● | |||
| 61 | 0−0 | ファンスナール | 御殿場 | △ | |||
| 60 | 9月16日 | 練習試合 | 0−1 | 瀬谷TK | 横浜 | ● | 10分×1 |
| 59 | 3−2 | ○ | |||||
| 58 | 1−0 | ○ | |||||
| 57 | 3−0 | ○ | |||||
| 56 | 1−1 | △ | |||||
| 55 | 0−1 | ● | |||||
| 54 | 9月15日 | マリノス大和 U9カップ |
5−0 | バリチェ | 厚木 | ○ | |
| 53 | 2−0 | WSCーB | 海老名 | ○ | |||
| 52 | 3−0 | オルグーリョ | 藤沢 | ○ | |||
| 51 | 1−4 | WSC−A | 海老名 | ● | |||
| 50 | 4−1 | ハーモス荏田 | 横浜 | ○ | |||
| 49 | 9月14日 | 田奈招待杯 | 0−2 | 六浦毎日 | 横浜 | ● | 6位 |
| 48 | 1−1 PK2−1 |
TADOなかよし | 横須賀 | ○ | |||
| 47 | 0−1 | 大豆戸 | 横浜 | ● | |||
| 46 | 5−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 45 | 9月8日 | 柏ヶ谷招待杯 | 2−1 | シリウス | 座間 | ○ | 5位 |
| 44 | 1−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | △ | |||
| 43 | 1−5 | 寒川 | 寒川 | ● | |||
