![]() |
56期生 6年生ページ 2017年(平成29年入団
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11月4日 | 緑野交流大会 | 0−4 | オリオン | 海老名 | ● | |
| 27 | 3−0 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 26 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 25 | 10月27日 | 海老名さつき杯 2日目 |
0−3 | 南が丘 | 秦野 | ● | |
| 24 | 0−3 | 上南 | 相模原 | ● | |||
| 23 | 10月26日 | 海老名さつき杯 1日目 |
0−7 | 荻野 | 厚木 | ● | |
| 22 | 3−1 | 鑓水 | 八王子 | ○ | |||
| 21 | 0−0 | 山王 | 小田原 | △ | |||
| 20 | 10月14日 | 練習試合 | 0−1 | 若宮 | 相模原 | ● | |
| 19 | 0−1 | 相模野 | 座間 | ● | |||
| 18 | 1−0 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 17 | 9月28日 | 草柳招待杯 | 0−2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 16 | 0−1 | 作の口 | 相模原 | ● | |||
| 15 | 2−1 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 14 | 8月3日 | 練習試合 | 4−0 | 大和南 | 大和 | ○ | |
| 13 | 3−1 | 石川 | 藤沢 | ○ | |||
| 12 | 1−1 | 大和南 | 大和 | △ | |||
| 11 | 0−2 | 石川 | 藤沢 | ● | |||
| 10 | 5月5日 | 大和招待杯 (2日目) |
1−3 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 9 | 5月4日 | 大和招待杯 (1日目) |
1−1 | 横浜深園 | 横浜 | △ | |
| 8 | 1−5 | 三浦旭 | 三浦市 | ● | |||
| 7 | 0−7 | 林間A | 大和 | ● | |||
| 6 | 4月29日 | 練習試合 | 1−2 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 5 | 大和選手権 | 0−5 | 緑野A | 大和 | ● | 1回戦 | |
| 4 | 4月7日 | 大和・綾瀬大会 (2日目) |
0−2 | フェニックス | 綾瀬 | ● | 2位パート1回戦 |
| 3 | 1−5 | 小松原 | 座間 | ● | |||
| 2 | 4月6日 | 大和・綾瀬大会 (1日目) |
6−1 | 大和南 | 大和 | ○ | 予選2位 |
| 1 | 1−3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● |
56期生 5年生ページ 2017年(平成29年入団
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3月31日 | 練習試合 | 0−2 | 南瀬谷 | 横浜 | ● | |
| 60 | 0−5 | ● | |||||
| 59 | 0−10 | ● | |||||
| 58 | 1月13日 | U11リーグ | 0−3 | 林間B | 大和 | ● | |
| 57 | 0−1 | 深見 | ● | ||||
| 56 | 12月23日 | U11リーグ | 0−7 | 林間A | 大和 | ● | |
| 55 | 0−12 | 緑野 | ● | ||||
| 54 | 0−12 | ジオックス | ● | ||||
| 53 | 11月19日 | U11リーグ | 0−6 | カバーロB | 大和 | ● | |
| 52 | 0−8 | 西鶴間 | ● | ||||
| 51 | 0−7 | 北大和 | ● | ||||
| 50 | 9月24日 | 練習試合 | 0−7 | FCシリウス | 座間 | ● | |
| 49 | 0−2 | ● | |||||
| 48 | 0−2 | ● | |||||
| 47 | 9月10日 | U11リーグ | 0−6 | 柳橋A | 大和 | ● | |
| 46 | 1−1 | カバーロA | 大和 | △ | |||
| 45 | 1−0 | 緑野A | 大和 | ○ | |||
| 44 | 9月2日 | 練習試合 | 1−4 | 林間A | 大和 | ● | |
| 43 | 5年生大会 | 0−10 | 深見A | 大和 | ● | 1回戦 | |
| 42 | 8月5日 | 巧カップ | 0−4 | 鳶尾 | 厚木 | ● | |
| 41 | 0−0 | 清新SSS | 相模原 | △ | |||
| 40 | 0−2 | 鹿島キッカーズ | 相模原 | ● | |||
| 39 | 0−3 | BJ | 厚木 | ● | |||
| 38 | 0−0 | 作の口 | 相模原 | △ | |||
| 37 | 7月29日 | U11リーグ1部 | 2−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |
| 36 | 2−0 | 南林間 | ○ | ||||
| 35 | 0−10 | 西鶴間 | ● | ||||
| 34 | 7月17日 | 相東カップ | 0−2 | 鵠沼 | 藤沢 | ● | |
| 33 | 0−8 | ジェッツ | 綾瀬 | ● | |||
| 32 | 1−3 | 相東 | 座間 | ● | |||
| 31 | 7月9日 | 練習試合 | 1−0 | 東柏 | 海老名 | ○ | |
| 30 | 2−2 | △ | |||||
| 29 | 0−4 | ● | |||||
| 28 | 0−4 | ● | |||||
| 27 | 7月2日 | U11リーグ | 0−4 | カバーロ | 大和 | ● | |
| 26 | 0−9 | 柳橋 | 大和 | ● | |||
| 25 | 7月1日 | 練習試合 | 0−1 | 林間 | 大和 | ● | |
| 24 | 0−1 | ● | |||||
| 23 | 6月24日 | 練習試合 | 0−3 | 東柏 | 海老名 | ● | |
| 22 | 0−2 | ● | |||||
| 21 | 0−5 | ● | |||||
| 20 | 2−2 | △ | |||||
| 19 | 0−1 | ● | |||||
| 18 | 0−2 | ● | |||||
| 17 | 1−0 | ○ | |||||
| 16 | 6月10日 | 練習試合 | 0−0 | 林間 | 大和 | △ | |
| 15 | 3−0 | ○ | |||||
| 14 | 0−2 | ● | |||||
| 13 | 6月4日 | 練習試合 | 1−3 | フェニックス | 綾瀬 | ● | |
| 12 | 0−10 | ● | |||||
| 11 | 0−7 | ● | |||||
| 10 | 5月21日 | U11リーグ | 0−4 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 9 | 0−2 | カバーロ | ● | ||||
| 8 | 0−9 | 林間 | ● | ||||
| 7 | 5月3日 | 練習試合 | 0−1 | ひばり | 座間 | ● | |
| 6 | 0−2 | 相東 | ● | ||||
| 5 | 0−0 | ひばり | △ | ||||
| 4 | 1−3 | 相東 | ● | ||||
| 3 | 4月24日 | U11リーグ | 3−1 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 2 | 0−9 | GEO-X | ● | ||||
| 1 | 0−2 | 深見 | ● |
56期生 4年生ページ 2017年(平成29年入団
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3月5日 | 綾瀬ジェッツ招待杯 | 1−4 | 鳶尾 | 厚木 | ● | 4位 |
| 32 | 0−1 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |||
| 31 | 2−1 | 伊勢原フォレスト | 伊勢原 | ○ | |||
| 30 | 1月9日 | 県大会 | 0−8 | 長津田ドラゴンズ | 横浜 | ● | 1回戦 |
| 29 | 1月7日 | 練習試合 | 3−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | |
| 28 | 4−1 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 27 | 2−3 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 26 | 0−1 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 25 | 12月17日 | 相模野招待杯 | 0−3 | 相模野 | 座間 | ● | |
| 24 | 0−6 | SOYO | 相模原 | ● | |||
| 23 | 0−4 | 町田成瀬 | 町田市 | ● | |||
| 22 | 12月11日 | U10草柳杯 | 0−3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 21 | 0−0 | 作の口 | 相模原 | ● | |||
| 20 | 1−2 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 19 | 11月5日 | 練習試合 | 0−2 | 北大和 | 大和 | ● | |
| 18 | 1−3 | 北大和 | ● | ||||
| 17 | 10月2日 | 練習試合 | 1−3 | シリウス | 座間 | ● | |
| 16 | 0−5 | ● | |||||
| 15 | 2−3 | ● | |||||
| 14 | 10月1日 | マテウス招待杯 | 0−5 | マテウス | 大和 | ● | |
| 13 | 2−4 | 緑野 | 大和 | ● | |||
| 12 | 0−4 | 林間 | 大和 | ● | |||
| 11 | 0−5 | フットワーク | 寒川 | ● | |||
| 10 | 8月28日 | 練習試合 | 0−8 | 綾瀬SS | 綾瀬 | ● | |
| 9 | 0−5 | ● | |||||
| 8 | 7月18日 | 練習試合 | 0−0 | 上矢部 | 横浜 | △ | |
| 7 | 1−2 | ● | |||||
| 6 | 0−0 | △ | |||||
| 5 | 0−1 | 東柏 | 海老名 | ● | |||
| 4 | 0−2 | ● | |||||
| 3 | 0−1 | ● | |||||
| 2 | 5月3日 | 練習試合 | 1−10 | GEO−X | 大和 | ● | |
| 1 | 4年生大会 | 3−4 | 北大和 | ● |
56期生 3年生ページ 2017年(平成29年入団

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2月27日 | 練習試合 (フットサル) |
1−1 | 柳橋 | 大和 | △ | |
| 114 | 1−0 | ○ | |||||
| 113 | 2−2 | △ | |||||
| 112 | 5−0 | ○ | |||||
| 111 | 0−1 | ● | |||||
| 110 | 5−0 | ○ | |||||
| 109 | 0−0 | △ | |||||
| 108 | 0−1 | ● | |||||
| 107 | 4−0 | ○ | |||||
| 106 | 4−2 | ○ | |||||
| 105 | 2月6日 | 練習試合 | 1−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |
| 104 | 1−2 | ● | |||||
| 103 | 2−0 | ○ | |||||
| 102 | 12月26日 | 練習試合 | 3−0 | 瀬谷TK | 横浜 | ○ | |
| 101 | 4−0 | ○ | |||||
| 100 | 1−0 | ○ | |||||
| 99 | 12月18日 | BJ招待杯 | 2−0 | 相東 | 座間 | ○ | 2位 |
| 98 | 6−3 | BJ | 厚木 | ○ | |||
| 97 | 2−3 | 南足柄 | 南足柄市 | ● | |||
| 96 | 12月4日 | U11リーグ3部 | 2−3 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 95 | 4−3 | 桜丘 | ○ | ||||
| 94 | 0−4 | プレジール | ● | ||||
| 93 | 11月27日 | 練習試合 | 0−0 | 北大和 | 大和 | △ | |
| 92 | 3−3 | △ | |||||
| 91 | 0−4 | ● | |||||
| 90 | 11月21日 | 草柳招待杯 | 2−4 | かもめ | 横浜 | ● | |
| 89 | 0−2 | BJ | 厚木 | ● | |||
| 88 | 2−6 | 作の口 | 相模原 | ● | |||
| 87 | 11月13日 | U11リーグ3部 | 1−1 | 南林間 | 大和 | △ | |
| 86 | 14−0 | 大和南 | ○ | ||||
| 85 | 0−6 | 緑野 | ● | ||||
| 84 | 11月7日 | 南足柄交流大会 (2日目) |
1−6 | アルファ | 平塚 | ● | |
| 83 | 0−4 | FC本郷 | 横浜 | ● | |||
| 82 | 0−9 | 山崎 | 鎌倉 | ● | |||
| 81 | 10月31日 | 南足柄交流大会 (1日目) |
3−1 | 山王 | 小田原 | ○ | |
| 80 | 0−3 | BJ | 厚木 | ● | |||
| 79 | 2−1 | 開成 | 足柄上群 | ○ | |||
| 78 | 10月30日 | 練習試合 | 2−1 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 77 | 3−1 | 北大和 | ○ | ||||
| 76 | 1−0 | 深見 | ○ | ||||
| 75 | 1−0 | 北大和 | ○ | ||||
| 74 | 2−1 | 深見 | ○ | ||||
| 73 | 1−1 | 北大和 | △ | ||||
| 72 | 2−0 | 深見 | ○ | ||||
| 71 | 9月23日 | 練習試合 | 1−1 | 緑野2年A | 大和 | △ | |
| 70 | 2−1 | 〇 | |||||
| 69 | 0−1 | ● | |||||
| 68 | 9月19日 | 練習試合 | 0−3 | FCMAT | 海老名 | ● | |
| 67 | 0−1 | ● | |||||
| 66 | 0−6 | ● | |||||
| 65 | 0−0 | △ | |||||
| 64 | 0−4 | ● | |||||
| 63 | 8月28日 | 練習試合 | 2−2 | 柳橋 | 大和 | △ | |
| 62 | 5−0 | 北大和 | ○ | ||||
| 61 | 0−4 | GEO-X | ● | ||||
| 60 | 3−1 | 柳橋 | ○ | ||||
| 59 | 0−1 | 北大和 | ● | ||||
| 58 | 8月22日 | ひばりFC招待杯 | 4−3 | 綾瀬SS | 綾瀬 | ○ | 優勝 |
| 57 | 1−0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | |||
| 56 | 3−1 | 相東 | 座間 | ○ | |||
| 55 | 7月31日 | 作の口招待杯 | 1−4 | 大沢 | 相模原 | ● | |
| 54 | 4−0 | 綾南 | 綾瀬 | ○ | |||
| 53 | 3−0 | 相東 | 座間 | ○ | |||
| 52 | 4−1 | ひばり | 座間 | ○ | |||
| 51 | 0−4 | 清新 | 相模原 | ● | |||
| 50 | 7月24日 | 練習試合 | 4−2 | ひばり | 座間 | ○ | |
| 49 | 3−0 | ○ | |||||
| 48 | 7月17日 | U11リーグ3部 | 1−3 | 桜丘 | 大和 | ● | |
| 47 | 7月11日 | 練習試合 | 0−0 | FCシリウス | 座間 | △ | |
| 46 | 0−3 | ● | |||||
| 45 | 1−2 | ● | |||||
| 44 | 7月10日 | U11リーグ3部 | 3−0 | プレジール | 大和 | ○ | |
| 43 | 6月13日 | 練習試合 | 2−0 | FC今宿 | 茅ヶ崎 | ○ | |
| 42 | 1−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | △ | |||
| 41 | 7−2 | FC今宿 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 40 | 2−6 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 39 | 6月12日 | 練習試合 | 2−4 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 38 | 3年生大会 | 0−9 | 緑野 | ● | 1回戦 | ||
| 37 | 6月6日 | 練習試合 | 2−0 | 小松原 | 座間 | ○ | |
| 36 | 2−0 | ○ | |||||
| 35 | 0−2 | ● | |||||
| 34 | 2−0 | ○ | |||||
| 33 | 0−0 | △ | |||||
| 32 | 6月5日 | 横浜Fマリノス大和 招待杯 |
5−0 | 南林間 | 大和 | ○ | 9位 |
| 31 | 2−3 | 北大和 | ● | ||||
| 30 | 0−1 | 南林間 | ● | ||||
| 29 | 0−9 | YFM大和校 | ● | ||||
| 28 | 0−5 | 西鶴間 | ● | ||||
| 27 | 5月30日 | 練習試合 | 0−5 | むげん | 相模原 | ● | |
| 26 | 0−5 | ● | |||||
| 25 | 0−5 | ● | |||||
| 24 | 0−7 | ● | |||||
| 23 | 5月29日 | 練習試合 | 2−1 | 東柏 | 海老名 | ○ | |
| 22 | 4−2 | ○ | |||||
| 21 | 3−2 | ○ | |||||
| 20 | 5月22日 | U11リーグ3部 | 3−4 | 林間 | 大和 | ● | |
| 19 | 0−1 | 西鶴間 | ● | ||||
| 18 | 5月15日 | U11リーグ3部 | 1−6 | 緑野 | 大和 | ● | |
| 17 | 0−5 | GEO-X | ● | ||||
| 16 | 0−0 | 南林間 | △ | ||||
| 15 | 5月8日 | 東柏SC招待杯 | 0−4 | 本町SC | 藤沢 | ● | 4位 |
| 14 | 1−0 | クレッセル | 海老名 | ○ | |||
| 13 | 2−2 | フェニックス | 綾瀬 | △ | |||
| 12 | 0−2 | 南瀬谷 | 瀬谷区 | ● | |||
| 11 | 1−0 | 東柏 | 海老名 | ○ | |||
| 10 | 4月24日 | 練習試合 | 1−0 | OSJ | 相模原 | ○ | |
| 9 | 0−5 | FC相模野 | 座間 | ● | |||
| 8 | 0−8 | OSJ | 相模原 | ● | |||
| 7 | 2−3 | FC相模野 | 座間 | ● | |||
| 6 | 4月17日 | U11リーグ3部 | 5−2 | 柳橋 | 大和 | ○ | |
| 5 | 2−6 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 4 | 4月10日 | U11リーグ3部 | 0−5 | 深見 | 大和 | ● | |
| 3 | 1−3 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 2 | 4月4日 | 練習試合 | 3−1 | 相東SC | 座間 | ○ | |
| 1 | 10-1 | ○ |
56期生 2年生ページ(1年生帯同) 2017年(平成29年入団
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12月27日 | 練習試合 | 3-5 | 柏ヶ谷FC | 大和 | ● | |
| 22 | 0-3 | 柏ヶ谷FC | ● | ||||
| 21 | 12月6日 | U8リーグ | 3−3 | 北大和 | 大和 | △ | |
| 20 | 0−1 | 桜丘 | ● | ||||
| 19 | 11月28日 |
練習試合 | 1−1 | 東柏 | 海老名 | △ | |
| 18 | 1−3 | クレッセル | ● | ||||
| 17 | 0−0 | 東柏 | △ | ||||
| 16 | 1−6 | クレッセル | ● | ||||
| 15 | 2−1 | 東柏 | ○ | ||||
| 14 | 0−3 | クレッセル | ● | ||||
| 13 | 11月21日 | 練習試合 | 0−2 | FC相模野 | 大和 | ● | |
| 12 | 1−5 | FC相模野 | 大和 | ● | |||
| 11 | 9月22日 | 2年生大会 | 1−3 | プレジール | 大和 | ● | フレンドリー |
| 10 | 0−2 | 西鶴間 | 大和 | ● | 1回戦 | ||
| 9 | 9月13日 | 足柄FCサッカーフェスティバル | 2−1 | TODAなかよし | 横須賀 | ○ | 12×1 (6位) |
| 8 | 0−5 | 大沢FC | 相模原 | ● | |||
| 7 | 2−0 | 港FC | 平塚 | ○ | |||
| 6 | 1−2 | 綾南 | 綾瀬 | ● | |||
| 5 | 0−3 | 二俣川SC | 横浜 | ● | |||
| 4 | 0−3 | 寒川旭SC | 高座郡 | ● | |||
| 3 | 0−3 | 足柄FC | 足柄上群 | ● | |||
| 2 | 3−0 | 山王JFC | 伊勢原 | ○ | |||
| 1 | 2−1 | FC相模野 | 座間 | ○ |
56期生 1年生ページ 2017年(平成29年入団)
2019年シーズン 1年生


| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2月24日 | 練習試合 | 4−3 | 大豆戸 | 横浜 | ○ | |
| 21 | 2−3 | ● | |||||
| 20 | 2−2 | △ | |||||
| 19 | 11月10日 | 柏ヶ谷招待杯 | 2−1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ○ | 4位 |
| 18 | 0−14 | 海老名FC | 海老名 | ● | |||
| 17 | 0−2 | 成瀬 | 伊勢原 | ● | |||
| 16 | 2−8 | クレッセル | 海老名 | ● | |||
| 15 | 11月3日 | フレンドリー | 0−4 | プレジール | 大和 | ● | |
| 14 | 1年生大会 | 1−5 | 南林間 | 大和 | ● | ||
| 13 | 10月13日 | フレンドリー | 0−4 | 深見 | 大和 | ● | |
| 12 | 1年リーグ | 1−2 | 南林間 | 大和 | ● | ||
| 11 | 0−2 | プレジール | 大和 | ● | |||
| 10 | 9月15日 | 田奈招待杯 | 0−3 | 横浜かもめ | 横浜 | ● | |
| 9 | 1−7 | 藤沢 | 藤沢 | ● | |||
| 8 | 0−14 | 港北 | 横浜 | ● | |||
| 7 | 9月1日 | 練習試合 | 3−2 | ひばりFC | 座間 | ○ | |
| 6 | 5−1 | ○ | |||||
| 5 | 1−0 | ○ | |||||
| 4 | 4−1 | ○ | |||||
| 3 | 6月22日 | 練習試合 | 7−5 | ひばりFC | 座間 | ○ | |
| 2 | 6−3 | ○ | |||||
| 1 | 2−3 | ● |
| SOUYAGI SOCCER CLUB OFFICIAL WEBSITE そうやぎサッカークラブオフィシャルページ |