
58期生4年生ページ 2021年入団
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11月10日 | こどもの国大会 | 0-0 PK0-2 |
登戸 | 川崎 | ● | 3位 |
| 66 | 1-0 | 大豆戸 | 横浜 | ○ | |||
| 65 | 11月10日 | 綾瀬ジェッツ招待杯 2日目 |
1-1 PK2-0 |
ジュニオール | 平塚 | ○ | 3位 |
| 64 | 0-3 | FCオリオン | 海老名 | ● | |||
| 63 | 11月9日 | 綾瀬ジェッツ招待杯 1日目 |
1-1 | FCシリウス | 座間 | △ | |
| 62 | 3-0 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ○ | |||
| 61 | 0-1 | ジュニオール | 平塚 | ○ | |||
| 60 | 11月4日 | 南足柄交流大会 2日目 |
1-0 | 久野 | 川崎 | ○ | ファイナル進出 |
| 59 | 4-0 | 山王 | 小田原 | ○ | |||
| 58 | 10月5日 | 草柳招待杯 草柳A |
0-1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | 2位 |
| 57 | 2-0 | ハリマオ | 愛川町 | ○ | |||
| 56 | 7-0 | 清新 | 相模原 | ○ | |||
| 55 | 草柳招待杯 草柳B |
2-1 | 清新 | 相模原 | ○ | 5位 | |
| 54 | 1-3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |||
| 53 | 0-2 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 52 | 9月23日 | BJ招待杯 | 3-2 | KS・FC | 綾瀬 | ○ | 優勝 |
| 51 | 9-1 | 三春 | 横浜 | ○ | |||
| 50 | 2-0 | KS・FC | 綾瀬 | ○ | |||
| 49 | 2-1 | 作の口 | 相模原 | ○ | |||
| 48 | 3-0 | ハリマオ | 愛川町 | ○ | |||
| 47 | 9月14日 | U11リーグ2部 | 6-1 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 46 | 7-0 | 合同 | ○ | ||||
| 45 | 0-0 | 大和南 | △ | ||||
| 44 | 9月8日 | 練習試合 | 2-5 | 足柄 | 小田原 | ● | |
| 43 | 2-2 | 大清水 | 藤沢 | △ | |||
| 42 | 2-2 | 千年 | 川崎 | △ | |||
| 41 | 3-3 | 山﨑 | 鎌倉 | △ | |||
| 40 | 8月10日 | 練習試合 | 2-0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 39 | 3-1 | ○ | |||||
| 38 | 1-0 | ○ | |||||
| 37 | 7月15日 | 練習試合 | 0-2 | 林間 | 大和 | ● | |
| 36 | 4-2 | FC大和 | ○ | ||||
| 35 | 5-0 | 北大和 | ○ | ||||
| 34 | 7月7日 | U11リーグ2部 | 2-2 | 緑野 | 大和 | △ | |
| 33 | 1-2 | 大和南 | ● | ||||
| 32 | 6月22日 | U11リーグ2部 | 0-2 | 緑野 | 大和 | ● | |
| 31 | 4-0 | 北大和 | ○ | ||||
| 30 | 6月16日 | 練習試合 | 3-0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 29 | 0-3 | 六会湘南台 | 藤沢 | ● | |||
| 28 | 3-0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | |||
| 27 | 4-0 | 六会湘南台 | 藤沢 | ○ | |||
| 26 | 6月8日 | U11リーグ2部 | 1-6 | 林間 | 大和 | ● | |
| 25 | 3-1 | プレジール | ○ | ||||
| 24 | 6月2日 | 南足柄市交流大会 1日目 |
3-0 | 美晴 | 横浜 | ○ | |
| 23 | 12-0 | 南足柄F | 南足柄市 | ○ | |||
| 22 | 11-0 | 開成 | 小田原 | ○ | |||
| 21 | 5月19日 | 練習試合 | 2-0 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |
| 20 | 1-1 | △ | |||||
| 19 | 2-1 | ○ | |||||
| 18 | 5-0 | ○ | |||||
| 17 | 2-0 | ○ | |||||
| 16 | 5月11日 | U11リーグ2部 | 1-2 | 深見 | 大和 | ● | |
| 15 | 0-3 | FC大和 | ● | ||||
| 14 | 5月5日 | 4年生大会 (2日目) |
2-3 | 緑野 | 大和 | ● | 準優勝 |
| 13 | 5-3 | GEO-X | 大和 | ○ | |||
| 12 | 5月4日 | 清新招待杯 | 3-2 | 大道 | 藤沢 | ○ | 優勝 |
| 11 | 2-0 | 青梅 | 青梅市 | ○ | |||
| 10 | 1-1 | 東海ブレッツ | 秦野 | ○ | |||
| 9 | 2-0 | プリメイロス | 日野市 | ○ | |||
| 8 | 5月3日 | 4年生大会 (1日目) |
10-0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |
| 7 | 3-1 | 林間 | 大和 | ○ | |||
| 6 | 4月28日 | 練習試合 | 0-4 | オリオンB | 海老名 | ● | |
| 5 | 12-0 | オリオンA | ○ | ||||
| 4 | 1-1 | オリオンB | △ | ||||
| 3 | 2-0 | オリオンA | ○ | ||||
| 2 | 4月27日 | U11リーグ2部 | 1-1 | 大野原 | 大和 | △ | |
| 1 | 3-0 | 桜丘 | ○ |
58期生3年生ページ 2021年入団
3年生 2023年シーズン
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 3月31日 | 練習試合 | 2-0 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |
| 114 | 2-0 | ○ | |||||
| 113 | 1-2 | ● | |||||
| 112 | 3月30日 | MAT招待杯 | 1-5 | 横浜かもめ | 横浜 | ● | |
| 111 | 0-14 | エクセレントフィート | 横浜 | ● | |||
| 110 | 0-2 | バディーA | 横浜 | ● | |||
| 109 | 2-0 | ESFORCO(B) | 横浜 | ○ | |||
| 108 | 3月23日 | 練習試合 | 0-0 | 深見 | 大和 | △ | |
| 107 | 2-1 | ○ | |||||
| 106 | 3-1 | ○ | |||||
| 105 | 3月16日 | ひばり招待杯 | 9-0 | フットワーク | 寒川 | ○ | |
| 104 | 1-2 | ひばり | 座間 | ● | |||
| 103 | 3-0 | 荻野 | 厚木 | ○ | |||
| 102 | 2月25日 | 練習試合 | 6-4 | 南大野 | 相模原 | ○ | |
| 101 | 2-3 | FC相模野 | 座間 | ● | |||
| 100 | 2-3 | 南大野 | 相模原 | ● | |||
| 99 | 2-0 | FC相模野 | 座間 | ○ | |||
| 98 | 2月11日 | 綾瀬FC招待杯 | 1-0 | ハリマオ | 愛川 | ○ | |
| 97 | 0-0 | レガーレ | 座間 | △ | |||
| 96 | 5-0 | オリオン | 海老名 | ○ | |||
| 95 | 0-1 | ジェッツ | 綾瀬 | ● | |||
| 94 | 1月28日 | 草柳杯U9 | 1-1 PK4-3 |
綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ○ | 3位 |
| 93 | 3-4 | ミキFC | 川崎 | ● | |||
| 92 | 4-1 | ハリマオ | 愛川町 | ○ | |||
| 91 | 1月20日 | FCレガーレ招待杯 | 0-0 PK3-4 |
中原 | 川崎 | △ | 2位 |
| 90 | 1-1 | 中原 | 川崎 | △ | |||
| 89 | 1-0 | レガーレB | 座間 | ○ | |||
| 88 | 2-0 | 希望ヶ丘 | 横浜 | ○ | |||
| 87 | 3-0 | レガーレA | 座間 | ○ | |||
| 86 | 0-0 | 明浜 | 横須賀 | △ | |||
| 85 | 12月10日 | U11リーグ2部 | 0-3 | プレジール | 大和 | ● | |
| 84 | 4-0 | 緑野 | ○ | ||||
| 83 | 11月26日 | シリウス招待杯 | 0-0 | シリウス | 座間 | ● | |
| 82 | 2-3 | 原 | 横浜 | ● | |||
| 81 | 2-3 | OSJ | 相模原 | ● | |||
| 80 | 11月19日 | U11リーグ2部 | 1-8 | 南林間A | 大和 | ● | |
| 79 | 0-1 | 桜丘B | ● | ||||
| 78 | 11月11日 | U11リーグ2部 | 0-3 | 桜丘 | 大和 | ● | |
| 77 | 0-5 | GEO-X | ● | ||||
| 76 | 11月4日 | 練習試合 | 2-4 | 町田JFC町田第一 | 町田市 | ● | |
| 75 | 0-1 | 町田JFC図師 | ● | ||||
| 74 | 1-2 | 町田JFC町田第一 | ● | ||||
| 73 | 1-4 | 町田JFC図師 | ● | ||||
| 72 | 10月14日 | 練習試合 | 4-0 | 町田JFC木曽 | 町田市 | ○ | |
| 71 | 0-4 | 町田JFC藤の台 | ● | ||||
| 70 | 1-2 | 町田JFC木曽 | ● | ||||
| 69 | 8-0 | 町田JFC藤の台 | 〇 | ||||
| 68 | 9月24日 | 練習試合 | 1-2 | 清新 | 相模原 | ● | |
| 67 | 2-2 | △ | |||||
| 66 | 0-1 | ● | |||||
| 65 | 9月18日 | 南足柄市交流大会 (2日目) |
3-0 | 三春 | 横須賀 | ○ | |
| 64 | 8-0 | 南足柄F | 南足柄 | ○ | |||
| 63 | 2-4 | 山﨑 | 鎌倉 | ● | |||
| 62 | 9月17日 | 南足柄市交流大会 (1日目) |
0-4 | 鶴嶺 | 茅ヶ崎 | ● | |
| 61 | 1-2 | 本郷 | 横浜 | ● | |||
| 60 | 6-0 | 開成 | 小田原 | ○ | |||
| 59 | 9月10日 | U11リーグ2部 | 1-0 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 58 | 4-2 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |||
| 57 | 1-3 | 北大和 | 大和 | ● | |||
| 56 | 9月2日 | 練習試合 | 0-0 | 松林 | 茅ヶ崎 | △ | |
| 55 | 4-0 | 松延 | 平塚 | ○ | |||
| 54 | 3-1 | 松林 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 53 | 9-0 | 松延 | 平塚 | ○ | |||
| 52 | 8月27日 | MAT招待杯 | 1-5 | 秦野本町 | 秦野 | ● | |
| 51 | 7-0 | 大野FC | 平塚 | 〇 | |||
| 50 | 1-5 | 国立スリ‐エス | 東京都 | ● | |||
| 49 | 0-4 | 成瀬SS | 伊勢原 | ● | |||
| 48 | 8月20日 | 練習試合 | 2-1 | 長津田ドラゴンズ | 横浜 | ○ | |
| 47 | 5-0 | ○ | |||||
| 46 | 2-0 | ○ | |||||
| 45 | 3-0 | ○ | |||||
| 44 | 4-1 | ○ | |||||
| 43 | 8月12日 | 柏ヶ谷招待杯 | 1-1 | 深見 | 大和 | △ | |
| 42 | 1-6 | 荻野 | 厚木 | ● | |||
| 41 | 0-3 | クレッセル | 海老名 | ● | |||
| 40 | 8月6日 | 練習試合 | 1-1 | GLANZ梅田 | 茅ヶ崎 | △ | |
| 39 | 0-1 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 38 | 0-0 | GLANZ梅田 | 茅ヶ崎 | △ | |||
| 37 | 3-0 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 36 | 1-0 | GLANZ梅田 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 35 | 1-1 | 深見 | 大和 | △ | |||
| 34 | 7月23日 | 深見招待杯 | 3-3 PK3-4 |
柏ヶ谷 | 海老名 | ● | 2位 |
| 33 | 5-1 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 32 | 0-1 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 31 | 8-0 | ペアーズ戸田 | 厚木 | ○ | |||
| 30 | 7月22日 | 練習試合 | 1-5 | カバーロ | 大和 | ● | |
| 29 | U11リーグ 3部 | 5-1 | GEO-X | ○ | 2部昇格 | ||
| 28 | 4-0 | 林間 | ○ | ||||
| 27 | 7月16日 | 練習試合 | 0-7 | FUTURO | 横浜 | ● | |
| 26 | 1-4 | クレッセル | 海老名 | ● | |||
| 25 | 0-7 | ポルタ | 横浜 | ● | |||
| 24 | 7月9日 | 練習試合 | 5-1 | 田奈 | 横浜 | ○ | |
| 23 | 5-0 | 綾南 | 綾瀬 | ○ | |||
| 22 | 4-2 | 田奈 | 横浜 | ○ | |||
| 21 | 4-0 | 綾南 | 綾瀬 | ○ | |||
| 20 | 1-0 | 田奈 | 横浜 | ○ | |||
| 19 | 5-0 | 綾南 | 綾瀬 | ○ | |||
| 18 | 7月8日 | U11リーグ3部 | 2-1 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 17 | 7-0 | 大和南 | ○ | ||||
| 16 | 0-0 | カバーロ | △ | ||||
| 15 | 6月17日 | 3年生大会 | 1-2 | GEO-X | 大和 | ● | |
| 14 | 4-3 | 緑野 | ○ | ||||
| 13 | 5月13日 | U11リーグ3部 | 3-3 | 緑野 | 大和 | ○ | |
| 12 | 7-0 | 大野原 | ○ | ||||
| 11 | 5月6日 | 座間招待杯 | 7-2 | カラーズ | 小田原 | ○ | 優勝 |
| 10 | 4-0 | グランツ | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 9 | 4-0 | 松原 | 平塚 | ○ | |||
| 8 | 4月29日 | MAT招待杯 | 4-3 | FC50.4 | 茅ヶ崎 | ○ | |
| 7 | 0-2 | 海老名クレッセル | 海老名 | ● | |||
| 6 | 1-0 | 今宿少年 | 横浜 | ○ | |||
| 5 | 0-3 | FCMAT | 海老名 | ● | |||
| 4 | 4月9日 | 練習試合 | 6-1 | 座間 | 座間 | ○ | |
| 3 | 2-2 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | △ | |||
| 2 | 7-1 | 座間 | 座間 | ○ | |||
| 1 | 1-3 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● |
2年生 2022年シーズン

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3月11日 | SSC招待杯 | 3-3 PK4-3 |
寒川 | 寒川町 | ○ | 3位パート優勝 |
| 84 | 3-2 | 東富水 | 小田原 | ○ | |||
| 83 | 2-4 | カラーズG | 小田原 | ● | |||
| 82 | 2-1 | AZ | 小田原 | ○ | |||
| 81 | 2月25日 | ひばりFC招待杯 | 2-1 | ひばり | 座間 | ○ | 優勝 |
| 80 | 2-1 | 三の丸 | 相模原 | ○ | |||
| 79 | 7-0 | 清新 | 相模原 | ○ | |||
| 78 | 2月5日 | 練習試合 | 0-0 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬市 | △ | |
| 77 | 3-1 | ○ | |||||
| 76 | 0-1 | ● | |||||
| 75 | 2月4日 | 練習試合 | 4-2 | 町田JFC藤の台・木曽 | 町田市 | ○ | |
| 74 | 3-2 | 町田JFC境川 | ○ | ||||
| 73 | 3-0 | 町田JFC藤の台・木曽 | ○ | ||||
| 72 | 2-0 | 町田JFC境川 | ○ | ||||
| 71 | 12月25日 | 深見招待杯 | 2-1 | TADOなかよし | 横須賀 | ○ | 2位 |
| 70 | 2-0 | 二ツ橋 | 横浜 | ○ | |||
| 69 | 1-1 | CLIO | 横浜 | △ | |||
| 68 | 2-1 | 大清水なでしこ | 藤沢 | ○ | |||
| 67 | 2-1 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 66 | 12月11日 | 県央大会 2日目 |
1-4 | グラシア | 相模原 | ● | 3位 |
| 65 | 12月4日 | 県央大会 1日目 |
5-2 | SFAT | 伊勢原 | ○ | |
| 64 | 1-0 | リベルボーラ | 厚木 | ○ | |||
| 63 | 11月13日 | 2年リーグ | 0-9 | 緑野 | 大和 | ● | |
| 62 | 1-2 | プレジール | 大和 | ● | |||
| 61 | 11月5日 | 練習試合 | 2-2 | オリオン | 海老名 | △ | |
| 60 | 1-0 | ○ | |||||
| 59 | 10月31日 | 練習試合 | 0-3 | 小松原 | 座間 | ● | |
| 58 | 0-0 | ハリマオ | 愛川町 | △ | |||
| 57 | 0-9 | 湘南辻堂 | 藤沢 | ● | |||
| 56 | 0-4 | 小松原 | 座間 | ● | |||
| 55 | 0-2 | ハリマオ | 愛川町 | ● | |||
| 54 | 10月9日 | 2年リーグ | 1-0 | プレジール | 大和 | ○ | |
| 53 | 1-3 | 桜丘 | 大和 | ● | |||
| 52 | 10月2日 | 練習試合 | 2-2 | シリウス | 座間 | △ | |
| 51 | 5-4 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 50 | 2-0 | シリウス | 座間 | ○ | |||
| 49 | 10月1日 | 練習試合 | 3-0 | 清新 | 相模j原 | ○ | |
| 48 | 2-0 | ひばり | 座間 | ○ | |||
| 47 | 2-0 | 清新 | 相模原 | ○ | |||
| 46 | 1-1 | ひばり | 座間 | △ | |||
| 45 | 9月17日 | 2年生大会 | 4-2 | 緑野 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 44 | 3-0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | 準決勝 | ||
| 43 | 9月10日 | 2年生大会 | 7-0 | プレジール | 大和 | ○ | 2回戦 |
| 42 | 17-0 | 大野原 | 大和 | ○ | 1回戦 | ||
| 41 | 8月28日 | 練習試合 | 0-5 | JFCフトゥーロ | 横浜 | ● | |
| 40 | 1-2 | ● | |||||
| 39 | 8月21日 | 練習試合 | 1-2 | 綾瀬ジェッツ | 綾瀬 | ● | |
| 38 | 0-3 | ● | |||||
| 37 | 1-4 | ● | |||||
| 36 | 8月6日 | 練習試合 | 2-1 | 瀬谷FC | 横浜 | ○ | |
| 35 | 0-1 | ● | |||||
| 34 | 4-1 | ○ | |||||
| 33 | 1-1 | △ | |||||
| 32 | 7月18日 | 深見招待杯 | 0-3 | 二俣川 | 横浜 | ● | 2位 |
| 31 | 2-0 | 六会湘南台 | 藤沢 | ○ | 準決勝 | ||
| 30 | 1-0 | 二俣川 | 横浜 | ○ | 予選1位 | ||
| 29 | 5-1 | 六会湘南台 | 藤沢 | ○ | |||
| 28 | 7月10日 | 2年リーグ | 8-0 | プレジール(1年) | 大和 | ○ | |
| 27 | 6-0 | 深見(1年) | ○ | ||||
| 26 | 4-0 | 大野原 | ○ | ||||
| 25 | 6月19日 | 練習試合 | 2-0 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 24 | 1-1 | CLIO | 川崎 | △ | |||
| 23 | 3-0 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 22 | 2-1 | CLIO | 川崎 | ○ | |||
| 21 | 5-0 | 深見 | 大和 | ○ | |||
| 20 | 0-1 | CLIO | 川崎 | ● | |||
| 19 | 6月12日 | 2年リーグ | 3-0 | 林間 | 大和 | ○ | |
| 18 | 1-1 | 緑野① | △ | ||||
| 17 | 1-0 | 深見 | ○ | ||||
| 16 | 5月21日 | 練習試合 | 3-1 | 成瀬 | 町田市 | ○ | |
| 15 | 2-0 | 芹が谷 | ○ | ||||
| 14 | 11-1 | 成瀬 | ○ | ||||
| 13 | 9-0 | 芹が谷 | ○ | ||||
| 12 | 5月15日 | 2年生リーグ | 4-0 | 南林間(2年) | 大和 | ○ | |
| 11 | 8-0 | 南林間(1年) | ○ | ||||
| 10 | 3-3 | 西鶴間 | △ | ||||
| 9 | 5月4日 | 練習試合 | 3-1 | ミハタ | 相模原 | ○ | |
| 8 | 2-1 | 南大野 | ○ | ||||
| 7 | 6-0 | ミハタ | ○ | ||||
| 6 | 3-0 | 南大野 | ○ | ||||
| 5 | 4-0 | ミハタ | ○ | ||||
| 4 | 0-0 | 南大野 | △ | ||||
| 3 | 4月10日 | 2年リーグ | 5-0 | 林間(1年) | 大和 | ○ | |
| 2 | 1-0 | 緑野② | ○ | ||||
| 1 | 0-3 | FC大和 | ● |
1年生 2021年シーズン

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3月13日 | 深見招待杯 | 5-0 | 深見 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 44 | 1-0 | 南が丘 | 秦野 | ○ | |||
| 43 | 2-1 | 南が丘 | 秦野 | ○ | |||
| 42 | 2-1 | 二ツ橋 | 横浜 | ○ | |||
| 41 | 2月12日 | 練習試合 | 2-0 | 大豆戸FC | 横浜 | ○ | |
| 40 | 4-0 | ○ | |||||
| 39 | 3-0 | ○ | |||||
| 38 | 2-0 | ○ | |||||
| 37 | 2-0 | ○ | 10分1本 | ||||
| 36 | 2月6日 | 県央大会 | 1-3 | オリオン | 海老名 | ● | 1回戦 |
| 35 | 1月23日 | 練習試合 | 1-4 | 座間SC | 座間 | ● | |
| 34 | 3-1 | ○ | |||||
| 33 | 2-1 | ○ | |||||
| 32 | 11月23日 | 足柄FCフェスティバル | 2-0 | 湘南ルベント | 鎌倉 | ○ | 7位 |
| 31 | 0-1 | 野川キッカーズ | 川崎 | ● | |||
| 30 | 0-1 | FCカルペ | 横浜 | ● | |||
| 29 | 2-0 | 松田イレブン | 松田町 | ○ | |||
| 28 | 1-2 | 足柄FC | 小田原 | ● | |||
| 27 | 4-0 | 鵠沼FC | 藤沢 | ○ | |||
| 26 | 1-1 | ミハタFC | 相模原 | △ | |||
| 25 | 0-0 | 東海フレッズ | 秦野 | △ | |||
| 24 | 0-2 | エスペランサ | 大井町 | ● | |||
| 23 | 11月6日 | 練習試合 | 1-2 | ひばり | 座間 | ● | |
| 22 | 5-2 | ○ | |||||
| 21 | 3-1 | ○ | |||||
| 20 | 10月30日 | 練習試合 | 3-0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |
| 19 | 1年生大会 (2日目) |
4-2 | 緑野 | 大和 | ○ | 優勝 | |
| 18 | 10月23日 | 1年生大会 (1日目) |
9-2 | FC大和 | 大和 | ○ | |
| 17 | 8-1 | 林間 | ○ | ||||
| 16 | 9月26日 | 練習試合 | 0-4 | FCMAT | 海老名 | ● | |
| 15 | 0-6 | ● | |||||
| 14 | 0-4 | ● | |||||
| 13 | 0-2 | ● | |||||
| 12 | 1-4 | ● | |||||
| 11 | 9月11日 | 大豆戸FC招待杯 フットサル |
0-0 | EMSC | 横浜 | △ | |
| 10 | 1-3 | 大豆戸レッド | 横浜 | ● | |||
| 9 | 1-1 | 大豆戸グレー | 横浜 | △ | |||
| 8 | 0-9 | 鶴牧SC | 多摩市 | ● | |||
| 7 | 0-3 | あざみ野キッカーズ | 横浜 | ● | |||
| 6 | 7月10日 | 練習試合 | 2-1 | FCシリウス | 座間 | ○ | |
| 5 | 4-1 | ○ | |||||
| 4 | 6-1 | ○ | |||||
| 3 | 6月12日 | 練習試合 | 1-2 | ひばり | 座間 | ● | |
| 2 | 3-2 | ○ | |||||
| 1 | 2-1 | ○ |
| SOUYAGI SOCCER CLUB OFFICIAL WEBSITE そうやぎサッカークラブオフィシャルページ |