
60期生 クラスページ 2023年入団
2年生 2024年シーズン
| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 10月13日 | 南足柄市交流大会 2日目 |
1-0 | 山王JFC | 小田原 | ○ | 下位パート優勝 |
| 42 | 2-0 | 開成町 | 小田原 | ○ | |||
| 41 | 4-0 | 美晴 | 横浜 | ○ | |||
| 40 | 0-0 | 久野 | 川崎 | △ | |||
| 39 | 2-0 | 、南足柄 | 南足柄 | ○ | |||
| 38 | 10月12日 | 南足柄市交流大会 1日目 |
0-3 | FC本郷 | 横浜 | ● | 下位パート |
| 37 | 0-3 | FCアルファ | 平塚 | ● | |||
| 36 | 0-3 | 相東 | 座間 | ● | |||
| 35 | 2-0 | 開成町 | 小田原 | ○ | |||
| 34 | 3-0 | 南足柄F・O | 南足柄 | ○ | |||
| 33 | 10月6日 | 練習試合 | 1-0 | 北大和 | 大和 | ○ | |
| 32 | 0-0 | △ | |||||
| 31 | 2-0 | ○ | |||||
| 30 | 2-1 | ○ | |||||
| 29 | 2-1 | ○ | |||||
| 28 | 0-0 | △ | |||||
| 27 | 4-1 | ○ | |||||
| 26 | 0-1 | ● | |||||
| 25 | 0-1 | ● | |||||
| 24 | 9月15日 | 2年リーグ | 1-4 | カバーロ | 大和 | ● | |
| 23 | 2-1 | 緑野 | 大和 | ○ | |||
| 22 | 9月14日 | 練習試合 | 5-1 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |
| 21 | 2年生大会 | 3-4 | 大野原 | 大和 | ● | 1回戦 | |
| 20 | 7月13日 | GEO-X杯 | 0-5 | GEOーX | 大和 | ● | |
| 19 | 0-2 | 荻野 | 厚木 | ● | |||
| 18 | 0-5 | 六会湘南台 | 藤沢 | ● | |||
| 17 | 0-3 | IOキッカーズ | 横須賀 | ● | |||
| 16 | 1-2 | 南瀬谷 | 横浜 | ● | |||
| 15 | 0-3 | 横須賀シーガルズ | 横須賀 | ● | |||
| 14 | 6月2日 | 神奈川県キッズフェスティバル | 0-7 | ベリーノSC | 茅ヶ崎 | ● | |
| 13 | 0-3 | 久本SC | 川崎 | ● | |||
| 12 | 2-0 | 横浜キッズSC | 横浜 | ○ | |||
| 11 | 5月12日 | 2年生リーグ | 1-2 | 深見 | 大和 | ● | |
| 10 | 0-3 | FC大和 | ● | ||||
| 9 | 5月11日 | 練習試合 | 0-6 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |
| 8 | 2-3 | 上溝 | 相模原 | ● | |||
| 7 | 0-5 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 6 | 2-4 | 上溝 | 相模原 | ● | |||
| 5 | 0-4 | 柏ヶ谷 | 海老名 | ● | |||
| 4 | 2-0 | 上溝 | 相模原 | ○ | |||
| 3 | 4月14日 | 2年生リーグ | 2-0 | 西鶴間 | 大和 | ○ | |
| 2 | 0-4 | 深見 | ● | ||||
| 1 | 0-5 | 大和南 | ● |
1年生 2023年シーズン

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3月24日 | 深見フレンドリーカップ | 1-2 | 寒川旭 | 寒川 | ● | |
| 21 | 0-4 | 深見 | 大和 | ● | |||
| 20 | 0-4 | ジュニアイレブン | 海老名 | ● | |||
| 19 | 2-1 | 南瀬谷 | 横浜 | ○ | |||
| 18 | 1-4 | FCMAT | 海老名 | ● | |||
| 17 | 2月24日 | 練習試合 | 3-2 | 綾瀬FCジェッツ | 綾瀬 | ○ | |
| 16 | 0-4 | ● | |||||
| 15 | 0-6 | ● | |||||
| 14 | 0-8 | ● | |||||
| 13 | 2-2 | △ | |||||
| 12 | 0-7 | ● | |||||
| 11 | 0-4 | ● | |||||
| 10 | 0-0 | △ | |||||
| 9 | 0-1 | ● | |||||
| 8 | 2月12日 | 茅ヶ崎小出招待杯 | 0-7 | 六会湘南台 | 六会 | ● | |
| 7 | 1-4 | 茅ヶ崎小和田 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 6 | 0-5 | 小出 | 茅ヶ崎 | ● | |||
| 5 | 0-1 | 花水 | 平塚 | ● | |||
| 4 | 10月29日 | 練習試合 | 4-1 | WSC | 海老名 | ○ | |
| 3 | 1-5 | ● | |||||
| 2 | 9-5 | ○ | |||||
| 1 | 4-3 | ○ |
| SOUYAGI SOCCER CLUB OFFICIAL WEBSITE そうやぎサッカークラブオフィシャルページ |