| 37期生 2006・3・19 卒団 |
|---|
| 番号 | メンバー | ポジション | 進路 | 夢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かっつー | GK | クラブチーム | 日本代表 |
| 2 | けんしん | DF | クラブチーム | サッカー選手 |
| 4 | ひで | DF | クラブチーム | サッカー選手 |
| 5 | うっちー | MF/DF | クラブチーム | 日本代表 |
| 6 | けいじゅ | DF | クラブチーム | J リーガー |
| 7 | もっちゃん | MF | 部活 | 飛行機の整備士 |
| 8 | こうすけ | FW/MF | クラブチーム | サッカー選手 |
| 9 | しゅうしゅう | MF | クラブチーム | サッカー選手 |
| 10 | しゅんた | FW | クラブチーム | サッカー選手 |
| 12 | たっちゃん | MF | ||
| 13 | あっきー | MF | 部活 | 競輪選手 |
| 14 | しょうた | FW/MF | クラブチーム | ワールドカップ出場 |
| 6年生時の大会 |
|---|
| 11月20〜23日 |
6年 藤沢招待杯 |
| 11月27日 |
6年・4年県選手権 組み合わせ |
| 12月24日 |
6年 草柳招待杯 結果 |
| 1月5〜6日 |
6年 横浜かもめ招待杯 |
| 2月25〜26日 |
6年 小田原SSC CUP |
| 3月4〜5日 |
6年 北大和招待杯 |
| 05 〜 06 シーズン 6年生時 |
|---|

| 日時 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 3月 5日 | 北大和招待杯 (2日目) |
0−2 | 町田JFC | 町田 | ● | 準優勝 |
| 63 | 2−1 | 北大和 | 大和 | ○ | |||
| 62 | 1−0 | 大門 | 横浜 | ○ | |||
| 61 | 3月 4日 | 北大和招待杯 (1日目) |
2−1 | 六会湘南台 | 藤沢 | ○ | |
| 60 | 2−1 | 田奈SC | 横浜 | ○ | |||
| 59 | 2月25日 | SSC招待杯 | 0−6 | 新座片山 | 埼玉 | ● | |
| 58 | 0−2 | 伊東JFC | 静岡 | ● | |||
| 57 | 1月28日 | 4団合同大会 | 0−0 | 南林間 | 大和 | △ | |
| 56 | 0−0 | 北大和 | △ | ||||
| 55 | 3−1 | 緑野 | ○ | ||||
| 54 | 1月 8日 | 神奈川県選手権 | 1−3 | 川中島 | 川崎 | ● | |
| 53 | 1−0 | 3BSC | 横浜 | ○ | |||
| 52 | 1月 6日 | 横浜かもめ招待杯 (2日目) |
2−1 | 六浦毎日 | 横浜 | ○ | 優勝 |
| 51 | 4−0 | FC緑 | 横浜 | ○ | |||
| 50 | 3−0 | SCH | 横浜 | ○ | |||
| 49 | 1月 5日 | 横浜かもめ招待杯 (1日目) |
2−0 | YSCC | 横浜 | ○ | |
| 48 | 1−0 | 横浜かもめ | 横浜 | ○ | |||
| 47 | 1月 4日 | 練習試合 | 0−0 | 田奈SC | 横浜 | △ | |
| 46 | 1−1 | 希望が丘 | 横浜 | △ | |||
| 45 | 12月24日 | 草柳招待杯 (2日目) |
1−0 | 八橋 | 横浜 | ○ | 優勝 |
| 44 | 3−1 | FC504 | 茅ヶ崎 | ○ | |||
| 43 | 1−1 | FC大和 | 大和 | △ | |||
| 42 | 12月23日 | 草柳招待杯 (1日目) |
2−1 | 南林間 | 大和 | ○ | 1位通過 |
| 41 | 0−0 | 武山 | 横須賀 | △ | |||
| 40 | 12月18日 | 練習試合 | 7−0 | かながわクラブ | 横浜 | ○ | |
| 39 | 2−0 | ○ | |||||
| 38 | 12月 3日 | 大和選手権 | 0−1 | 南林間 | 大和 | ● | |
| 37 | 2−0 | 福田 | ○ | ||||
| 36 | 11月23日 | 藤沢招待杯 (2日目) |
0−1 | 鷺沼 | 川崎 | ● | |
| 35 | 1−1 | 高ヶ坂 | 町田 | ○ | |||
| 34 | 11月20日 | 藤沢招待杯 (1日目) |
0−0 | 菅FC | 川崎 | △ | 2位パートへ |
| 33 | 3−0 | フレンドリー | ○ | ||||
| 32 | 0−0 | 六会湘南台 | 藤沢 | △ | |||
| 31 | 2−1 | 上宮田 | 三浦 | ○ | |||
| 30 | 11月12日 | 練習試合 | 0−2 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 29 | 0−0 | △ | |||||
| 28 | 10月 9日 | 県央大会 | 1−4 | コラソン | 相模原 | ● | ベスト8 |
| 27 | 0−0 | 海老名キッカーズ | 海老名 | ○ | |||
| 26 | 1−0 | OSジュニア | 相模原 | ○ | |||
| 25 | 8月21日 | 大和招待杯 (2日目) |
0−1 | 綾南オレンジ | 綾瀬 | ● | 準優勝 |
| 24 | 2−1 | 大和南 | 大和 | ○ | |||
| 23 | 1−0 | 柳橋 | 大和 | ○ | |||
| 22 | 8月20日 | 大和招待杯 (1日目) |
2−1 | 高坂 | 横須賀 | ○ | 1位通過 |
| 21 | 0−0 | 鷺沼 | 川崎 | △ | |||
| 20 | 11−0 | YMCA | 大和 | ○ | |||
| 19 | 8月 8日 | 合宿練習試合 | 8−0 | 八幡 | 平塚 | ○ | |
| 18 | 7月10日 | 夏季大会 | 1−1 | 北大和 | 大和 | ● | ベスト4 |
| 17 | 0−0 | 柳橋 | ○ | ||||
| 16 | 7月3日 | 県央大会決定戦 | 1−0 | 福田 | 大和 | ○ | 県央出場決定 |
| 15 | 夏季大会 | 4−0 | 深見 | 大和 | ○ | 1回戦 | |
| 14 | 6月12日 | 6年リーグ | 5−0 | みどりが丘 | 大和 | ○ | フレンドリ |
| 13 | 2−0 | 深見 | ○ | 2位パート | |||
| 12 | 4−1 | 南林間 | ○ | ||||
| 11 | 5月28日 | 練習試合 | 1−0 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 10 | 5−1 | ○ | |||||
| 9 | 5月15日 | 全日本神奈川県予選 | 0−2 | 希望が丘 | 横浜 | ● | |
| 8 | 2−0 | FC青空 | 川崎 | ○ | |||
| 7 | 4月30日 | 6年リーグ | 1−2 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 6 | 4月23日 | 6年リーグ | 1−1 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 5 | 4月16日 | 6年リーグ | 0−0 | 大和南 | 大和 | △ | |
| 4 | 4−0 | みどりが丘 | ○ | ||||
| 3 | 4−0 | YMCA | ○ | ||||
| 2 | 4月 9日 | 三市大会 | 1−1 | 綾瀬 | 綾瀬 | ● | |
| 1 | 3−3 | 小松原 | 座間 | ○ |
| 04 〜 05 シーズン 5年生時 |
|---|
| 日時 | 学年 | 大会名 | スコアー | 対戦相手 | 地域 | 勝敗 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3月21日 | 5年 | 新人戦 (2日目) |
0−0 | FC大和 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 61 | 1−1 | 南林間 | ○ | |||||
| 60 | 3月12日 | 6年 | 北大和招待杯 | 0−4 | 瀬谷 | 横浜 | ● | |
| 59 | 0−3 | 上溝 | 相模原 | ● | ||||
| 58 | 3月 5日 | 6年 | FC大和招待杯 | 0−4 | FC相模野 | 座間 | ● | |
| 57 | 0−1 | 桜丘 | 大和 | ● | ||||
| 56 | 0−0 | FC大和 | △ | |||||
| 55 | 1−0 | 西鶴間 | ○ | |||||
| 54 | 2月27日 | 5年 | 星が丘招待杯 | 1−1 | 緑山 | 町田 | ○ | 優勝 |
| 53 | 2−2 | 星が丘 | 相模原 | ○ | ||||
| 52 | 1−0 | 相模台 | 相模原 | ○ | ||||
| 51 | 2月20日 | 5年 | 新人戦 (1日目) |
2−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | |
| 50 | 3−0 | 緑野 | ○ | |||||
| 49 | 2月11日 | 5年 | 長坂杯 (2日目) |
1−2 | 太子堂 | 東京 | ● | 4位 |
| 48 | 0−3 | 白根 | 横浜 | ● | ||||
| 47 | 4−0 | 中新田 | 海老名 | ○ | ||||
| 46 | 2月 6日 | 5年 | 長坂杯 (1日目) |
5−1 | 若林 | 東京 | ○ | |
| 45 | 2−0 | さちが丘 | 横浜 | ○ | ||||
| 44 | 1月29日 | 6年 | 4団合同大会 | 0−0 | 緑野B | 大和 | △ | |
| 43 | 0−1 | 北大和 | ● | |||||
| 42 | 0−2 | 南林間 | ● | |||||
| 41 | 1−1 | 緑野A | △ | |||||
| 40 | 1月 9日 | 6年 | 県選手権 | 0−1 | 芦子 | 小田原 | ● | |
| 39 | 12月26日 | 6年 | 鶴峰招待杯 (2日目) |
1−2 | 石川 | 藤沢 | ● | 4位 |
| 38 | 0−1 | 梅田 | 茅ヶ崎 | ● | ||||
| 37 | 12月25日 | 6年 | 鶴峰招待杯 (1日目) |
0−0 | 石川 | 藤沢 | △ | |
| 36 | 1−0 | 鶴が台 | 茅ヶ崎 | ○ | ||||
| 35 | 1−0 | FC中井 | 足柄 | ○ | ||||
| 34 | 12月11日 | 6年 | 草柳招待杯 | 1−3 | 武山 | 横須賀 | ● | |
| 33 | 2−3 | 御成 | 鎌倉 | ● | ||||
| 32 | 12月 5日 | 6年 | 市大会 | 0−3 | 緑野 | 大和 | ● | |
| 31 | 11月23日 | 5年 | 練習試合 | 0−0 | 大和南 | 大和 | △ | |
| 30 | 0−1 | ● | ||||||
| 29 | 1−0 | 西柴 | 横浜 | ○ | ||||
| 28 | 7−1 | ○ | ||||||
| 27 | 10月23日 | 5年 | 北大和招待杯 | 2−0 | 町田JFC | 町田 | ○ | 優勝 |
| 26 | 0−0 | 大野原 | 大和 | △ | ||||
| 25 | 6−1 | 北大和 | 大和 | ○ | ||||
| 24 | 10月 2日 | 6年 | 練習試合 | 0−1 | 桜丘 | 大和 | ● | 20分1本 |
| 23 | 0−3 | 大和南 | 大和 | ● | ||||
| 22 | 1−0 | 桜丘 | 大和 | ○ | ||||
| 21 | 9月 4日 | 5年 | 5年リーグ | 0−1 | 大野原 | 大和 | ● | |
| 20 | 1−0 | 大和南 | 大和 | ○ | ||||
| 19 | 5−0 | 緑野 | 大和 | ○ | ||||
| 18 | 8月21日 | 6年 | 大和招待杯 (1日目) |
0−2 | 柳橋 | 大和 | ● | |
| 17 | 0−2 | N2SC | 横浜 | ● | ||||
| 16 | 0−3 | 小松原 | 座間 | ● | ||||
| 15 | 7月24日 | 5年 | 4団合同大会 | 3−0 | 緑野 | 大和 | ○ | 優勝 |
| 14 | 2−0 | 北大和 | 大和 | ○ | ||||
| 13 | 3−0 | 南林間 | 大和 | ○ | ||||
| 12 | 7月17日 | 5年 | 練習試合 | 1−0 | 武山 | 横須賀 | ○ | |
| 11 | 6年 | 0−0 | 武山 | △ | ||||
| 10 | 7月 4日 | 6年 | 夏季大会 | 0−2 | 南林間 | 大和 | ● | |
| 9 | 6月13日 | 5年 | 市長杯 | 3−0 | 大和南 | 大和 | ○ | |
| 8 | 5月16日 | 6年 | 全日本予選神奈川県大会 | 0−1 | 笹山 | 横浜 | ● | |
| 7 | 5月 1日 | 6年 | 6年リーグ | 0−2 | 大和南 | 大和 | ● | 3位パート |
| 6 | 1−0 | FC大和 B | 大和 | ○ | ||||
| 5 | 0−2 | 南林間 | 大和 | ● | ||||
| 4 | 4月24日 | 6年 | 6年リーグ | 0−10 | FC大和 A | 大和 | ● | |
| 3 | 1−2 | 柳橋 | 大和 | ● | ||||
| 2 | 4月17日 | 6年 | 6年リーグ | 2−1 | 深見 | 大和 | ○ | |
| 1 | 4月10日 | 6年 | 三市大会 | 1−2 | 林間 | 大和 | ● | 1回戦 |